Расписание
Направление Анталья
Рейс ZF 457
Вылет 04:35
Прилёт 06:35
Дни недели ••3••••
Навигация 01.
Тип ВС B-767-300(wl)
Расписание | Международный аэропорт Барнаул
Прибытие
Аэропорт назначения | № рейса | Период выполнения | Дни недели | Отправление из аэропорта | Прибытие в Барнаул | Тип ВС |
Москва (Шереметьево) | DP6531 | 02/07-30/10 | Ежедневно | 20:55 | 05:00^ | Б737-800 |
Москва (Шереметьево) | SU1430 | 28/03-01/07 | Ежедневно | 21:40 | 05:55^ | A320/B738 |
Москва (Домодедово) | U6651 | 28/03-30/10 | Ежедневно | 22:15 | 06:15^ | A320/321 |
Москва (Домодедово) | S72601 | 28/03-30/10 | Ежедневно | 22:50 | 06:55^ | B738/A320 |
Екатеринбург | WZ1075 | 01/05-30/10 | * 2 * 4 * 6 * | 04:15 | 08:45 | СУ95 |
Екатеринбург | WZ1075 | 01/05-30/10 | 1 * * * 5 * * | 03:00 | 07:30 | СУ95 |
Казань | ЮВ623 | 30/05-13/06 | * * * * * * 7 | 01:00 | 08:20 | CRJ200 |
Казань | ЮВ623 | 16/05-23/05 | * * * * * * 7 | 12:10 | 19:30 | CRJ200 |
Санкт-Петербург |
N4589 | 24/04-30/10 | * 2 * * * 6 * | 23:15 | 07:30^ | Б737-800 |
Симферополь | N4028 | 04/06-29/10 | 1 * * * 5 * * | 23:00 | 08:15^ | Б737-800 |
Симферополь | U6631 | 30/04-29/10 | 1 * * * 5 * * | 22:20 | 07:30^ | A320 |
Сочи | IO211 | 30/05-03/10 | * * * * * * 7 | 10:50 | 20:00 | СУ95 |
Иркутск | IO210 | 30/05-03/10 | * * * * * * 7 | 07:00 | 08:00 | СУ95 |
Иркутск | RT634 | 30/06-15/09 | * * 3 * * * * | 19:20 | 20:20 | CRJ200 |
Сургут | UT213 | 30/03-30/10 | * 2 * * * 6 * | 15:40 | 20:30 | АТР72 |
Красноярск | ЮВ624 | 30/05-13/06 | * * * * * * 7 | 11:30 | 12:50 | CRJ200 |
Красноярск (Черемшанка) | ЭК183 | 01/06-30/10 | * 2 * * * 6 * | 09:35 | 11:35 | АТР72 |
Красноярск (Черемшанка) | ЭК183 | 15/07-26/08 | * * * 4 * * * | 09:35 | 11:35 | АТР72 |
Новосибирск | S75313 | 02/06-29/10 | * * 3 4 * * 7 | 11:05 | 11:55 | Е170 |
Омск | ЮТ183 | 29/03-30/10 | 1 * * * * 6 * | 17:00 | 20:00 | АТР72 |
Томск | СЛ47 | 19/07-31/08 | * * 3 * * 6 * | 08:00 | 09:40 | Л410 |
Белокуриха | СЛ48 | 19/07-31/08 | * * 3 * * 6 * | 14:50 | 15:20 | Л410 |
Международные |
рейсы |
|||||
^- прибытие на следующие сутки от дня вылета
Отправление
Аэропорт назначения | № рейса | Период выполнения | Дни недели | Отправление из Барнаула | Прибытие в аэропорт назначения | Тип ВС |
Москва (Шереметьево) | DP6532 | 02/07-30/10 | Ежедневно | 05:45 | 06:25 | Б737-800 |
Москва (Шереметьево) | SU1431 | 28/03-01/07 | Ежедневно | 07:05 | 07:35 | A320/В738 |
Москва (Домодедово) | U6652 | 28/03-30/10 | Ежедневно | 07:30 | 07:55 | A320/321 |
Москва (Домодедово) | S72602 | 28/03-30/10 | Ежедневно | 08:05 | 08:25 | B738/А321 |
Екатеринбург | WZ1076 | 01/05-30/10 | * 2 * 4 * 6 * | 09:45 | 10:30 | СУ95 |
Екатеринбург | WZ1076 | 01/05-30/10 | 1 * * * 5 * * | 08:30 | 09:15 | СУ95 |
Казань | ЮВ554 | 31/03-09/06 | * * 3 * * * * | 09:45 | 09:10 | CRJ200 |
Казань | ЮВ624 | 30/05-13/06 | * * * * * * 7 | 13:50 | 13:20 | CRJ200 |
Санкт-Петербург | N4590 | 25/04-31/10 | * * 3 * * * 7 | 09:00 | 09:40 | Б737-800 |
Симферополь | N4027 | 05/06-30/10 | * 2 * * * 6 * | 09:25 | 10:30 | Б737-800 |
Симферополь | U6632 | 01/05-30/10 | * 2 * * * 6 * | 08:40 | 10:05 | A320 |
Сочи | IO210 | 30/05-03/10 | * * * * * * 7 | 09:05 | 09:50 | СУ95 |
Иркутск | IO211 | 30/05-03/10 | * * * * * * 7 | 21:00 | 01:00^ | СУ95 |
Иркутск | RT633 | 30/06-15/09 | * * 3 * * * * | 14:50 | 18:20 | CRJ200 |
Сургут | UT214 | 30/03-30/10 | * 2 * * * 6 * | 21:20 | 22:10 | АТР72 |
Красноярск | ЮВ623 | 30/05-13/06 | * * * * * * 7 | 09:20 | 10:35 | CRJ200 |
Красноярск (Черемшанка) | ЭК184 | 01/06-30/10 | * 2 * * * 6 * | 12:25 | 14:10 | АТР72 |
Красноярск (Черемшанка) | ЭК184 | 15/07-26/08 | * * * 4 * * * | 12:25 | 14:10 | АТР72 |
Новосибирск | S75314 | 02/06-29/10 | * * 3 4 * * 7 | 12:30 | 13:15 | Е170 |
Омск | ЮТ184 | 29/03-30/10 | 1 * * * * 6 * | 20:50 | 21:50 | АТР72 |
Томск | СЛ48 | 19/07-31/08 | * * 3 * * 6 * | 16:10 | 17:30 | Л410 |
Белокуриха | СЛ47 | 19/07-31/08 | * * 3 * * 6 * | 10:10 | 10:40 | Л410 |
Международные |
рейсы |
^- прибытие на следующие сутки от дня вылета
Расписание носит рекламный характер, возможны изменения. Подробная информация по тел. +73852543009
Анадырь | |||||||
14:40 | 17:50 | ср, пт, вс | 18 авг / 26 сен | Аврора | HZ-3638 | DHC-8 | DYR |
Благовещенск | |||||||
15:00 | 15:00 | пн | 05 июл / 30 авг | ИрАэро | IO-304 | RRJ-95LR | BQS |
18:00 | 18:00 | ср | 07 июл / 01 сен | ИрАэро | IO-302 | RRJ-95LR | BQS |
Владивосток | |||||||
08:45 | 10:10 | пн | 03 май / 25 окт | Аврора | HZ-5617 | A-319 | VVO |
09:00 | 10:25 | ср, чт, пт, сб, вс | 12 май / 26 сен | Аврора | HZ-5617 | A-319 | VVO |
09:55 | 11:30 | пн, вт, чт, пт, сб, вс | 27 апр / 25 окт | S7 Airlines | S7-6216 | A-320NEO | VVO |
13:45 | 15:15 | пт | 03 сен / 29 окт | Аврора | HZ-5615 | A-319 | VVO |
14:15 | 15:40 | вт | 30 мар / 26 окт | Аврора | HZ-5615 | A-319 | VVO |
14:45 | 16:15 | сб | 04 сен / 30 окт | Аврора | HZ-5615 | A-319 | VVO |
17:25 | 18:50 | сб, вс | 10 июл / 29 авг | Аврора | HZ-5615 | A-319 | VVO |
17:25 | 18:50 | вс | 05 сен / 24 окт | Аврора | HZ-5615 | A-319 | VVO |
19:45 | 21:25 | ср | 12 май / 27 окт | S7 Airlines | S7-6218 | A-320NEO | VVO |
Иркутск | |||||||
10:05 | 11:30 | пт | 07 май / 17 сен | S7 Airlines | S7-6382 | A-320NEO | IKT |
10:05 | 11:30 | ср | 26 май / 27 окт | S7 Airlines | S7-6382 | A-320NEO | IKT |
18:00 | 21:30 | ср | 07 июл / 01 сен | IO-302 | RRJ-95LR | IKT | |
Красноярск | |||||||
15:00 | 16:20 | пн | 05 июл / 30 авг | ИрАэро | IO-304 | RRJ-95LR | KJA |
Магадан | |||||||
08:40 | 10:05 | пн | 17 сен / 29 окт | Камчатское авиационное предприятие | PTK-49 | ЯК-40 | GDX |
09:40 | 11:05 | вт, пт | 17 авг / 14 сен | Камчатское авиационное предприятие | PTK-49 | ЯК-40 | GDX |
09:40 | 11:05 | пт | 17 сен / 29 окт | Камчатское авиационное предприятие | PTK-49 | ЯК-40 | GDX |
Москва | |||||||
12:40 | 12:15 | ежедневно | 02 июн / 30 окт | Аэрофлот | SU-1731 | B777-300ER | SVO |
16:00 | 15:55 | ср, сб | 31 мар / 30 окт | FV-6286 | B777-300ER | SVO | |
16:00 | 15:55 | пн, вт, чт, пт, вс | 18 май / 27 сен | Россия | FV-6286 | B777-300ER | SVO |
18:15 | 18:10 | пн, чт | 24 май / 28 окт | Россия | FV-6268 | B-777 | SVO |
Никольское | |||||||
10:00 | 13:25 | пн, ср, чт | 18 авг / 04 окт | Камчатское авиационное предприятие | PTK-139 | Л-410 | Никольское |
Новосибирск | |||||||
11:45 | 13:35 | ежедневно | 30 мар / 11 окт | S7 Airlines | S7-5250 | A-320NEO | OVB |
Озерная | |||||||
10:45 | 11:45 | пн, чт | 28 июн / 28 окт | Камчатское авиационное предприятие | PTK-165 | Л-410 | Озерная |
Оссора | |||||||
11:15 | 13:45 | 15 июн / 23 сен | Камчатское авиационное предприятие | PTK-123 | АН-26 | PKC | |
Палана | |||||||
09:30 | 11:20 | ср | 25 авг / 25 авг | Камчатское авиационное предприятие | PTK-253 | ЯК-40 | PKC |
11:00 | 12:40 | вт, ср, чт, пт | 29 июн / 30 сен | Камчатское авиационное предприятие | PTK-251 | ЯК-40 | PKC |
Соболево | |||||||
10:45 | 11:45 | вт, ср, пт | 04 май / 29 окт | Камчатское авиационное предприятие | PTK-173 | Л-410 | Соболево |
Тигиль | |||||||
10:30 | 12:10 | пн, пт | 21 май / 27 авг | Камчатское авиационное предприятие | PTK-191 | ЯК-40 | PKC |
10:30 | 12:10 | чт | 02 сен / 28 окт | Камчатское авиационное предприятие | ЯК-40 | PKC | |
10:30 | 12:20 | ср | 26 май / 25 авг | Камчатское авиационное предприятие | PTK-191 | Л-410 | PKC |
10:30 | 12:20 | пн | 30 авг / 18 окт | Камчатское авиационное предприятие | PTK-191 | Л-410 | PKC |
Тиличики | |||||||
12:00 | 14:50 | пн, вт, ср, чт, пт | 26 апр / 01 окт | Камчатское авиационное предприятие | PTK-107 | АН-26 | PKC |
Усть-Камчатск | |||||||
10:00 | 11:35 | пн, ср, чт | 18 авг / 04 окт | Камчатское авиационное предприятие | PTK-139 | Л-410 | PKC |
Усть-Хайрюзово | |||||||
10:15 | 12:20 | пн, вт, чт, пт | 28 июн / 27 авг | Камчатское авиационное предприятие | PTK-185 | Л-410 | Усть-Хайрюзово |
10:15 | 12:20 | вт, ср, пт | 31 авг / 29 окт | Камчатское авиационное предприятие | PTK-185 | Л-410 | Усть-Хайрюзово |
Хабаровск | |||||||
09:00 | 09:25 | пн | 05 июл / 30 авг | Аврора | HZ-5639 | A-319 | KHV |
08:45 | 09:40 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 03 авг / 29 авг | Аврора | HZ-5639 | A-319 | KHV |
08:45 | 09:40 | вт, ср | 31 авг / 01 сен | Аврора | HZ-5639 | A-319 | KHV |
16:50 | 17:45 | ежедневно | 28 мар / 30 окт | Аврора | HZ-5685 | A-319 | KHV |
17:40 | 19:00 | вт, чт, сб | 03 авг / 30 окт | Якутия | R3-520 | RRJ-95LR | KHV |
Южно-Сахалинск | |||||||
14:40 | 16:50 | пн, чт, сб | 23 авг / 25 сен | Аврора | HZ-4610 | DHC-8 | UUS |
Официальный сайт аэропорта Владикавказ
Анталья → Владикавказ
- Номер рейса: ZF 486
- Время по расписанию: 11:00, 24. 08
- Расчетное время: 11:00, 24.08
- Терминал: Б
Номер рейса | Тип ВС | Все направленияАнапа AAQАнталья AYTБишкек FRUГеленджик GDZЕкатеринбург SVXЕреван EVNКалининград KGDКиров KVXКраснодар KRRКуляб TJUМинеральные воды MRVМинск MSQМосква (Домодедово) DMEОш OSSРостов-на-Дону ROVСанкт-Петербург LEDСимферополь SIPСочи AERХуджанд LBD | Авиакомпания | Вылет | Прилет | Дни | Период |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 638 | SSJ-100 | Санкт-Петербург LED – Калуга KLF | Азимут | 13:40 | 15:15 | пн ср пт сб | 02. 06.21-30.10.21 |
A4 637 | SSJ-100 | Калуга KLF – Санкт-Петербург LED | Азимут | 16:15 | 17:50 | пн ср пт сб | 02.06.21-30.10.21 |
А4 337 | SSJ-100 | Краснодар KRR – Калуга KLF | Азимут | 08:50 | 10:50 | чт | 15.07.21-28.10.21 |
А4 337 | SSJ-100 | Краснодар KRR – Калуга KLF | Азимут | 09:30 | 11:20 | вс | 18.07.21-28.10.21 |
А4 338 | SSJ-100 | Калуга KLF – Краснодар KRR | Азимут | 19:10 | 21:10 | чт | 17. 06.21-28.10.21 |
А4 338 | SSJ-100 | Калуга KLF – Краснодар KRR | Азимут | 17:20 | 19:20 | вс | 20.06.21-24.10.21 |
А4 527 | SSJ-100 | Минеральные воды MRV – Калуга KLF | Азимут | 08:00 | 10:05 | ср вс | 02.06.21-27.10.21 |
А4 527 | SSJ-100 | Минеральные воды MRV – Калуга KLF | Азимут | 17:10 | 19:25 | чт | 02.09.21-28.10.21 |
А4 528 | SSJ-100 | Калуга KLF – Минеральные воды MRV | Азимут | 10:50 | 12:55 | ср вс | 02. 06.21-27.10.21 |
А4 528 | SSJ-100 | Калуга KLF – Минеральные воды MRV | Азимут | 20:15 | 22:30 | чт | 02.09.21-28.10.21 |
А4 523 | SSJ-100 | Сочи AER – Калуга KLF | Азимут | 15:35 | 17:40 | ср | 02.06.21-27.10.21 |
А4 523 | SSJ-100 | Сочи AER – Калуга KLF | Азимут | 15:30 | 17:40 | вс | 06.06.21-24.10.21 |
А4 524 | SSJ-100 | Калуга KLF – Сочи AER | Азимут | 18:30 | 20:40 | ср вс | 02. 06.21-27.10.21 |
А4 245 | SSJ-100 | Ростов-на-Дону ROV – Калуга KLF | Азимут | 10:10 | 11:50 | пн пт | 29.03.21-29.10.21 |
А4 246 | SSJ-100 | Калуга KLF – Ростов-на-Дону ROV | Азимут | 17:35 | 19:05 | пн пт | 29.03.21-29.10.21 |
А4 246 | SSJ-100 | Калининград KGD – Калуга KLF | Азимут | 14:05 | 16:45 | пн пт | 29.03.21-29.10.21 |
А4 245 | SSJ-100 | Калуга KLF – Калининград KGD | Азимут | 12:35 | 13:20 | пн пт | 29. 03.21-29.10.21 |
А4 546 | SSJ-100 | Симферополь SIP – Калуга KLF | Азимут | 16:10 | 18:05 | вт сб | 01.06.21-30.10.21 |
А4 545 | SSJ-100 | Калуга KLF – Симферополь SIP | Азимут | 18:50 | 20:45 | вт сб | 01.06.21-30.10.21 |
А4 609 | SSJ-100 | Калуга KLF – Ереван EVN | Азимут | 10:00 | 14:00 | вс | 20.06.21-24.10.21 |
А4 610 | SSJ-100 | Ереван EVN – Калуга KLF | Азимут | 14:20 | 16:20 | вс | 20. 06.21-24.10.21 |
7R 346 | CRJ200 | Анапа AAQ – Калуга KLF | РусЛайн | 16:40 | 18:45 | вт | 01.06.21-28.09.21 |
7R 346 | CRJ200 | Анапа AAQ – Калуга KLF | РусЛайн | 10:10 | 12:15 | вс | 13.06.21-26.09.21 |
7R 345 | CRJ200 | Калуга KLF – Анапа AAQ | РусЛайн | 08:10 | 10:20 | вт | 01.06.21-28.09.21 |
7R 345 | CRJ200 | Калуга KLF – Анапа AAQ | РусЛайн | 19:15 | 21:25 | вс | 06. 06.21-26.09.21 |
7R 357 | CRJ200 | Геленджик GDZ – Калуга KLF | РусЛайн | 16:20 | 18:30 | пн | 04.06.21-27.09.21 |
7R 357 | CRJ200 | Геленджик GDZ – Калуга KLF | РусЛайн | 12:00 | 14:05 | пт | 16.07.21-24.09.21 |
7R 357 | CRJ200 | Геленджик GDZ – Калуга KLF | РусЛайн | 13:45 | 15:50 | вс | 06.06.21-26.09.21 |
7R 358 | CRJ200 | Калуга KLF – Геленджик GDZ | РусЛайн | 19:25 | 21:40 | вт | 01. 06.21-28.09.21 |
7R 358 | CRJ200 | Калуга KLF – Геленджик GDZ | РусЛайн | 09:00 | 11:15 | пт | 16.07.21-24.09.21 |
7R 358 | CRJ200 | Калуга KLF – Геленджик GDZ | РусЛайн | 10:20 | 12:35 | вс | 06.06.21-26.09.21 |
7R 918 | CRJ200 | Симферополь SIP – Калуга KLF | РусЛайн | 16:15 | 18:35 | вс | 13.06.21-26.09.21 |
7R 917 | CRJ200 | Калуга KLF – Симферополь SIP | РусЛайн | 12:55 | 15:30 | вс | 13. 06.21-26.09.21 |
7R 293 | CRJ200 | Санкт-Петербург LED – Калуга KLF | РусЛайн | 07:30 | 09:00 | вт | 08.06.21-26.10.21 |
7R 293 | CRJ200 | Санкт-Петербург LED – Калуга KLF | РусЛайн | 08:30 | 10:00 | чт | 01.04.21-28.10.21 |
7R 358 | CRJ200 | Санкт-Петербург LED – Калуга KLF | РусЛайн | 06:50 | 08:20 | пт | 16.07.21-24.09.21 |
7R 294 | CRJ200 | Калуга KLF – Санкт-Петербург LED | РусЛайн | 19:40 | 21:10 | вт | 08. 06.21-26.10.21 |
7R 294 | CRJ200 | Калуга KLF – Санкт-Петербург LED | РусЛайн | 19:40 | 21:10 | чт | 30.03.21-28.10.21 |
7R 294 | CRJ200 | Калуга KLF – Санкт-Петербург LED | РусЛайн | 14:45 | 16:15 | пт | 16.07.21-24.09.21 |
7R 348 | CRJ200 | Калуга KLF – Санкт-Петербург LED | РусЛайн | 14:45 | 16:15 | пт | 02.04.21-29.10.21 |
7R 845 | CRJ200 | Екатеринбург SVX – Калуга KLF | РусЛайн | 08:30 | 09:15 | вт | 11. 05.21-26.10.21 |
7R 358 | CRJ200 | Екатеринбург SVX – Калуга KLF | РусЛайн | 09:00 | 09:40 | вс | 06.06.21-26.09.21 |
7R 845 | CRJ200 | Екатеринбург SVX – Калуга KLF | РусЛайн | 11:30 | 12:15 | вс | 03.10.21-24.10.21 |
7R 846 | CRJ200 | Калуга KLF – Екатеринбург SVX | РусЛайн | 10:10 | 14:55 | вт | 06.07.21-26.10.21 |
7R 357 | CRJ200 | Калуга KLF – Екатеринбург SVX | РусЛайн | 16:30 | 21:10 | вс | 06. 06.21-26.09.21 |
7R 846 | CRJ200 | Калуга KLF – Екатеринбург SVX | РусЛайн | 13:00 | 17:45 | вс | 03.10.21-24.10.21 |
7R 294 | CRJ200 | Киров KVX – Калуга KLF | РусЛайн | 17:20 | 19:00 | вт | 08.06.21-26.10.21 |
7R 294 | CRJ200 | Киров KVX – Калуга KLF | РусЛайн | 17:20 | 19:00 | чт | 30.03.21-28.10.21 |
7R 293 | CRJ200 | Калуга KLF – Киров KVX | РусЛайн | 09:55 | 11:50 | вт | 08. 06.21-30.10.21 |
7R 293 | CRJ200 | Калуга KLF – Киров KVX | РусЛайн | 10:40 | 12:35 | чт | 13.05.21-28.10.21 |
U6 8660 | А-321 | Ош OSS – Калуга KLF | Уральские авиалинии | 05:05 | 06:25 | вт | 15.07.21-26.10.21 |
U6 8659 | А-321 | Калуга KLF – Ош OSS | Уральские авиалинии | 09:20 | 17:00 | вт | 14.07.21-26.10.21 |
U6 8680 | А-321 | Бишкек FRU – Калуга KLF | Уральские авиалинии | 18:25 | 19:45 | вт | 13. 07.21-26.10.21 |
U6 8230 | А-321 | Куляб TJU – Калуга KLF | Уральские авиалинии | 16:00 | 18:35 | ср | 15.07.21-26.10.21 |
U6 8229 | А-321 | Калуга KLF – Куляб TJU | Уральские авиалинии | 08:25 | 15:05 | ср | 15.07.21-26.10.21 |
U6 8194 | А-321 | Худжанд LBD – Калуга KLF | Уральские авиалинии | 05:10 | 07:50 | ср | 08.06.21-26.10.21 |
U6 9118 | А-321 | Калуга KLF – Москва (Домодедово) DME | Уральские авиалинии | 21:35 | 22:15 | ср | 15. 07.21-26.10.21 |
U6 1852 | А-321 | Анталья AYT – Калуга KLF | Уральские авиалинии | 06:30 | 09:50 | пт | 13.08.21-15.10.21 |
U6 1851 | А-321 | Калуга KLF – Анталья AYT | Уральские авиалинии | 12:15 | 15:30 | пт | 13.08.21-15.10.21 |
А4 246 | SSJ-100 | Калининград KGD – Калуга KLF | Азимут | 15:30 | 18:10 | пн пт | 01.11.21-25.03.22 |
А4 245 | SSJ-100 | Калуга KLF – Калининград KGD | Азимут | 13:45 | 14:30 | пн пт | 01. 11.21-25.03.22 |
А4 365 | SSJ-100 | Краснодар KRR – Калуга KLF | Азимут | 08:00 | 10:00 | чт вс | 31.10.21-24.03.22 |
А4 366 | SSJ-100 | Калуга KLF – Краснодар KRR | Азимут | 15:35 | 17:35 | чт вс | 31.10.21-24.03.22 |
А4 527 | SSJ-100 | Минеральные воды MRV – Калуга KLF | Азимут | 08:30 | 10:30 | вт пт | 02.11.21-25.03.22 |
А4 528 | SSJ-100 | Калуга KLF – Минеральные воды MRV | Азимут | 19:25 | 21:25 | вт пт | 02. 11.21-25.03.22 |
А4 366 | SSJ-100 | Минск MSQ – Калуга KLF | Азимут | 12:35 | 14:35 | чт вс | 31.10.21-24.03.22 |
А4 365 | SSJ-100 | Калуга KLF – Минск MSQ | Азимут | 11:00 | 13:00 | чт вс | 31.10.21-24.03.22 |
А4 245 | SSJ-100 | Ростов-на-Дону ROV – Калуга KLF | Азимут | 11:05 | 12:45 | пн пт | 01.11.21-25.03.22 |
А4 246 | SSJ-100 | Калуга KLF – Ростов-на-Дону ROV | Азимут | 19:10 | 20:50 | пн пт | 01. 11.21-25.03.22 |
А4 638 | SSJ-100 | Санкт-Петербург LED – Калуга KLF | Азимут | 14:05 | 15:40 | пн ср пт сб | 01.11.21-26.03.22 |
А4 637 | SSJ-100 | Калуга KLF – Санкт-Петербург LED | Азимут | 16:30 | 18:05 | пн ср пт сб | 01.11.21-26.03.22 |
А4 546 | SSJ-100 | Симферополь SIP – Калуга KLF | Азимут | 15:00 | 17:00 | ср вс | 31.10.21-23.03.22 |
А4 545 | SSJ-100 | Калуга KLF – Симферополь SIP | Азимут | 17:50 | 19:50 | ср вс | 31. 10.21-23.03.22 |
А4 523 | SSJ-100 | Сочи AER – Калуга KLF | Азимут | 16:00 | 18:05 | ср вс | 31.10.21-23.03.22 |
А4 524 | SSJ-100 | Калуга KLF – Сочи AER | Азимут | 18:55 | 21:05 | ср вс | 31.10.21-23.03.22 |
А4 610 | SSJ-100 | Ереван EVN – Калуга KLF | Азимут | 15:20 | 18:20 | вт пт | 02.11.21-25.03.22 |
А4 609 | SSJ-100 | Калуга KLF – Ереван EVN | Азимут | 11:30 | 14:10 | вт пт | 02. 11.21-25.03.22 |
Поступлений | Международный аэропорт Бирмингем-Шаттлсуорт
Прибытие
Спасибо, что полетели на BHM! Пока вы находитесь в терминале, не забудьте посетить некоторые из наших любимых местных ресторанов и магазинов. Прежде чем отправиться в путь, обязательно посетите информационное бюро, чтобы узнать обо всем, что может предложить наш ярмарочный город, если вы его посетитель. Когда вы будете готовы к отъезду, вы найдете зону выдачи багажа на нижнем уровне нашего терминала. По вопросам аренды автомобилей и других видов транспорта обращайтесь в нашу команду транспортных услуг, расположенную на первом уровне парковочной площадки.Добро пожаловать в Волшебный город!
Чтобы обеспечить самую последнюю информацию о времени, эта страница автоматически обновляется каждые две минуты.
Примечание: Вы можете провести пальцем влево и вправо, чтобы просмотреть больше расписания ниже. |
Авиакомпания | Номер рейса | Статус | Место отправления | Прибытие по расписанию | Расчетное прибытие |
---|---|---|---|---|---|
Delta Airlines | 2328 | Раннее | Атланта | 8:03 утра | 7:58 утра |
American Airlines | 3167 | Своевременно | Даллас | 9:04 утра | |
American Airlines | 5270 | Своевременно | Шарлотта | 9:21 утра | |
Delta Airlines | 1362 | Время работы | Атланта | 9:40 утра | |
Southwest Airlines | 541 | Время работы | Тампа | 9:55 утра | |
Southwest Airlines | 913 | Своевременно | Орландо | 10:00 | |
American Airlines | 6112 | В срок | Филадельфия | 10:46 утра | |
Delta Airlines | 2791 | В срок | Атланта | 10:55 утра | |
Southwest Airlines | 649 | Своевременно | Даллас | 11:25 утра | |
Delta Airlines | 1389 | Своевременно | Атланта | 12:02 | |
United Airlines | 4869 | Вовремя | Хьюстон | 12:12 вечера | |
Американские авиалинии | 5124 | Вовремя | Шарлотт | 12:12 вечера | |
Американские авиалинии | 3510 | Вкл. Время | Даллас | 13:16 | |
United Airlines | 5985 | Своевременно | Денвер | 13:38 | |
American Airlines | 5503 | Своевременно | Шарлотт | 14:00 | |
Delta Airlines | 1356 | Своевременно | Атланта | 14:05 | |
American Airlines | 4539 | Своевременно | Вашингтон | 14:58 | |
Delta Airlines | 4749 | Своевременно | Детройт | 14:59 | |
Американские авиалинии | 1424 | Своевременно | Даллас | 15:02 | |
Американские авиалинии | 4373 | Своевременно | Майами | 15:30 | |
American Airlines | 5108 | Своевременно | Шарлотт | 15:37 | |
United Airlines | 5562 | В срок | Хьюстон | 16:00 | |
Southwest Airlines | 1087 | Пересмотренный | Чикаго | 16:25 | 16:40 |
American Airlines | 5146 | Своевременно | Даллас | 16:38 | |
Delta Airlines | 2883 | Своевременно | Atlanta | 16:41 pm | |
American Авиакомпании | 5615 | Своевременно | Филадельфия | 16:56 | |
Southwest Airlines | 1839 | Своевременно | Лас-Вегас | 18:00 | |
Delta Airlines | 1541 | В срок | Атланта | 18:18 | |
Американские авиалинии | 5574 | Своевременно | Шарлотт | 18:42 | |
Американские авиалинии | 2982 | Своевременно | Даллас | 18:51 | |
United Airlines | 4764 | Своевременно | Хьюстон | 20:06 | |
Американские авиалинии | 5331 | Своевременно | Филадельфия | 20:22 | |
Delta Airlines | 1383 | Своевременно | Атланта | 20:46 | |
American Airlines | 5601 | Своевременно | Шарлотт | 20:52 | |
American Airlines | 5561 | Своевременно | Вашингтон | 9:00 вечера | |
United Airlines | 4766 | Вовремя | Хьюстон | 21:29 9 0012 | |
United Airlines | 4778 | Время работы | Денвер | 21:50 вечера | |
United Airlines | 3556 | Время работы | Чикаго | 22:16 вечера | |
Southwest Airlines | 874 | Своевременно | Даллас | 22:25 | |
Delta Airlines | 1263 | Своевременно | Атланта | 22:39 | |
American Airlines | 4393 | вовремя | Майами | 22:40 вечера | |
American Airlines | 2105 | вовремя | Даллас | 22:51 вечера | |
Southwest Airlines | 1156 | Вовремя | Денвер | 23:35 |
Понедельник, 23 августа
Авиакомпания | Рейс № | Статус | Пункт отправления | Плановое прибытие | Предполагаемое прибытие |
---|
Информация о рейсе: Прибытие | Международный аэропорт Рино-Тахо
Рейс | Город | Перевозчик | Время | Статус |
---|---|---|---|---|
6106 | Хьюстон | United | 00:26 | Отменено |
3422 | Лос-Анджелес | Аляска | 00:16 | прибыл |
3256 | Лос-Анджелес | Американский | 00:23 | прибыл |
1169 | Лас-Вегас | Юго-запад | 7:15 | Своевременно |
98 | Лас-Вегас | Allegiant | 7:24 | Своевременно |
3638 | Соленое озеро | Дельта | 8:58 | Своевременно |
5860 | Денвер | United | 9:13 | Своевременно |
2109 | Лас-Вегас | Юго-запад | 9:25 | Своевременно |
2987 | Лос-Анджелес | Американский | 9:34 | Своевременно |
5696 | Лос-Анджелес | United | 9:39 | Своевременно |
2213 | Сан-Диего | Юго-запад | 9:40 | Своевременно |
1210 | Феникс | Юго-запад | 10:00 | Своевременно |
1656 | Феникс | Американский | 10:03 | Своевременно |
2441 | Сиэтл | Аляска | 9:52 | Своевременно |
5983 | Сан-Франциско | United | 10:05 | Своевременно |
2722 | Даллас-фут. Стоимость | Американский | 10:52 | Своевременно |
1443 | Чикаго Mdw | Юго-запад | 10:55 | Своевременно |
5040 | Денвер | Юго-запад | 10:56 утра | Своевременно |
3501 | Лос-Анджелес | Дельта | 11:00 | Своевременно |
998 | Гвадалахара | Воларис | 11:15 | Своевременно |
161 | Ориндж Каунти | Allegiant | 11:31 утра | Своевременно |
2182 | Лас-Вегас | Юго-запад | 11:45 | Своевременно |
2032 | Сиэтл | Аляска | 11:48 AM | Своевременно |
2666 | Соленое озеро | Дельта | 12:11 PM | Своевременно |
3340 | Лос-Анджелес | Аляска | 12:20 PM | Своевременно |
1174 | Даллас | Юго-запад | 12:35 | Своевременно |
2141 | Денвер | United | 12:51 | Своевременно |
