Авиарейс | Прилет время местное | Вылет время местное | График |
---|---|---|---|
W6 7318 Гамбург → Киев Wizz Air | 00:10 | особый… | |
LO 755 Варшава → Киев Lot | 00:15 | ежедневно | |
W6 6224 Копенгаген → Киев Wizz Air | 00:15 | особый… | |
W6 6126 Бремен → Киев Wizz Air | 00:30 | особый… | |
W6 7308 Кельн → Киев Wizz Air | 00:35 | особый… | |
PC 1722 Анкара → Киев Pegasus | 01:00 | особый… | |
PQ 732 Аликанте → Киев SkyUp Airlines | 01:00 | особый… | |
W6 6260 Ларнака → Киев Wizz Air | 01:15 | особый… | |
PC 1723 Киев → Анкара Pegasus | 01:40 | особый… | |
VY 7750 Барселона → Киев Vueling airlines | 02:05 | особый… | |
PC 1551 Измир → Киев Pegasus | 02:15 | особый… | |
AZ 590 Рим → Киев Alitalia | 02:20 | ежедневно | |
PC 1741 Милас → Киев Pegasus | особый… | ||
PC 1552 Киев → Измир Pegasus | 02:55 | особый… | |
PC 1742 Киев → Милас Pegasus | 03:05 | особый… | |
W6 6192 Лиссабон → Киев Wizz Air | 03:15 | особый… | |
VY 7751 Киев → Барселона Vueling airlines | 03:55 | особый… | |
PQ 792 Тенерифе → Киев SkyUp Airlines | 04:00 | особый… | |
AZ 593 Киев → Рим Alitalia | 04:25 | ежедневно | |
B2 848 Киев → Минск Белавиа | 04:45 | ежедневно | |
LO 756 Киев → Варшава Lot | 05:05 | ежедневно | |
W6 1568 Киев → Варшава Wizz Air | 05:10 | ежедневно | |
PQ 741 Киев → Барселона | 05:15 | особый… | |
PQ 431 Киев → Тбилиси SkyUp Airlines | 05:20 | особый… | |
PQ 691 Киев → Неаполь SkyUp Airlines | 05:30 | особый… | |
PQ 511 Киев → Ларнака SkyUp Airlines | 06:00 | особый… | |
W6 6293 Киев → Краков Wizz Air | 06:10 | особый… | |
W6 6113 Киев → Берлин Wizz Air | 06:10 | особый… | |
W6 6267 Киев → Афины Wizz Air | 06:35 | особый… | |
W6 6227 Киев → Биллунд Wizz Air | 07:00 | особый… | |
W6 7301 Киев → Дортмунд Wizz Air | 07:30 | особый… | |
LO 750 Киев → Варшава Lot | 07:40 | ежедневно | |
W6 1567 Варшава → Киев Wizz Air | 08:40 | ежедневно | |
W6 1277 Катовице → Киев Wizz Air | 08:45 | особый… | |
W6 6294 Краков → Киев Wizz Air | 08:50 | особый… | |
M9 201 Запорожье → Киев Мотор Сич | 08:50 | особый… | |
M9 253 Одесса → Киев Мотор Сич | 09:00 | особый… | |
W6 6285 Киев → Таллин Wizz Air | 09:15 | особый… | |
W6 6115 Киев → Нюрнберг Wizz Air | 09:20 | особый… | |
W6 6127 Киев → Вена Wizz Air | 09:20 | особый… | |
EG 273 Бергамо → Киев Ernest Airlines | 09:40 | особый… | |
M9 203 Запорожье → Киев Мотор Сич | 09:50 | особый… | |
M9 254 Киев → Одесса Мотор Сич | 09:50 | особый… | |
PQ 101 Киев → Одесса SkyUp Airlines | 10:00 | особый… | |
PQ 711 Киев → Римини SkyUp Airlines | 10:00 | особый… | |
M9 263 Киев → Львов Мотор Сич | 10:00 | особый… | |
M9 255 Одесса → Киев Мотор Сич | 10:10 | особый… | |
EG 276 Киев → Неаполь Ernest Airlines | 10:20 | особый… | |
W6 2474 Киев → Будапешт Wizz Air | 10:30 | особый… | |
PQ 421 Киев → Батуми SkyUp Airlines | 10:50 | особый… | |
M9 256 Киев → Одесса Мотор Сич | 10:50 | особый… | |
W6 6119 Киев → Франкфурт-на-Майне | 10:55 | особый… | |
M9 265 Киев → Львов Мотор Сич | 11:00 | особый… | |
W6 6114 Берлин → Киев Wizz Air | 11:00 | особый… | |
J2 9683 Баку → Киев Азербайджан Хава Йоллары | 11:10 | особый… | |
PQ 692 Неаполь → Киев SkyUp Airlines | 11:50 | особый… | |
W9 6001 Лондон → Киев Wizz Air UK | 12:00 | особый… | |
W6 6268 Афины → Киев Wizz Air | 12:15 | особый… | |
PQ 432 Тбилиси → Киев SkyUp Airlines | 12:20 | особый… | |
EG 253 Киев → Генуя Ernest Airlines | 12:20 | особый… | |
PQ 742 Барселона → Киев SkyUp Airlines | 12:25 | особый… | |
W6 6228 Биллунд → Киев Wizz Air | 12:30 | особый… | |
W2 2141 Киев → Афины FlexFlight | 12:30 | особый… | |
R5 501 Амман → Киев | 12:30 | особый… | |
J2 9684 Киев → Баку Азербайджан Хава Йоллары | 12:30 | особый… | |
PQ 512 Ларнака → Киев SkyUp Airlines | 13:00 | особый… | |
W6 1278 Киев → Катовице Wizz Air | 13:05 | особый… | |
W6 7302 Дортмунд → Киев Wizz Air | 13:10 | особый… | |
W6 6279 Киев → Рига Wizz Air | 13:10 | особый… | |
W9 6002 Киев → Лондон Wizz Air UK | 13:30 | особый… | |
R5 502 Киев → Амман | 13:30 | особый… | |
W6 6286 Таллин → Киев Wizz Air | 13:35 | особый… | |
W6 6270 Вроцлав → Киев Wizz Air | 13:45 | особый… | |
W6 1691 Гданьск → Киев Wizz Air | 13:50 | особый… | |
PQ 791 Киев → Тенерифе SkyUp Airlines | 14:00 | особый… | |
W6 6289 Киев → Познань Wizz Air | 14:05 | особый… | |
B2 840 Киев → Минск Белавиа | 14:15 | ежедневно | |
W6 6269 Киев → Вроцлав Wizz Air | 14:15 | особый… | |
W6 1692 Киев → Гданьск Wizz Air | 14:20 | особый… | |
W6 2473 Будапешт → Киев Wizz Air | 14:20 | особый… | |
B2 839 Минск → Киев Белавиа | 14:30 | ежедневно | |
M9 245 Одесса → Киев Мотор Сич | 14:30 | особый… | |
W6 6116 Нюрнберг → Киев Wizz Air | 14:35 | особый… | |
W6 6128 Вена → Киев Wizz Air | 14:40 | особый… | |
W6 6278 Вильнюс → Киев Wizz Air | 15:05 | особый… | |
M9 246 Киев → Одесса Мотор Сич | 15:10 | особый… | |
W6 6265 Киев → Салоники Wizz Air | 15:15 | особый… | |
M9 247 Одесса → Киев Мотор Сич | 15:20 | особый… | |
W6 6275 Киев → Братислава Wizz Air | 15:25 | особый… | |
EG 236 Киев → Рим Ernest Airlines | 15:30 | ежедневно | |
W6 6277 Киев → Вильнюс Wizz Air | 15:35 | особый… | |
PQ 671 Киев → Катания SkyUp Airlines | 15:40 | особый… | |
EG 235 Рим → Киев Ernest Airlines | 15:50 | ежедневно | |
PQ 731 Киев → Аликанте SkyUp Airlines | 16:00 | особый… | |
M9 248 Киев → Одесса Мотор Сич | 16:00 | особый… | |
PQ 712 Римини → Киев SkyUp Airlines | 16:20 | особый… | |
EG 275 Неаполь → Киев Ernest Airlines | 16:35 | особый… | |
W6 6107 Киев → Ганновер Wizz Air | 16:40 | особый… | |
PQ 422 Батуми → Киев SkyUp Airlines | 16:50 | особый… | |
W6 6280 Рига → Киев Wizz Air | 17:00 | особый… | |
W6 6191 Киев → Лиссабон Wizz Air | 17:00 | особый… | |
W6 6120 Франкфурт-на-Майне → Киев Wizz Air | 17:00 | особый… | |
EG 233 Болонья → Киев Ernest Airlines | 17:10 | особый… | |
EG 274 Киев → Бергамо Ernest Airlines | 17:15 | особый… | |
W6 7305 Киев → Мемминген Wizz Air | 17:35 | особый… | |
EG 234 Киев → Болонья Ernest Airlines | 17:50 | особый… | |
B2 830 Киев → Минск Белавиа | 18:05 | ежедневно | |
B2 829 Минск → Киев Белавиа | 18:20 | ежедневно | |
EG 254 Генуя → Киев Ernest Airlines | 18:35 | особый… | |
W2 2142 Афины → Киев FlexFlight | 18:40 | особый… | |
W6 7307 Киев → Кельн Wizz Air | 18:45 | особый… | |
W6 7317 Киев → Гамбург Wizz Air | 18:45 | особый… | |
W6 6259 Киев → Ларнака Wizz Air | 18:45 | особый… | |
W6 6125 Киев → Бремен Wizz Air | 18:55 | особый… | |
W6 6223 Киев → Копенгаген Wizz Air | 19:00 | особый… | |
M9 202 Киев → Запорожье Мотор Сич | 19:00 | особый… | |
M9 264 Львов → Киев Мотор Сич | 19:10 | особый… | |
M9 251 Одесса → Киев Мотор Сич | 19:10 | особый… | |
W6 6290 Познань → Киев Wizz Air | 19:15 | особый… | |
M9 266 Львов → Киев Мотор Сич | 19:20 | особый… | |
W6 6276 Братислава → Киев Wizz Air | 19:30 | особый… | |
M9 204 Киев → Запорожье Мотор Сич | 19:30 | особый… | |
M9 257 Одесса → Киев Мотор Сич | 19:50 | особый… | |
M9 252 Киев → Одесса Мотор Сич | 19:50 | особый… | |
W6 6266 Салоники → Киев Wizz Air | 20:00 | особый… | |
M9 258 Киев → Одесса Мотор Сич | 20:40 | особый… | |
PQ 102 Одесса → Киев SkyUp Airlines | 21:00 | особый… | |
W6 6108 Ганновер → Киев Wizz Air | 21:55 | особый… | |
EG 497 Милан → Киев Ernest Airlines | 22:05 | особый… | |
LO 749 Варшава → Киев Lot | 22:25 | ежедневно | |
PQ 672 Катания → Киев SkyUp Airlines | 22:40 | особый… | |
EG 498 Киев → Милан Ernest Airlines | 22:45 | особый… | |
W6 7306 Мемминген → Киев Wizz Air | 22:55 | особый… | |
B2 847 Минск → Киев Белавиа | 23:40 | ежедневно |
avia24.net
PC 1723 | Киев (Жуляны) — Анкара | 2019-08-11 02:40:00 | Boeing 737-800 | Pegasus | ежедневно по 02.09 | Купить |
VY 7751 | Киев (Борисполь) — Барселона | 2019-08-11 03:55:00 | Airbus A320 | Vueling airlines | ср, сб, вс по 27.10 | Купить |
AZ 593 | Киев (Жуляны) — Рим | 2019-08-11 05:25:00 | Airbus А320 | Alitalia | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 13, 15, 16, 17 сентября, … | Купить |
B2 848 | Киев (Жуляны) — Минск | 2019-08-11 05:45:00 | Boeing 737-300 | Белавиа | 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31 августа, 2, 13, 14, 15, 16 сентября, … | Купить |
LO 756 | Киев (Жуляны) — Варшава | 2019-08-11 06:05:00 | Embraer 190 | Lot | только 28 июля, 11, 18, 25 августа, 15, 22 сентября | Купить |
W6 1568 | Киев (Жуляны) — Варшава | 2019-08-11 06:10:00 | Airbus А320 | Wizz Air | 11, 18, 25 августа, 1, 15, 22, 29 сентября, 6, 13, 20, 27, 28, 30, 31 октября, 1, 3, 4, 6, 7, 8 ноября, … | Купить |
W6 6113 | Киев (Жуляны) — Берлин | 2019-08-11 06:10:00 | Airbus А320 | Wizz Air | 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1 сентября, … | Купить |
W6 7301 | Киев (Жуляны) — Дортмунд | 2019-08-11 07:30:00 | Airbus А320 | Wizz Air | 11, 14, 18, 21, 22, 25, 28, 29 августа, 1, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 сентября, 2, 3, 6, 9 октября, … | Купить |
W6 6285 | Киев (Жуляны) — Таллин | 2019-08-11 09:15:00 | Airbus А320 | Wizz Air | ср, вс по 23.10, кроме 04.09, 08.09, 11.09 | Купить |
JNK 141 | Киев (Жуляны) — Афины | 2019-08-11 09:30:00 | Boeing 737-400 | Aircompany Jonika LLC | 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 августа, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 24, 27 сентября, … | Купить |
W2 2141 | Киев (Жуляны) — Афины | 2019-08-11 09:30:00 | Boeing 737-300 | FlexFlight | 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 августа, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 24, 27 сентября, … | Купить |
W6 2474 | Киев (Жуляны) — Будапешт | 2019-08-11 10:30:00 | Airbus А320 | Wizz Air | 11, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30 августа, 1, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26 сентября, … | Купить |
EG 276 | Киев (Жуляны) — Неаполь | 2019-08-11 11:00:00 | Airbus А320 | Ernest Airlines | только 28 июля, 4, 11, 18, 25 августа, 1, 8 сентября | Купить |
W6 6119 | Киев (Жуляны) — Франкфурт-на-Майне | 2019-08-11 11:55:00 | Airbus А320 | Wizz Air | 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1 сентября, … | Купить |
W9 6002 | Киев (Жуляны) — Лондон | 2019-08-11 13:30:00 | Airbus А320 | Wizz Air UK | только 28 |
xn--80aapkb3algkc.xn--j1amh
Таллинн-Киев | Adria Airways (JP7311) | 13:25 | 15:10 | пн, ср, чт, пт, вс |
Афины-Киев | Aegean Airlines (A3966) | 09:30 | 12:00 | вт, сб |
Шарджа-Киев | Air Arabia (G9264) | 09:55 | 13:40 | пт |
Шарджа-Киев | Air Arabia (G9300) | 09:00 | 12:45 | каждый день |
Париж-Киев | Air France (AF1752) | 10:20 | 14:25 | каждый день |
Париж-Киев | Air France (AF1652) | 19:30 | 23:35 | пн, ср, пт, вс |
Рига-Киев | Air Baltic (BT400) | 07:30 | 09:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Рига-Киев | Air Baltic (BT404) | 18:15 | 20:05 | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Вена-Киев | Austrian Airlines (OS661) | 09:50 | 12:40 | каждый день |
Вена-Киев | Austrian Airlines (OS667) | 22:20 | 01:15 | ср, пт |
Инсбрук-Киев | Austrian Airlines (OS669) | 06:30 | 09:55 | сб |
Минск-Киев | Белавиа (B2839) | 13:30 | 13:30 | каждый день |
Минск-Киев | Белавиа (B2847) | 23:05 | 23:05 | каждый день |
Минск-Киев | Белавиа (B2843) | 08:35 | 08:35 | каждый день |
Минск-Киев | Белавиа (B2845) | 18:15 | 18:15 | каждый день |
Лондон-Киев | British Airways (BA882) | 07:55 | 13:15 | каждый день |
Прага-Киев | Czech Airlines (OK976) | 22:10 | 02:20 | пн, чт, пт, вс |
Салоники-Киев | Air Nippon (EL200) | 09:10 | 00:00 | ср, вс |
Дубай-Киев | Flydubai (FZ727) | 09:20 | 13:15 | каждый день |
Дубай-Киев | Flydubai (FZ743) | 09:10 | 13:05 | пт |
Шымкент-Киев | SCAT (DV801) | 07:00 | 07:30 | сб |
Амстердам-Киев | KLM (KL1387) | 14:15 | 18:00 | каждый день |
Варшава-Киев | LOT Polish Airlines (LO751) | 11:35 | 14:10 | пн, вт, ср, пт, сб, вс |
Варшава-Киев | LOT Polish Airlines (LO753) | 14:40 | 17:10 | каждый день |
Франкфурт-Киев | Lufthansa (Lh2490) | 09:50 | 13:15 | каждый день |
Франкфурт-Киев | Lufthansa (Lh2492) | 17:35 | 21:00 | каждый день |
Мюнхен-Киев | Lufthansa (Lh3544) | 11:40 | 14:55 | каждый день |
Мюнхен-Киев | Lufthansa (Lh3546) | 19:05 | 22:20 | каждый день |
Тегеран-Киев | Mahan Airlines (W5128) | 07:25 | 10:00 | вт, вс |
Запорожье-Киев | Мотор СИЧ А/К АО (M9203) | 07:30 | 00:00 | сб |
Запорожье-Киев | Мотор СИЧ А/К АО (M9201) | 07:30 | 00:00 | пн, вт, ср, чт, пт |
Ужгород-Киев | Мотор СИЧ А/К АО (M9295) | 17:30 | 00:00 | вс |
Ужгород-Киев | Мотор СИЧ А/К АО (M9297) | 10:45 | 00:00 | вт, чт, пт |
Амман-Киев | Royal Jordanian (RJ175) | 10:40 | 14:10 | вс |
Стамбул-Киев | Turkish Airlines (TK457) | 07:45 | 09:50 | ср, пт, сб, вс |
Стамбул-Киев | Turkish Airlines (TK459) | 18:10 | 20:10 | вт, ср, чт, пт, сб, вс |
Стамбул-Киев | Turkish Airlines (TK455) | 09:40 | 11:40 | вт, чт, вс |
Лондон-Киев | (6001) | 18:30 | 23:45 | пн, пт |
Мемминген-Киев | (7306) | 12:40 | 16:05 | вт, сб |
Будапешт-Киев | (2473) | 07:30 | 10:05 | пн, пт |
Будапешт-Киев | (2473) | 08:25 | 11:00 | ср, вс |
Вильнюс-Киев | (8047) | 18:45 | 20:00 | ср, вс |
Дортмунд-Киев | (7302) | 19:00 | 22:35 | вт, чт, сб |
Ларнака-Киев | (7310) | 21:45 | 00:50 | вс |
Гамбург-Киев | (7304) | 12:30 | 15:45 | пн, пт |
Кельн-Киев | (7308) | 13:50 | 17:30 | ср, вс |
Катовице-Киев | (1277) | 10:35 | 13:10 | вт, сб |
Тбилиси-Киев | Yanda Airlines (YE212) | 16:10 | 00:00 | чт, вс |
Днепропетровск-Киев | Днеправиа (Z64) | 11:25 | 12:25 | каждый день |
Днепропетровск-Киев | Днеправиа (Z68) | 19:00 | 20:00 | пн, вт, ср, чт, пт |
Ивано-Франковск-Киев | Днеправиа (Z652) | 17:20 | 18:40 | вс |
София-Киев | Днеправиа (Z6556) | 10:50 | 12:50 | вт, сб |
Одесса-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS56) | 07:00 | 08:00 | каждый день |
Вена-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS846) | 11:10 | 14:05 | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Вена-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS848) | 20:15 | 23:10 | каждый день |
Афины-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS356) | 05:30 | 08:10 | пн, вт |
Варшава-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS802) | 10:45 | 13:15 | пн, ср, сб |
Варшава-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS802) | 16:05 | 18:35 | вт, пт |
Днепропетровск-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS72) | 07:00 | 08:00 | каждый день |
Лондон-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS112) | 12:20 | 17:40 | каждый день |
Рига-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS186) | 16:25 | 18:00 | каждый день |
Львов-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS34) | 07:00 | 08:10 | каждый день |
Львов-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS38) | 06:00 | 07:10 | пн |
Ларнака-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS342) | 14:40 | 17:45 | вт, чт, вс |
Мадрид-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS946) | 00:30 | 05:35 | вт, сб |
Париж-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS130) | 05:50 | 09:55 | ср, пт, вс |
Амман-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS762) | 04:30 | 08:00 | ср, сб |
Стокгольм-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS172) | 11:35 | 15:05 | пн, ср, пт |
Стокгольм-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS172) | 15:05 | 18:35 | вт, сб, вс |
Тбилиси-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS516) | 17:10 | 18:15 | чт, сб, вс |
Тбилиси-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS516) | 18:00 | 19:05 | вт |
Тбилиси-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS518) | 07:20 | 08:25 | каждый день |
Милан-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS312) | 13:50 | 17:35 | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
Афины-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS354) | 15:00 | 17:40 | ср, пт |
Минск-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS892) | 12:10 | 12:15 | вт, сб, вс |
Минск-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS892) | 18:30 | 18:35 | пн, ср, пт |
Минск-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS894) | 07:45 | 07:50 | каждый день |
Берлин-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS424) | 11:20 | 14:20 | каждый день |
Варшава-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS802) | 10:50 | 13:15 | чт, вс |
Тель-Авив-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS776) | 14:00 | 17:15 | каждый день |
Тель-Авив-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS778) | 05:30 | 08:45 | каждый день |
Тель-Авив-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS780) | 15:15 | 18:40 | пн, чт, вс |
Барселона-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS992) | 13:20 | 17:50 | пн, ср, сб |
Алматы-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS538) | 06:05 | 08:45 | пн, вт, чт, сб, вс |
Лондон-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS114) | 03:10 | 08:30 | ср, пт, вс |
Нур-Султан (Астана)-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS534) | 06:05 | 08:25 | пн, вт, ср, пт, сб, вс |
Харьков-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS24) | 07:05 | 08:05 | каждый день |
Харьков-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS26) | 17:25 | 18:25 | вт, ср, сб, вс |
Вильнюс-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS182) | 11:25 | 12:45 | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Вильнюс-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS182) | 16:55 | 18:15 | сб |
Вильнюс-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS184) | 07:15 | 08:35 | пн, ср, чт, сб |
Франкфурт-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS402) | 14:15 | 17:55 | каждый день |
Женева-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS486) | 13:50 | 17:40 | каждый день |
Кишинев-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS898) | 07:10 | 08:20 | каждый день |
Нью-Йорк-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS232) | 00:45 | 17:20 | ср, пт, сб, вс |
Бангкок-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS272) | 01:45 | 08:05 | пн, вт, пт |
Стамбул-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS712) | 09:40 | 11:40 | пн, вт |
Стамбул-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS714) | 15:30 | 17:30 | каждый день |
Стамбул-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS716) | 05:55 | 08:00 | каждый день |
Ивано-Франковск-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS82) | 07:00 | 08:15 | каждый день |
aviapoisk.ru
Аэропорт Киев Жуляны: расписание рейсов и стоимость билетов
Дешевые авиабилеты из Киева
Для того чтобы купить билет на самолет, укажите необходимый маршрут — город вылета и прилета, даты, количество пассажиров. Система онлайн бронирования Авиакасса за несколько секунд проверит расписание рейсов всех авиакомпаний, выполняющих полеты по заданному направлению, сделает запрос в базы агентств по продаже авиабилетов и покажет вам где и сколько стоят билеты. Мы находим авиабилеты как на прямые рейсы, так и с пересадкой. Осуществляем поиск среди авиакомпаний, выполняющих как регулярные, так и чартерные рейсы.
Мы находим самые дешевые авиабилеты без всяких комиссий, наценок и надбавок. Стоимость билетов, которую вы увидите является окончательной.
Внимание! Для поездки за границу гражданам Украины необходимо оформить Туристический страховой медицинский полис. Полис можно оформить онлайн в страховой компании VUSO.
Когда лучше покупать авиабилеты
- Путешествие в низкий сезон поможет сэкономить не только на авиабилете, но и на отеле.
- Самые дорогие авиабилеты с вылетом в пятницу, выходные и праздничные дни.
- Если вы точно знаете даты поездки, авиабилет лучше покупать туда-обратно. Как правило это будет дешевле, чем билет в одну сторону.
- Рейсы с пересадкой бывают дешевле прямых рейсов.
- Стоимость билетов на сайтах авиакомпаний и агентств бронирования может отличаться. Разные агентства имеют эксклюзивные тарифы от некоторых авиакомпаний и могут предложить скидку. Сравните стоимость авиабилетов на сайте AviaKassa.
- Покупайте авиабилеты заранее. Самая низкая цена на билеты за 21-30 дней до вылета. На летний период за 2-3 месяца.
- Цены на авиабилеты у лоукостеров могут быть ниже, но такие билеты имеют ограничения по багажу (только ручная кладь, регистрируемый багаж за деньги) и возврату авиабилетов (возврат и обмен предполагает штраф).
Прямые рейсы из аэропорта Киев
для информативности приведены прямые рейсы из аэропорта Борисполь и Жуляны
Билеты без пересадок из Киева
Календарь низких цен на авиабилеты
Календарь низких цен поможет вам подобрать даты с минимальной стоимостью авиабилетов. Это цены на авиабилеты, найденные нашими клиентами за последние 48 часов. Данные могут измениться в любую минуту, так стоимость билетов на самолет меняется в зависимости от авиакомпании, оставшихся мест на рейс, дня недели и так далее. Рекомендуем вам кликнуть на необходимую дату, чтобы получить актуальную стоимость. Если на дату, на которую вам необходим авиабилет не указана стоимость, значит за последние 48 часов никто не покупал билет в этом направлении на нашем сайте — просто обновите данные, кликнув на дате.
Расписание рейсов аэропорта Киев Жуляны — онлайн табло
Поиск дешевых авиабилетов — все авиакомпании, любое направление
БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ
aviakassa.in.ua
адрес: Киев, Воздухофлотский пр-т, 79 справочная тел. (044) 585-72-54 заказ билетов
Время вылета и прилета рейсов указано местное. |
airport.at.ua
Таллинн-Киев | Adria Airways (JP7311) | 13:25 | 15:10 | пн, ср, чт, пт, вс |
Афины-Киев | Aegean Airlines (A3966) | 09:30 | 12:00 | вт, сб |
Шарджа-Киев | Air Arabia (G9264) | 09:55 | 13:40 | пт |
Шарджа-Киев | Air Arabia (G9300) | 09:00 | 12:45 | каждый день |
Париж-Киев | Air France (AF1752) | 10:20 | 14:25 | каждый день |
Париж-Киев | Air France (AF1652) | 19:30 | 23:35 | пн, ср, пт, вс |
Рига-Киев | Air Baltic (BT400) | 07:30 | 09:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Рига-Киев | Air Baltic (BT404) | 18:15 | 20:05 | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Вена-Киев | Austrian Airlines (OS661) | 09:50 | 12:40 | каждый день |
Вена-Киев | Austrian Airlines (OS667) | 22:20 | 01:15 | ср, пт |
Инсбрук-Киев | Austrian Airlines (OS669) | 06:30 | 09:55 | сб |
Минск-Киев | Белавиа (B2839) | 13:30 | 13:30 | каждый день |
Минск-Киев | Белавиа (B2847) | 23:05 | 23:05 | каждый день |
Минск-Киев | Белавиа (B2843) | 08:35 | 08:35 | каждый день |
Минск-Киев | Белавиа (B2845) | 18:15 | 18:15 | каждый день |
Лондон-Киев | British Airways (BA882) | 07:55 | 13:15 | каждый день |
Прага-Киев | Czech Airlines (OK976) | 22:10 | 02:20 | пн, чт, пт, вс |
Салоники-Киев | Air Nippon (EL200) | 09:10 | 00:00 | ср, вс |
Дубай-Киев | Flydubai (FZ727) | 09:20 | 13:15 | каждый день |
Дубай-Киев | Flydubai (FZ743) | 09:10 | 13:05 | пт |
Шымкент-Киев | SCAT (DV801) | 07:00 | 07:30 | сб |
Амстердам-Киев | KLM (KL1387) | 14:15 | 18:00 | каждый день |
Варшава-Киев | LOT Polish Airlines (LO751) | 11:35 | 14:10 | пн, вт, ср, пт, сб, вс |
Варшава-Киев | LOT Polish Airlines (LO753) | 14:40 | 17:10 | каждый день |
Франкфурт-Киев | Lufthansa (Lh2490) | 09:50 | 13:15 | каждый день |
Франкфурт-Киев | Lufthansa (Lh2492) | 17:35 | 21:00 | каждый день |
Мюнхен-Киев | Lufthansa (Lh3544) | 11:40 | 14:55 | каждый день |
Мюнхен-Киев | Lufthansa (Lh3546) | 19:05 | 22:20 | каждый день |
Тегеран-Киев | Mahan Airlines (W5128) | 07:25 | 10:00 | вт, вс |
Запорожье-Киев | Мотор СИЧ А/К АО (M9203) | 07:30 | 00:00 | сб |
Запорожье-Киев | Мотор СИЧ А/К АО (M9201) | 07:30 | 00:00 | пн, вт, ср, чт, пт |
Ужгород-Киев | Мотор СИЧ А/К АО (M9295) | 17:30 | 00:00 | вс |
Ужгород-Киев | Мотор СИЧ А/К АО (M9297) | 10:45 | 00:00 | вт, чт, пт |
Амман-Киев | Royal Jordanian (RJ175) | 10:40 | 14:10 | вс |
Стамбул-Киев | Turkish Airlines (TK457) | 07:45 | 09:50 | ср, пт, сб, вс |
Стамбул-Киев | Turkish Airlines (TK459) | 18:10 | 20:10 | вт, ср, чт, пт, сб, вс |
Стамбул-Киев | Turkish Airlines (TK455) | 09:40 | 11:40 | вт, чт, вс |
Лондон-Киев | (6001) | 18:30 | 23:45 | пн, пт |
Мемминген-Киев | (7306) | 12:40 | 16:05 | вт, сб |
Будапешт-Киев | (2473) | 07:30 | 10:05 | пн, пт |
Будапешт-Киев | (2473) | 08:25 | 11:00 | ср, вс |
Вильнюс-Киев | (8047) | 18:45 | 20:00 | ср, вс |
Дортмунд-Киев | (7302) | 19:00 | 22:35 | вт, чт, сб |
Ларнака-Киев | (7310) | 21:45 | 00:50 | вс |
Гамбург-Киев | (7304) | 12:30 | 15:45 | пн, пт |
Кельн-Киев | (7308) | 13:50 | 17:30 | ср, вс |
Катовице-Киев | (1277) | 10:35 | 13:10 | вт, сб |
