Табло аэропорта Офира (Шарм-эль-Шейх). Отправление – Яндекс.Расписания
Посмотреть на картеРаспечатать
3 октября, воскресенье
Указано местное время
Время | Направление | Рейс | |
---|---|---|---|
00:40 | Стамбул | TK 701, MS 9676 Turkish Airlines, Egypt Air | |
02:10 | Ташкент | NP 813 Nile air | |
02:50 | Ереван | SM 993 Air Cairo | |
03:30 | Стамбул | TK 699, AY 3324, MS 9662 Turkish Airlines, Finnair, Egypt Air | |
03:30 | Стамбул | PC 633 Pegasus | |
05:40 | Каир | MS 21, AC 2879, EY 5389, SM 8005, A3 1358 Egypt Air, Air Canada, Etihad Airways, Air Cairo, Aegean Airlines | |
10:00 | Каир | E5 362 Air Arabia Egypt | |
11:40 | Каир | MS 23, SM 8007, EY 4951 Egypt Air, Air Cairo, Etihad Airways | |
11:55 | Москва | SM 795 Air Cairo | |
12:30 | Милан | U2 2798 Easyjet | |
12:45 | Каир | NP 52 Nile air | |
15:15 | Каир | NP 54 Nile air | |
15:25 | Каир | MS 25, SM 8009, EY 4952 Egypt Air, Air Cairo, Etihad Airways | |
15:30 | Сохаг | FZ 135 Flydubai | |
16:25 | Джидда | SV 326, EY 3402 Saudi Arabian Airlines, Etihad Airways | |
17:50 | Москва | SU 427 Аэрофлот | |
19:25 | Эр-Рияд | SV 328, EY 3412 Saudi Arabian Airlines, Etihad Airways | |
19:40 | Хургада | MS 48, AC 2856, SM 8020 Egypt Air, Air Canada, Air Cairo | |
19:40 | Дубай | FZ 136 Flydubai | |
20:30 | Каир | MS 193, EY 5396, SM 8057 Egypt Air, Etihad Airways, Air Cairo | |
21:30 | Москва | MS 727 Egypt Air | |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Офира на сегодня, 3 октября.
На сервисе Яндекс.Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.
Расписание
Время вылета/прилета указано местное для каждого аэропорта следования. Расписание размещено для ознакомления, при планировании поездки обращайтесь, пожалуйста, к выбранной вами авиакомпании.
Вылет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейс | Направление | Вылет | Дни выполнения | Авиакомпания | Тип ВС | Период выполнения | ||||||
28. 03.2021 — 30.10.2021 | ||||||||||||
7W 106 | Киев, Борисполь (KBP) |
06:55 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | Е145 (АТR) | с 02.10.21 по 6 дням тип ВС А320 | |
7W 102 | Киев, Борисполь (KBP) | 12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | E145 (ATR) | |
7W 3011 | Анталия (AYT) | 14:10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | А-320 |
6 день: 09. 10- 30.10.21 вылет в 16:25 |
|
7W 3655 | Шарм-эль-Шейх (SSH) | 15:35 | 7 | Роза Ветров | А-320 |
с 10.10.21 |
||||||
7W 3655 | Шарм-эль-Шейх (SSH) | 15:45 | 4 | Роза Ветров | А-320 |
с 14.10.21 |
||||||
7W 333 | Бодрум (BJV) | 15:50 | 5 | Роза Ветров | A-320 | 01. 10.21 | ||||||
7W 333 | Бодрум (BJV) | 15:55 | 2 | Роза Ветров | А-320 |
по 05.10.21 |
||||||
7W 3051 | Шарм-эль-Шейх (SSH) | 16:00 | 1 | Роза Ветров | A-320 |
по 04.10.21 |
||||||
7W 104 | Киев, Борисполь (KBP) | 17:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | E145 (ATR) |
08. 10.21 тип ВС А-320 |
7W 108 | Киев, Борисполь (KBP) | 19:05 | 3 | 4 | Роза Ветров |
29.09; 30.09.021 |
Прилет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейс | Направление | Прилет | Дни выполнения | Авиакомпания | Тип ВС | Период выполнения | ||||||
28.03.21-30.10.21 | ||||||||||||
7W 101 | Киев, Борисполь (KBP) | 11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | E145 (ATR) | |
7W 3012 | Анталия (AYT) | 13:00 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | Роза Ветров | A-321 (A-320) |
6 день: 09. 10- 30.10.21 прилет в 15:15 |
||
7W 334 | Бодрум (BJV) | 14:40 | 5 | Роза Ветров | A-320 |
01.10.21 |
||||||
7W 334 | Бодрум (BJV) | 14:45 | 2 | Роза Ветров | А-320 |
по 05.10.21 |
||||||
7W 3052 | Шарм-эль-Шейх (SSH) | 1 | Роза Ветров | A-320 |
по 04. 10.21 |
|||||||
7W 103 | Киев, Борисполь (KBP) | 16:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | E145 (ATR) | кроме 08.10.21 |
7W 107 | Киев, Борисполь (KBP) | 19:20 | 3 |
4 |
Роза Ветров | E145 (ATR) |
29.09; 30.09.21 |
|||||
7W 107 | Киев, Борисполь (KBP) | 20:10 | 3 | Роза Ветров | E145 (ATR) | 06. 10.21 | ||||||
7W 105 | Киев, Борисполь (KBP) | 21:40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Роза Ветров | Е145 (ATR) |
5 день: |
Аэропорт Офира онлайн табло, расписание аэропорта Офира
Аэропорт Офира онлайн табло
Просим обратить внимание на то, что время отправления и прибытия на онлайн табло указано местное.
Возможны изменения в расписании рейсов. После покупки билета на самолет обязательно обращайте внимание на время отправления, которое указано непосредственно на маршрут-квитанции.
Рейс | Прибытие Офира | |
---|---|---|
PC 632Стамбул — Шарм-Эль-Шейх | 05:10, 3 октября | |
TK 698Стамбул — Шарм-Эль-Шейх | 05:35 | |
MS 728Москва — Шарм-Эль-Шейх | 12:00 | |
SM 994Ереван — Шарм-Эль-Шейх | 12:55 | |
MS 22Каир — Шарм-Эль-Шейх | 14:00 | |
U2 2797Милан — Шарм-Эль-Шейх | 14:35 | |
NP 51Каир — Шарм-Эль-Шейх | 14:45 | |
NP 814Ташкент — Шарм-Эль-Шейх | 16:50 | |
FZ 135Дубай — Шарм-Эль-Шейх | 17:40 | |
MS 24Каир — Шарм-Эль-Шейх | 17:45 | |
SV 325Джидда — Шарм-Эль-Шейх | 18:05 | |
SU 426Москва — Шарм-Эль-Шейх | 19:20 | |
ZF 987Жуковский — Шарм-Эль-Шейх | 20:25 | |
SV 327Эр-Рияд — Шарм-Эль-Шейх | 21:05 | |
MS 193Каир — Шарм-Эль-Шейх | 21:50 | |
FZ 136Сохаг — Шарм-Эль-Шейх | 21:50 | |
MS 48Каир — Шарм-Эль-Шейх | 22:00 | |
SM 796Москва — Шарм-Эль-Шейх | 01:20, 4 октября | |
TK 700Стамбул — Шарм-Эль-Шейх | 02:30 |
Расписания
Данные предоставлены сервисом Яндекс. Расписания
rasp.yandex.ru
Как добраться до аэропорта Офира
Планируя, как добраться до аэропорта Офира и не опоздать на свой рейс, стоит принять к сведению, что регистрация, в среднем, начинается за 2-2,5 часа и заканчивается за 40 минут до вылета.
Прибыть во время на регистрацию на рейс с багажом и не переживать за его целостность, а так же не беспокоиться о том что можно опоздать на свой самолет. Или же спокойно и без суеты добраться после перелета из аэропорта Офира до своего отеля или места назначения можно оформив трансфер онлайн.
Авиакомпании, летающие в аэропорт Офира
Перечень авиакомпаний, которые осуществляют перелет и перевозку пассажиров в аэропорт Офира.
PQ 4701 | 00:05 | Анталия | Sky Up Airlines | D | D5 | Взлет 00:36 |
PQ 7723 | 00:15 | Шарм-Эль-Шейх Забронируй тур в Египет | Sky Up Airlines | D | D13 | Взлет 00:24 |
FZ 1730 | 00:40 | Дубай | Flydubai | D | D4 | Взлет 01:08 |
PQ 8701 | 00:45 | Хургада Забронируй тур в Египет | Sky Up Airlines | D | D14 | Взлет 00:54 |
PQ 7705 | 01:20 | Шарм-Эль-Шейх Забронируй тур в Египет | Sky Up Airlines | D | D15 | Взлет 01:32 |
PQ 469 | 01:45 | Даламан | Sky Up Airlines | D | D16 | Взлет 01:49 |
QU 4723 | 02:20 | Хургада Забронируй тур в Египет | Azur Air Ukraine | D | D1 | Взлет 02:45 |
TK 7857 | 02:20 | Даламан | Turkish Airlines | D | D4 | Взлет 02:31 |
PS 5601 | 02:30 | Бодрум | Ukraine International Airlines | D | D13 | Взлет 02:42 |
PQ 4715 | 02:50 | Анталия | Sky Up Airlines | D | D12 | Взлет 02:55 |
PC 1746 | 02:55 | Даламан | Pegasus Airlines | D | D10 | Взлет 04:17 |
PC 1723 | 02:55 | Анкара | Pegasus Airlines | D | D16 | Взлет 03:24 |
PC 1750 | 03:05 | Газипаша | Pegasus Airlines | D | D15 | Взлет 03:16 |
QU 4731 | 03:10 | Шарм-Эль-Шейх Забронируй тур в Египет | Azur Air Ukraine | D | D3 | Взлет 03:31 |
QU 4713 | 03:20 | Анталия | Azur Air Ukraine | D | D9 | Взлет 03:27 |
QU 441 | 03:20 | Даламан | Azur Air Ukraine | D | D11 | Взлет 03:38 |
TK 7869 | 03:25 | Анкара | Turkish Airlines | D | D4 | Взлет 03:42 |
7W 7693 | 04:00 | Анталия | Wind Rose | D | D14 | Взлет 04:06 |
PS 5205 | 04:00 | Шарм-Эль-Шейх Забронируй тур в Египет | Ukraine International Airlines | D | D12 | Взлет 04:09 |
PS 7011 | 04:00 | Анталия | Ukraine International Airlines | D | D16 | Взлет 04:04 |
PS 5321 | 04:30 | Анталия | Ukraine International Airlines | D | D1 | Взлет 05:20 |
7W 7691 | 04:35 | Анталия | Wind Rose | D | D5 | Взлет 04:39 |
PS 7017 | 04:50 | Анталия | Ukraine International Airlines | D | D8 | Взлет 04:54 |
PS 5311 | 05:00 | Даламан | Ukraine International Airlines | D | D9 | Взлет 05:10 |
PS 6235 | 05:00 | Анталия | Ukraine International Airlines | D | D13 | Взлет 05:14 |
QU 4709 | 05:00 | Анталия | Azur Air Ukraine | D | D10 | Взлет 05:07 |
7W 7011 | 05:20 | Анталия | Wind Rose | D | D15 | Взлет 05:33 |
7W 7655 | 05:30 | Шарм-Эль-Шейх Забронируй тур в Египет | Wind Rose | D | D14 | Взлет 05:51 |
DL 9251 | 05:45 | Амстердам | Delta Air Lines | D | D2 | Взлет 05:53 |
KL 1382 | 05:45 | Амстердам | KLM | D | D2 | Взлет 05:53 |
PS 9388 | 05:45 | Амстердам | Ukraine International Airlines | D | D2 | Взлет 05:53 |
LH 2547 | 06:10 | Мюнхен | Lufthansa | D | D7 | Взлет 06:18 |
LH 1493 | 06:55 | Франкфурт | Lufthansa | D | D8 | Взлет 07:09 |
7W 7681 | 07:05 | Анталия | Wind Rose | D | D15 | Взлет 07:24 |
YE 215 | 07:30 | Батуми | YANAIR | D | Отменен | |
PQ 441 | 08:35 | Тбилиси | Sky Up Airlines | D | D12 | Взлет 08:43 |
PS 111 | 09:30 | Лондон | Ukraine International Airlines | D | D4 | Взлет 10:09 |
AF 3375 | 09:30 | Париж | Air France | D | D9 | Взлет 09:44 |
PS 127 | 09:30 | Париж | Ukraine International Airlines | D | D9 | Взлет 09:44 |
TP 8228 | 09:30 | Лондон | TAP Portugal | D | D4 | Взлет 10:09 |
7W 169 | 09:40 | Львов | Wind Rose | D | D18 | Взлет 09:45 |
LX 2293 | 09:40 | Цюрих | Swiss International Air Lines | D | D6 | Взлет 09:47 |
PS 775 | 09:40 | Тель-Авив | Ukraine International Airlines | D | D11 | Взлет 10:00 |
7W 765 | 09:50 | Загреб | Wind Rose | D | D16 | Взлет 09:56 |
TP 8240 | 09:50 | Амстердам | TAP Portugal | D | D8 | Взлет 09:59 |
7W 121 | 09:50 | Одесса | Wind Rose | D | D17 | Взлет 10:03 |
KL 3097 | 09:50 | Амстердам | KLM | D | D8 | Взлет 09:59 |
PS 101 | 09:50 | Амстердам | Ukraine International Airlines | D | D8 | Взлет 09:59 |
PS 55 | 09:50 | Одесса | Ukraine International Airlines | D | D17 | Взлет 10:03 |
KL 3139 | 09:50 | Одесса | KLM | D | D17 | Взлет 10:03 |
PS 177 | 09:55 | Вильнюс | Ukraine International Airlines | D | D1C | Взлет 10:08 |
BT 7401 | 09:55 | Вильнюс | Air Baltic | D | D1C | Взлет 10:08 |
PQ 421 | 10:00 | Батуми | Sky Up Airlines | D | D12 | Взлет 10:20 |
7W 161 | 10:00 | Львов | Wind Rose | D | D20 | Взлет 10:12 |
PS 9061 | 10:00 | Львов | Ukraine International Airlines | D | D20 | Взлет 10:12 |
PS 9081 | 10:05 | Запорожье | Ukraine International Airlines | D | D21 | Взлет 10:25 |
TK 458 | 10:05 | Стамбул | Turkish Airlines | D | D2 | Взлет 10:16 |
7W 181 | 10:05 | Запорожье | Wind Rose | D | D21 | Взлет 10:25 |
PS 9558 | 10:05 | Стамбул | Ukraine International Airlines | D | D2 | Взлет 10:16 |
7W 101 | 10:10 | Днепр | Wind Rose | D | D19 | Взлет 10:27 |
PS 9001 | 10:10 | Днепр | Ukraine International Airlines | D | D19 | Взлет 10:27 |
PS 341 | 10:10 | Ларнака | Ukraine International Airlines | D | D7 | Взлет 10:24 |
TP 8218 | 10:15 | Милан | TAP Portugal | D | D5 | Взлет 10:30 |
PS 9041 | 10:15 | Харьков | Ukraine International Airlines | D | D22 | Взлет 10:33 |
7W 141 | 10:15 | Харьков | Wind Rose | D | D22 | Взлет 10:33 |
PS 311 | 10:15 | Милан | Ukraine International Airlines | D | D5 | Взлет 10:30 |
PQ 7805 | 10:15 | Тиват | Sky Up Airlines | D | D13 | Взлет 10:22 |
PS 7015 | 10:30 | Анталия | Ukraine International Airlines | D | D9 | Взлет 10:32 |
PQ 831 | 10:35 | Ницца | Sky Up Airlines | D | D14 | Взлет 10:43 |
PS 711 | 10:45 | Стамбул | Ukraine International Airlines | D | D1A | Взлет 10:59 |
TK 8811 | 10:45 | Стамбул | Turkish Airlines | D | D1A | Взлет 10:59 |
TP 6753 | 10:55 | Берлин | TAP Portugal | D | D10 | Взлет 12:49 |
PS 423 | 10:55 | Берлин | Ukraine International Airlines | D | D10 | Взлет 12:49 |
FR 6796 | 11:20 | Валенсия | Ryanair | D | D8 | Взлет 11:35 |
PQ 401 | 11:40 | Ереван | Sky Up Airlines | D | D15 | Взлет 11:41 |
QU 453 | 11:50 | Бодрум | Azur Air Ukraine | D | D1 | Взлет 12:06 |
LY 2652 | 12:00 | Тель-Авив | El Al — Israel Airlines | D | D2 | Взлет 11:59 |
PS 5107 | 12:10 | Хургада Забронируй тур в Египет | Ukraine International Airlines | D | D6 | Взлет 12:19 |
PS 7709 | 12:15 | Тиват | Ukraine International Airlines | D | D7 | Взлет 12:17 |
QU 4707 | 12:30 | Анталия | Azur Air Ukraine | D | D3 | Взлет 12:45 |
7W 781 | 12:45 | Ираклион | Wind Rose | D | D5 | Взлет 12:57 |
PC 1725 | 13:05 | Анкара | Pegasus Airlines | D | D4 | Посадка закончена |
FR 3167 | 13:10 | Варшава | Ryanair | D | D8 | Посадка закончена |
QU 4715 | 13:45 | Анталия | Azur Air Ukraine | D | D1 | Регистрация |
PQ 731 | 13:45 | Аликанте | Sky Up Airlines | D | D16 | Посадка |
FR 9230 | 13:50 | Дублин | Ryanair | D | D9 | Посадка |
DL 9473 | 14:00 | Амстердам | Delta Air Lines | D | D3 | Регистрация |
QU 4733 | 14:00 | Шарм-Эль-Шейх Забронируй тур в Египет | Azur Air Ukraine | D | D6 | Регистрация |
PS 9386 | 14:00 | Амстердам | Ukraine International Airlines | D | D3 | Регистрация |
AF 3244 | 14:00 | Амстердам | Air France | D | D3 | Регистрация |
LO 752 | 14:00 | Варшава | LOT Polish Airlines | D | D5 | Регистрация |
KL 1386 | 14:00 | Амстердам | KLM | D | D3 | Регистрация |
LH 1491 | 14:05 | Франкфурт | Lufthansa | D | D7 | Регистрация |
FR 7853 | 14:05 | Рим | Ryanair | D | D11 | Регистрация |
PS 7915 | 14:05 | Невшехир | Ukraine International Airlines | D | D15 | Регистрация |
PQ 741 | 14:10 | Барселона | Sky Up Airlines | D | D14 | Регистрация |
G9 262 | 14:15 | Шарджа | Air Arabia | D | D4 | Регистрация |
QU 4711 | 14:20 | Анталия | Azur Air Ukraine | D | D2 | Регистрация |
FR 976 | 14:30 | Вена | Ryanair | D | D10 | Регистрация |
XY 652 | 15:05 | Джидда | Flynas | D | По расписанию | |
7W 163 | 15:10 | Львов | Wind Rose | D | D20 | По расписанию |
FZ 1728 | 15:10 | Дубай | Flydubai | D | D9 | Регистрация |
7W 113 | 15:15 | Ивано-Франковск | Wind Rose | D | D22 | По расписанию |
7W 153 | 15:15 | Черновцы | Wind Rose | D | D18 | По расписанию |
7W 103 | 15:25 | Днепр | Wind Rose | D | D21 | По расписанию |
BT 403 | 15:30 | Рига | Air Baltic | D | D7 | По расписанию |
PS 9413 | 15:30 | Рига | Ukraine International Airlines | D | D7 | По расписанию |
PS 9816 | 15:40 | Вена | Ukraine International Airlines | D | D6 | Регистрация |
OS 662 | 15:40 | Вена | Austrian Airlines | D | D6 | Регистрация |
TK 1256 | 15:55 | Стамбул | Turkish Airlines | D | D4 | По расписанию |
PS 9556 | 15:55 | Стамбул | Ukraine International Airlines | D | D4 | По расписанию |
5W 7032 | 16:05 | Абу-Даби | Comed Aviation Limited | D | D1 | По расписанию |
5W 7032 | 16:05 | Абу-Даби | Itaperirim Transportes Aereos | D | D1 | По расписанию |
5W 7032 | 16:05 | Абу-Даби | Astraeus Ltd | D | D1 | По расписанию |
LH 2545 | 16:40 | Мюнхен | Lufthansa | D | D7 | Регистрация |
PQ 521 | 16:45 | Ираклион | Sky Up Airlines | D | D16 | По расписанию |
PQ 501 | 16:55 | Тирана | Sky Up Airlines | D | D15 | По расписанию |
PQ 541 | 16:55 | Родос | Sky Up Airlines | D | D14 | По расписанию |
PQ 4709 | 17:00 | Анталия | Sky Up Airlines | D | D13 | По расписанию |
QR 296 | 17:00 | Доха | Qatar Airways Company | D | D8 | По расписанию |
LX 2291 | 17:10 | Цюрих | Swiss International Air Lines | D | D6 | По расписанию |
TK 8813 | 17:30 | Стамбул | Turkish Airlines | D | D12 | По расписанию |
ET 4239 | 17:30 | Стамбул | Ethiopian Airlines Corporation | D | D12 | По расписанию |
QU 4735 | 17:30 | Шарм-Эль-Шейх Забронируй тур в Египет | Azur Air Ukraine | D | D5 | По расписанию |
PS 713 | 17:30 | Стамбул | Ukraine International Airlines | D | D12 | По расписанию |
PS 393 | 17:50 | Дели | Ukraine International Airlines | D | D16 | По расписанию |
FR 9193 | 18:00 | Пафос | Ryanair | D | D9 | По расписанию |
PS 57 | 18:00 | Одесса | Ukraine International Airlines | D | D17 | По расписанию |
AF 1753 | 18:00 | Париж | Air France | D | D1 | По расписанию |
PS 9263 | 18:00 | Париж | Ukraine International Airlines | D | D1 | По расписанию |
TP 6753 | 18:00 | Одесса | TAP Portugal | D | D17 | По расписанию |
PS 777 | 18:00 | Тель-Авив | Ukraine International Airlines | D | D11 | По расписанию |
KL 2382 | 18:00 | Париж | KLM | D | D1 | По расписанию |
DL 8247 | 18:00 | Париж | Delta Air Lines | D | D1 | По расписанию |
FR 7263 | 18:20 | Краков | Ryanair | D | D8 | По расписанию |
PQ 891 | 19:00 | Прага | Sky Up Airlines | D | D15 | По расписанию |
PS 2201 | 19:00 | Ташкент | Ukraine International Airlines | D | D7 | По расписанию |
PS 601 | 19:05 | Баку | Ukraine International Airlines | D | D13 | По расписанию |
PS 611 | 19:10 | Ереван | Ukraine International Airlines | D | D9 | По расписанию |
LO 754 | 19:10 | Варшава | LOT Polish Airlines | D | D4 | По расписанию |
7W 125 | 19:15 | Одесса | Wind Rose | D | D17 | По расписанию |
TP 6751 | 19:15 | Одесса | TAP Portugal | D | D17 | По расписанию |
ET 4245 | 19:15 | Каир Забронируй тур в Египет | Ethiopian Airlines Corporation | D | D10 | По расписанию |
PS 397 | 19:15 | Каир Забронируй тур в Египет | Ukraine International Airlines | D | D10 | По расписанию |
PS 53 | 19:15 | Одесса | Ukraine International Airlines | D | D17 | По расписанию |
MS 9503 | 19:15 | Каир Забронируй тур в Египет | Egypt Air | D | D10 | По расписанию |
PS 511 | 19:20 | Тбилиси | Ukraine International Airlines | D | D2 | По расписанию |
9U 9897 | 19:40 | Кишинев | Air Moldova | D | D3 | По расписанию |
PS 897 | 19:40 | Кишинев | Ukraine International Airlines | D | D3 | По расписанию |
PS 9095 | 20:05 | Николаев | Ukraine International Airlines | D | D22 | По расписанию |
7W 195 | 20:05 | Николаев | Wind Rose | D | D22 | По расписанию |
7W 185 | 20:10 | Запорожье | Wind Rose | D | D20 | По расписанию |
FR 5405 | 20:10 | Берлин | Ryanair | D | D8 | По расписанию |
PS 9085 | 20:10 | Запорожье | Ukraine International Airlines | D | D20 | По расписанию |
FR 2749 | 20:20 | Дюссельдорф | Ryanair | D | D9 | По расписанию |
PS 9005 | 20:20 | Днепр | Ukraine International Airlines | D | D18 | По расписанию |
7W 105 | 20:20 | Днепр | Wind Rose | D | D18 | По расписанию |
RK 3678 | 20:20 | Лондон | Ryanair Uk | D | D7 | По расписанию |
PS 9045 | 20:25 | Харьков | Ukraine International Airlines | D | D21 | По расписанию |
7W 145 | 20:25 | Харьков | Wind Rose | D | D21 | По расписанию |
PS 9065 | 20:30 | Львов | Ukraine International Airlines | D | D19 | По расписанию |
7W 165 | 20:30 | Львов | Wind Rose | D | D19 | По расписанию |
FR 3826 | 20:55 | Неаполь | Ryanair | D | D8 | По расписанию |
FR 5127 | 21:05 | Барселона | Ryanair | D | D9 | По расписанию |
PS 9719 | 21:10 | Прага | Ukraine International Airlines | D | D4 | По расписанию |
OK 919 | 21:10 | Прага | CSA Czech Airlines | D | D4 | По расписанию |
PS 9560 | 21:30 | Стамбул | Ukraine International Airlines | D | D2 | По расписанию |
TK 460 | 21:30 | Стамбул | Turkish Airlines | D | D2 | По расписанию |
XY 358 | 21:30 | Эр-Рияд | Flynas | D | По расписанию | |
HY 3732 | 22:05 | Ташкент | Uzbekistan Airways | D | D5 | По расписанию |
FR 6897 | 22:20 | Катовице | Ryanair | D | D9 | По расписанию |
6H 852 | 22:45 | Тель-Авив | Israir | D | D3 | По расписанию |
FR 7183 | 22:45 | Вроцлав | Ryanair | D | D7 | По расписанию |
LY 2654 | 22:55 | Тель-Авив | El Al — Israel Airlines | D | D2 | По расписанию |
FR 9234 | 23:35 | София | Ryanair | D | D9 | По расписанию |
QU 4632 | 00:00 | Шарм-Эль-Шейх Забронируй тур в Египет | Azur Air Ukraine | D | Прибыл | |
PQ 554 | 00:10 | Ираклион | Sky Up Airlines | D | Прибыл | |
PS 9387 | 00:20 | Амстердам | Ukraine International Airlines | D | Прибыл | |
KL 1387 | 00:20 | Амстердам | KLM | D | Прибыл | |
PQ 4620 | 00:30 | Анталия | Sky Up Airlines | D | Прибыл | |
LH 1492 | 00:35 | Франкфурт | Lufthansa | D | Прибыл | |
TK 7856 | 01:25 | Даламан | Turkish Airlines | D | Прибыл | |
7W 7666 | 01:40 | Хургада Забронируй тур в Египет | Wind Rose | D | Прибыл | |
PS 5722 | 02:00 | Родос | Ukraine International Airlines | D | Прибыл | |
PC 1745 | 02:15 | Даламан | Pegasus Airlines | D | Прибыл | |
PC 1749 | 02:15 | Газипаша | Pegasus Airlines | D | Прибыл | |
PC 1722 | 02:15 | Анкара | Pegasus Airlines | D | Прибыл | |
7W 7664 | 02:25 | Хургада Забронируй тур в Египет | Wind Rose | D | Прибыл | |
TK 7868 | 02:30 | Анкара | Turkish Airlines | D | Прибыл | |
PQ 902 | 04:50 | Фуншал | Sky Up Airlines | D | Прибыл | |
PQ 470 | 07:45 | Даламан | Sky Up Airlines | D | Прибыл | |
TP 6750 | 08:00 | Одесса | TAP Portugal | D | Прибыл | |
PS 54 | 08:00 | Одесса | Ukraine International Airlines | D | Прибыл | |
7W 126 | 08:00 | Одесса | Wind Rose | D | Прибыл | |
PS 512 | 08:10 | Тбилиси | Ukraine International Airlines | D | Прибыл | |
PS 9046 | 08:15 | Харьков | Ukraine International Airlines | D | Прибыл | |
7W 146 | 08:15 | Харьков | Wind Rose | D | Прибыл | |
7W 106 | 08:20 | Днепр | Wind Rose | D | Прибыл | |
PS 9006 | 08:20 | Днепр | Ukraine International Airlines | D | Прибыл | |
9U 9898 | 08:25 | Кишинев | Air Moldova | D | Прибыл | |
PS 612 | 08:25 | Ереван | Ukraine International Airlines | D | Прибыл | |
PS 898 | 08:25 | Кишинев | Ukraine International Airlines | D | Прибыл | |
PS 5602 | 08:30 | Бодрум | Ukraine International Airlines | D | Прибыл | |
PS 9086 | 08:30 | Запорожье | Ukraine International Airlines | D | Прибыл | |
PS 9066 | 08:30 | Львов | Ukraine International Airlines | D | Прибыл | |
7W 186 | 08:30 | Запорожье | Wind Rose | D | Прибыл | |
7W 166 | 08:30 | Львов | Wind Rose | D | Прибыл | |
PS 778 | 08:40 | Тель-Авив | Ukraine International Airlines | D | Прибыл | |
TK 457 | 08:45 | Стамбул | Turkish Airlines | D | Прибыл | |
PS 9557 | 08:45 | Стамбул | Ukraine International Airlines | D | Прибыл | |
PQ 4716 | 08:55 | Анталия | Sky Up Airlines | D | Прибыл | |
QU 4490 | 09:00 | Ла Романа | Azur Air Ukraine | D | Прибыл | |
PQ 7724 | 09:25 | Шарм-Эль-Шейх Забронируй тур в Египет | Sky Up Airlines | D | Прибыл | |
PQ 8702 | 09:40 | Хургада Забронируй тур в Египет | Sky Up Airlines | D | Прибыл | |
QU 442 | 10:00 | Даламан | Azur Air Ukraine | D | Прибыл | |
PQ 7706 | 10:30 | Шарм-Эль-Шейх Забронируй тур в Египет | Sky Up Airlines | D | Прибыл | |
7W 7692 | 10:35 | Анталия | Wind Rose | D | Прибыл | |
LY 2651 | 10:45 | Тель-Авив | El Al — Israel Airlines | D | Прибыл | |
FR 6795 | 10:45 | Валенсия | Ryanair | D | Прибыл | |
PS 6236 | 11:00 | Анталия | Ukraine International Airlines | D | Прибыл | |
PS 5312 | 11:05 | Даламан | Ukraine International Airlines | D | Прибыл | |
QU 4724 | 12:15 | Хургада Забронируй тур в Египет | Azur Air Ukraine | D | Прибыл | |
PC 1724 | 12:15 | Анкара | Pegasus Airlines | D | Прибыл | |
FR 3166 | 12:35 | Варшава | Ryanair | D | Прибыл | |
QU 4732 | 12:50 | Шарм-Эль-Шейх Забронируй тур в Египет | Azur Air Ukraine | D | Прибыл | |
QU 4710 | 13:00 | Анталия | Azur Air Ukraine | D | Прибыл 13:04 | |
FR 9229 | 13:00 | Дублин | Ryanair | D | Прибыл | |
LO 751 | 13:05 | Варшава | LOT Polish Airlines | D | Прибыл | |
PQ 4702 | 13:05 | Анталия | Sky Up Airlines | D | Прибыл 13:01 | |
7W 170 | 13:05 | Львов | Wind Rose | D | Прибыл | |
KL 1385 | 13:15 | Амстердам | KLM | D | Ожидается 13:11 | |
DL 9623 | 13:15 | Амстердам | Delta Air Lines | D | Ожидается 13:11 | |
PS 9385 | 13:15 | Амстердам | Ukraine International Airlines | D | Ожидается 13:11 | |
LH 1490 | 13:15 | Франкфурт | Lufthansa | D | Ожидается 13:30 | |
AF 3243 | 13:15 | Амстердам | Air France | D | Ожидается 13:11 | |
G9 261 | 13:25 | Шарджа | Air Arabia | D | Ожидается 13:13 | |
FR 7852 | 13:30 | Рим | Ryanair | D | Ожидается 13:44 | |
7W 142 | 13:40 | Харьков | Wind Rose | D | Ожидается 13:23 | |
YE 216 | 13:40 | Батуми | YANAIR | D | Отменен | |
PS 9042 | 13:40 | Харьков | Ukraine International Airlines | D | Ожидается 13:23 | |
QR 295 | 13:50 | Доха | Qatar Airways Company | D | Ожидается 13:33 | |
