среда, 12 декабря | |||||
11:35 | EK109 | Мальта (Мальта) | Emirates | B77W (Boeing 777-36N(ER)) | По расписанию |
11:50 | QR266 | Доха (Доха) | Qatar Airways | 320 | По расписанию |
12:30 | 0B138 | Бухарест (Отопени) | Blue Air | 738 | По расписанию |
12:30 | RJ134 | Амман (Квин Алия) | Royal Jordanian | E75 | По расписанию |
12:45 | FV5702 | Москва (Внуково) | Rossiya | 738 | По расписанию |
12:50 | CY310 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Cyprus Airways | 319 | По расписанию |
12:50 | U63502 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 321 | Отменен |
13:20 | GF942 | Манама (Бахрейн) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
13:50 | U67030 | Москва (Домодедово) | Ural Airlines | 321 | По расписанию |
13:55 | W94460 | Лондон (Лутон) | Wizz Air UK | 321 | По расписанию |
14:20 | SU2073 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 321 | По расписанию |
15:25 | U26264 | Бристоль (Бристоль) | easyJet | 320 | По расписанию |
15:25 | BA665 | Лондон (Хитроу) | British Airways | 320 | По расписанию |
15:30 | CY120 | Бейрут (Бейрут) | Cyprus Airways | 319 | По расписанию |
15:50 | OA905 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Olympic Air | 321 | По расписанию |
16:20 | U22560 | Милан (Мальпенса) | easyJet | 320 | По расписанию |
16:35 | WK371 | Цюрих (Цюрих) | Edelweiss Air | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
16:45 | OA553 | Салоники (Салоники) | Olympic Air | 320 | По расписанию |
16:45 | OS832 | Вена (Швехат) | Austrian Airlines | 321 | По расписанию |
17:05 | Lh2761 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию |
17:40 | LY2432 | Тель-Авив (Бен Гурион) | El Al | 738 | По расписанию |
17:55 | SU2075 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 320 | По расписанию |
18:00 | CY426 | Салоники (Салоники) | Cyprus Airways | 319 | По расписанию |
18:00 | 3V267 | Афины (Элефтериос Веницелос) | ASL Airlines Belgium | 73P | По расписанию |
18:15 | 0B5361 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Blue Air | 738 | По расписанию |
18:30 | MS742 | Каир (Каир) | EgyptAir | E70 | По расписанию |
19:05 | OA907 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Olympic Air | 320 | По расписанию |
19:15 | BA663 | Лондон (Хитроу) | British Airways | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
19:20 | WT7273 | Кёльн (Кельн-Бонн) | Swiftair | 73P | По расписанию |
19:30 | CY110 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Cyprus Airways | 319 | По расписанию |
19:30 | EK110 | Дубай (Дубай) | Emirates | 77W | По расписанию |
20:15 | U28966 | Лондон (Гатвик) | easyJet | 320 | По расписанию |
20:40 | W62828 | Вена (Швехат) | Wizz Air | 320 | По расписанию |
21:00 | U8106 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Tus Airways | F70 | По расписанию |
21:00 | OA909 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Olympic Air | 321 | По расписанию |
21:25 | ME262 | Бейрут (Бейрут) | MEA | 320 | По расписанию |
четверг, 13 декабря | |||||
03:40 | LO172 | Варшава (Фредерик Шопен) | LOT | 738 | По расписанию |
05:40 | OA901 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Olympic Air | 320 | По расписанию |
07:15 | 0B5151 | Бирмингем (Бирмингем) | Blue Air | 738 | По расписанию |
07:30 | 0B5161 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Blue Air | 738 | По расписанию |
08:00 | OA913 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Olympic Air | 320 | По расписанию |
09:00 | W64546 | Варна (Варна) | Wizz Air | 320 | По расписанию |
10:40 | OA903 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Olympic Air | 321 | По расписанию |
10:55 | OE2675 | Вена (Швехат) | Laudamotion | 321 | По расписанию |
11:35 | EK109 | Мальта (Мальта) | Emirates | 77W | По расписанию |
11:50 | QR266 | Доха (Доха) | Qatar Airways | 320 | По расписанию |
12:00 | 5C906 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Nature Air | 74F | По расписанию |
12:50 | CY310 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Cyprus Airways | 319 | По расписанию |
13:00 | A3560 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Aegean Airlines | 320 | По расписанию |
13:20 | GF942 | Манама (Бахрейн) | Gulf Air | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
13:20 | IZ162 | Тель-Авив (Сде-Дов) | Arkia Israeli Airlines | E90 | По расписанию |
13:30 | 0B138 | Бухарест (Отопени) | Blue Air | 735 | По расписанию |
13:30 | HV5314 | Амстердам (Схипхол) | Transavia | 73H | По расписанию |
13:35 | SU6618 | Санкт-Петербург (Пулково) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
13:55 | W94460 | Лондон (Лутон) | Wizz Air UK | 321 | По расписанию |
14:20 | SU2073 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 321 | По расписанию |
14:40 | PS342 | Киев (Борисполь) | Ukraine Int. Airlines | 738 | По расписанию |
15:50 | OA905 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Olympic Air | 321 | По расписанию |
16:40 | FB856 | София (София) | Bulgaria Air | E90 | По расписанию |
16:45 | OA553 | Салоники (Салоники) | Olympic Air | 320 | По расписанию |
16:45 | OS832 | Вена (Швехат) | Austrian Airlines | 321 | По расписанию |
17:05 | Lh2761 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | 320 | По расписанию |
17:40 | LY2432 | Тель-Авив (Бен Гурион) | El Al | 738 | По расписанию |
17:55 | SU2075 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 320 | По расписанию |
18:00 | 3V267 | Афины (Элефтериос Веницелос) | ASL Airlines Belgium | 73P | По расписанию |
18:05 | CY110 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Cyprus Airways | 319 | По расписанию |
18:10 | 0B5163 | Салоники (Салоники) | Blue Air | 738 | По расписанию |
18:15 | 0B5361 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Blue Air | 738 | По расписанию |
18:30 | MS742 | Каир (Каир) | EgyptAir | E70 | По расписанию |
19:00 | U8304 | Тель-Авив (Сде-Дов) | Tus Airways | F70 | По расписанию |
19:05 | OA907 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Olympic Air | 320 | По расписанию |
19:05 | QR270 | Доха (Доха) | Qatar Airways | 320 | По расписанию |
19:15 | BA663 | Лондон (Хитроу) | British Airways | 320 | По расписанию |
19:20 | WT7273 | Кёльн (Кельн-Бонн) | Swiftair | 73P | По расписанию |
19:30 | EK110 | Дубай (Дубай) | Emirates | 77W | По расписанию |
20:00 | U8200 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Tus Airways | F70 | По расписанию |
20:15 | U28966 | Лондон (Гатвик) | easyJet | 320 | По расписанию |
21:00 | OA909 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Olympic Air | 321 | По расписанию |
21:05 | 6H584 | Тель-Авив (Сде-Дов) | Israir Airlines | ATR | По расписанию |
21:25 | ME262 | Бейрут (Бейрут) | MEA | 320 | По расписанию |
aviatickets.by
Рейс | Вылет | В пути | Прилет | Тип самолета | В какие дни летает |
---|---|---|---|---|---|
LOT LO-172 | Ларнака, 04:40 | 3 ч. 35 мин. | Варшава, 08:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
LOT LO-172 | Ларнака, 04:40 | 3 ч. 35 мин. | Варшава, 08:15 | Embraer 195 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Etihad Airways EY-6009 | Ларнака, 05:05 | 2 ч. 40 мин. | Белград, Терминал 2 07:45 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Serbia JU-507 | Ларнака, 05:05 | 2 ч. 40 мин. | Белград, Терминал 2 07:45 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Montenegro Airlines YM-4421 | Ларнака, 05:05 | 2 ч. 40 мин. | Белград, Терминал 2 07:45 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Эгейские авиалинии A3-7901 | Ларнака, 06:40 | 1 ч. 45 мин. | Eleftherios Venizelos, 08:25 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Эгейские авиалинии A3-7901 | Ларнака, 06:40 | 1 ч. 45 мин. | Eleftherios Venizelos, 08:25 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Эгейские авиалинии A3-7901 | Ларнака, 06:45 | 1 ч. 40 мин. | Eleftherios Venizelos, 08:25 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
0B-5163 | Ларнака, 08:00 | 2 ч. 0 мин. | Македония, 10:00 | Boeing 737 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
h2-140 | Ларнака, 08:15 | 1 ч. 5 мин. | Бен-Гурион, 09:20 | Fokker F70 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
0B-5151 | Ларнака, 08:15 | 4 ч. 55 мин. | Бирмингем, 13:10 | Boeing 737 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
0B-5161 | Ларнака, 08:30 | 1 ч. 45 мин. | Eleftherios Venizelos, 10:15 | Boeing 737 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Эгейские авиалинии A3-7913 | Ларнака, 09:00 | 1 ч. 45 мин. | Eleftherios Venizelos, 10:45 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Arkia Israeli Airlines IZ-162 | Ларнака, 11:40 | 1 ч. 0 мин. | Dov, 12:40 | Embraer 195 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Эгейские авиалинии A3-7903 | Ларнака, 11:40 | 1 ч. 45 мин. | Eleftherios Venizelos, 13:25 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Egyptair MS-744 | Ларнака, 12:25 | 1 ч. 25 мин. | Каир, Терминал 3 13:50 | Embraer ERJ-170 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
h2-1503 | Ларнака, 12:25 | 3 ч. 40 мин. | Внуково, 16:05 | Boeing 737 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Emirates EK-109 | Ларнака, 12:35 | 2 ч. 50 мин. | Луга, 15:25 | Boeing 777-200LR | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Qantas QF-8109 | Ларнака, 12:35 | 2 ч. 50 мин. | Луга, 15:25 | Boeing 777-200LR | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Qatar Airways QR-266 | Ларнака, 12:50 | 4 ч. 0 мин. | Доха, 16:50 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Easyjet U2-2560 | Ларнака, 13:00 | 3 ч. 50 мин. | Malpensa, Терминал 2 16:50 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Белавиа B2-884 | Ларнака, 13:10 | 3 ч. 25 мин. | Минск, 16:35 | Embraer ERJ-175 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Эгейские авиалинии A3-3202 | Ларнака, 13:25 | 3 ч. 50 мин. | Рига, 17:15 | Bombardier CS300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air Baltic BT-658 | Ларнака, 13:25 | 3 ч. 50 мин. | Рига, 17:15 | Bombardier CS300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Royal Jordanian RJ-134 | Ларнака, 13:30 | 1 ч. 5 мин. | Queen Alia, 14:35 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Royal Jordanian RJ-134 | Ларнака, 13:30 | 1 ч. 5 мин. | Queen Alia, 14:35 | Embraer ERJ-175 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
0B-138 | Ларнака, 13:30 | 2 ч. 20 мин. | Otopeni, 15:50 | Boeing 737 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Ryanair FR-2092 | Ларнака, 13:35 | 4 ч. 40 мин. | Брюссель национальный, 18:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Diamond Sakha Airlines D8-3391 | Ларнака, 13:40 | 4 ч. 10 мин. | Копенгаген, Терминал 3 17:50 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Эгейские авиалинии A3-560 | Ларнака, 14:00 | 0 ч. 55 мин. | Бен-Гурион, Терминал 3 14:55 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
0B-5151 | Ларнака, 14:00 | 4 ч. 55 мин. | Бирмингем, 18:55 | Boeing 737 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Arkia Israeli Airlines IZ-162 | Ларнака, 14:20 | 1 ч. 0 мин. | Dov, 15:20 | Embraer ERJ-190 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Arkia Israeli Airlines IZ-162 | Ларнака, 14:20 | 1 ч. 0 мин. | Dov, 15:20 | Embraer 195 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Tarom RO-252 | Ларнака, 14:20 | 2 ч. 20 мин. | Otopeni, 16:40 | Boeing 737-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Gulf Air GF-942 | Ларнака, 14:20 | 3 ч. 5 мин. | Бахрейн, 17:25 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Transavia Airlines HV-5314 |
www.anywayanyday.com
Аэропорт Ларнака — онлайн табло вылета, прилета
Как использовать онлайн-табло вылета или прилета самолета из аэропорт Ларнака ?
Многие поймут чувства человека, только что врывающегося в аэропорт и замечающего, что вылет задержался. Естественно, на первый взгляд, это чудесно. Авиабилеты, за которые были уплачены большие средства, не пропали, и человек успел на свой рейс. С другой стороны, сильное разочарование. Едва ли он получит удовольствие от того, что пробудет в терминале несколько часов. Однако такой ситуации в настоящее время можно не допускать. Необходимо лишь заглянуть на наш сайт и изучить информацию на онлайн-табло вылета.
Здесь имеются данные по всем аэропортам России. Найти же необходимый самолет не составит большого труда. Кроме этого, пользование онлайн-табло прилета либо вылета абсолютно бесплатное. Радует также и то, что, кроме расписания вылетов, система отображает все изменения в полетных графиках. Все сведения, представленные на онлайн-табло, являются достоверными. Информацию к нам отсылают соответствующие департаменты аэропортов в реальном времени.
Естественно, в отдельных случаях бывают неточности, но они соответствуют официальной информации. Потому наш портал не имеет недостатков, ним можно воспользоваться в любое время.
Принцип использования тоже не вызовет сложностей. Вы легко с ним разберетесь. Просто-напросто выберите из списка аэропорт и проанализируйте расписание рейсов. Данные постоянно актуализируются в реальном времени, так что можно отследить нужный вам маршрут и параллельно собираться в аэропорт. Множество путешественников осознали, какими преимуществами обладает онлайн-табло вылета, а сейчас оцените и вы.
Рассмотрим аэропорт Ларнака — онлайн табло вылета, актуальное изменение времени вылета, задержки рейсов, отмены рейсов.
Помимо всего прочего, вы сможете узнать практически любую информацию о своих авиарейсах: название, авиалинии, время прилета/вылета (задерживается, прибывает и тому подобное). Как видно, все достаточно продумано и полезно. Может быть, в будущем будет реализована функция мониторинга и заграничных аэропортов, которая обязательно будет полезна многим.
Понятно, что множество пассажиров пользуется онлайн-табло прилета и вылета лишь иногда, тем не менее, подобным сервисом не нужно пренебрегать.
В особенности онлай-мониторинг пригодится тем, кто собирается лететь в ближайшее время (сегодня-завтра). В данном случае, пассажиру не придется переживать и дергать справочную аэропорта, дабы получить интересующие сведения, подолгу дожидаться ответа, затрачивая нервы и деньги. Всего лишь войдите на наш портал, и вся информация появится у вас перед глазами, нужно только научиться это применять, что сможет каждый.
Как было сказано ранее, онлайн-табло прилета обладает значительным положительным свойством, которое заключено в актуальной сводке по обстановке в каждом аэропорту РФ. Многие знают, насколько переменчивым бывает расписание в больших аэропортах, с какой периодичностью там происходят изменения. Ведь на перелет может влиять множество факторов (само собой, самый весомый — погодные условия). Чтоб не просиживать в ожидании своего рейса, надо получать свежую информацию на нашем портале. Табло вылета и прилета подскажет вам ситуацию в аэропортах, поэтому вы всегда сможете правильного организовать свое время. Не беспокойтесь по поводу достоверности информации, ведь она, как упоминалось выше, идет к нам непосредственно из аэропортов.
Пользуйтесь услугами авиакомпании будет для вас проще и удобнее!
>>>>> Онлайн табло других аэропортов <<<<<
avia.pro