местное время | ||||
рейс | расписание | ожидаемое время | статус | |
21:25, 30 декабря | ожидается | |||
22:40 | ожидается | |||
22:40 | ожидается | |||
22:45 | ожидается | |||
22:45 | ожидается | |||
22:50 | ожидается | |||
22:55 | ожидается | |||
22:55 | ожидается | |||
23:00 | ожидается | |||
23:45 | ожидается | |||
23:50 | ожидается | |||
00:25, 31 декабря | ожидается | |||
03:10 | ожидается | |||
05:45 | ожидается | |||
06:45 | ожидается | |||
06:45 | ожидается | |||
07:45 | ожидается | |||
08:00 | ожидается | |||
08:15 | ожидается | |||
08:20 | ожидается |
rasp.yandex.ru
Международный Аэропорт Минск 2 официальный сайт, табло расписания рейсов онлайн
Время вылета рейса из Национальный Аэропорт Минск 2 указано местное. Информация о времени вылета самолета может отображаться с небольшой задержкой.
Как доехать до аэропорта Минск 2 Национальный: В аэропорт Минск 2 из города ходят автобусы 300-Э который следует из центра города и 173-Э выезжающий из поселка Сокол. Из города постоянно ходит маршрутное такси 1400 ТК, конечная остановка которого находится возле 5-6 сектора (1-й этаж, зал прилета). Время движение на общественном транспорте, если не попадете в час пик, примерно 1 час.
Если по каким либо причинам поездка на общественном транспорте Вм не подходит, можно заказать такси — Минск — Национальный Аэропорт. Поездка из центра города в Аэропорт выйдет примерно 35-40$ если будете ловить машину на улице.
Аэропорт Минск 2 расписание рейсов 2017: состоит из 210 рейсов. Каждый день по расписанию прилетают 105 и вылетают 106 рейсов. Максимальное количество рейсов вылетает вечером. По расписанию аэропорта самолеты вылетают по маршрутам: Минск-Киев, Минск-Киев, Минск-Ашхабад, Минск-Кустанай, Минск-Москва и прилетают рейсы Тбилиси-Минск, Одесса-Минск, Варшава-Минск, Москва-Минск, Варшава-Минск. Первый рейс в 00:10 по маршруту Минск-Батуми. Последний рейс в 23:45 из города Минск согласно расписанию вылетает в Нижний Новгород. Аэропорт Национальный в Минске принимает самолеты по направлениям с 51 аэропорта, таким как Минск-Москва, Минск-Киев, Минск-Калининград и другие. Наибольшее количество рейсов приходится на время между 13 и 14 часами, в это время вылетает 4 и прилетает 18 самолетов. Основные авиакомпании: Белавиа (158 рейсов), Аэрофлот и Международные авиалинии Украины.
Страна: Беларусь
Основной международный аэропорт Республики Беларусь, ранее известен как Аэропорт Минск-2
Часовой пояс GMT (зима/лето): +3/+3
Географические координаты аэропорта: Широта (53.88), Долгота (28.03)
Месторасположение:
42 км восточнее города МинскаКоличество терминалов: 1
Код ИАТА: MSQ
Код ИКАО: UMMS
Внутренний код: МИК
Аэропорт Минск адрес почтовый: 220054. Беларусь, город Минск, Национальный аэропорт Минск
Национальный Аэропорт Минск 2 телефон горячей линии: +375 17 279 18 38
Справочная Минск Национальный телефон: +375 17 279 13 00
Факс: +375 17 279 17 68
E-mail: [email protected]
Аэропорт Минск 2 Официальный cайт: www.airport.by
Расписание рейсов авиакомпаний, летающих в Minsk National Airport можно посмотреть в таблице:
Belavia | Узбекские авиалинии | Эир Астана | Air Berlin | Аэрофлот |
S7 (Сибирь) | Уральские авиалинии | Aegean Airlines | Air France | Air China |
Air Malta | Азербайджанские авиалинии | Asiana Airlines | Czech Airlines | Finnair |
airBaltic | МАУ-Украинские Авиалинии | Atlasjet Airlines | Darwin Airline | Gulf Air |
Alitalia | Swiss International Air Lines | Austrian Airlines | Etihad Airways | Iberia |
Cathay Dragon | China Southern Airlines | Hong Kong Airlines | Korean Air | Iran Air |
Lufthansa | Туркменские авиалинии | Croatia Airlines | Delta Air Lines | Oman Air |
KLM | China Eastern Airlines | Philippine Airlines | British Airways | Tunisair |
Luxair | Scandinavian Airlines | LOT Polish Airlines | Royal Jordanian | ЮТэйр |
Turkish Airlines | Vietnam Airlines | Qatar Airways |
aeroport-tablo.online
местное время | ||||
рейс | расписание | ожидаемое время | статус | |
21:25, 30 декабря | ожидается | |||
22:40 | ожидается | |||
22:40 | ожидается | |||
22:45 | ожидается | |||
22:45 | ожидается | |||
22:50 | ожидается | |||
22:55 | ожидается | |||
22:55 | ожидается | |||
23:00 | ожидается | |||
23:45 | ожидается | |||
23:50 | ожидается | |||
00:25, 31 декабря | ожидается | |||
03:10 | ожидается | |||
05:45 | ожидается | |||
06:45 | ожидается | |||
06:45 | ожидается | |||
07:45 | ожидается | |||
08:00 | ожидается | |||
08:15 | ожидается | |||
08:20 | ожидается |
rasp.yandex.by
Расписание рейсов аэропорт Минск-2
Аэропорт Минск-2 справочная тел. +375 (17) 279 13 00 заказ билетов
|
|
| Из Минска | В Минск | ||
Рейс | Тип | Маршрут | Вылет | прилет | Обр. | прилет |
| самолета |
| вылет | |||
EY-62/61 | A319 | Абу-Даби | 13:30 | 19:20 | 06:35 | 12:30 |
В2-867/868 | Е190/В735 | Амстердам | 09:30 | 12:10 | 13:00 | 15:30 |
В2-867/868 | Е190/В735 | Амстердам | 09:30 | 12:10 | 13:00 | 15:30 |
В2-775/776 | B738/E190 | Астана | 20:15 | +00:15 | 01:15 | 05:35 |
В2-775/776 | B738/E190 | Астана | 20:15 | +00:15 | 01:15 | 05:35 |
В2-775/776 | B738/E190 | Астана | 20:15 | +00:15 | 01:15 | 05:35 |
В2-773/774 | B738 | Астана | 20:15 | +00:15 | 05:35 | 09:55 |
B2-767/768 | B738 | Алматы | 20:15 | +00:55 | 02:10 | 07:20 |
В2-745/746 | В738 | Ашхабад | 22:15 | +02:15 | 03:15 | 07:20 |
В2-745/746 | В733 | Ашхабад | 22:15 | +02:15 | 03:15 | 07:20 |
В2-745/746 | В733 | Ашхабад | 22:15 | +02:15 | 03:15 | 07:20 |
В2-745/746 | В733 | Ашхабад | 22:15 | +02:15 | 03:15 | 07:20 |
Т5-788/787 | B738 | Ашхабад | 00:15 | 04:15 | 18:45 | 22:45 |
Т5-788/787 | B738 | Ашхабад | 00:15 | 04:15 | 18:45 | 22:45 |
Т5-784/783 | B738 | Ашхабад | 08:00 | 12:00 | 02:15 | 06:15 |
Т5-784/783 | B738 | Ашхабад | 08:00 | 12:00 | 02:15 | 06:15 |
T5-786/785 | B738 | Ашхабад | 17:35 | 21:35 | 11:35 | 15:35 |
T5-782/781 | B738 | Ашхабад | 21:40 | +01:40 | 16:00 | 20:00 |
T5-782/781 | B738 | Ашхабад | 21:40 | +01:40 | 16:00 | 20:00 |
J2-8702/8701 | A319 | Баку | 11:40 | 15:00 | 06:40 | 10:10 |
B2-739/740 | B735 | Баку | 23:15 | 02:35 | 03:35 | 07:10 |
VY-7693/7692 | А320 | Барселона | 06:30 | 10:05 | 01:45 | 05:10 |
B2-869/870 | Е190 | Барселона | 08:00 | 11:45 | 12:35 | 16:10 |
B2-869/870 | В735 | Барселона | 11:05 | 14:50 | 15:40 | 19:15 |
B2-869/870 | В738 | Барселона | 11:05 | 14:50 | 15:40 | 19:15 |
B2-869/870 | В735 | Барселона | 13:30 | 17:15 | 18:05 | 21:40 |
CRJ2/B735 | Батуми | 00:10 | 03:15 | 04:15 | 07:15 | |
B2-737/738 | CRJ2 | Батуми | 00:10 | 03:15 | 04:15 | 07:15 |
B2-737/738 | CRJ2 | Батуми | 00:10 | 03:15 | 04:15 | 07:15 |
B2-737/738 | CRJ2 | Батуми | 00:10 | 03:15 | 04:15 | 07:15 |
B2-781/782 | CRJ2/B735 | Бейрут | 13:35 | 17:00 | 18:00 | 21:30 |
B2-781/782 | CRJ2/B735 | Бейрут | 13:35 | 17:00 | 18:00 | 21:30 |
B2-781/782 | CRJ2/B735 | Бейрут | 13:35 | 17:00 | 18:00 | 21:30 |
B2-781/782 | CRJ2/B735 | Бейрут | 13:35 | 17:00 | 18:00 | 21:30 |
B2-781/782 | CRJ2/B735 | Бейрут | 13:35 | 17:00 | 18:00 | 21:30 |
B2-781/782 | CRJ2/B735 | Бейрут | 14:35 | 18:00 | 19:00 | 22:30 |
В2-811/812 | CRJ2 | Белград(Будапешт) | 08:20 | 11:30 | 12:10 | 15:10 |
В2-811/812 | CRJ2 | Белград(Будапешт) | 13:20 | 16:30 | 17:10 | 20:10 |
В2-891/892 | Е170/Ои2 | Берлин | 12:15 | 14:05 | 14:50 | 16:35 |
В2-891/892 | Е170/Ои2 | Берлин | 12:15 | 14:05 | 14:50 | 16:35 |
В2-891/892 | Е170/Ои2 | Берлин | 12:15 | 14:05 | 14:50 | 16:35 |
В2-811/812 | CRJ2 | Будапешт | 08:20 | 10:05 | 13:30 | 15:10 |
B2-813/814 | CRJ2 | Будапешт | 12:45 | 14:30 | 15:15 | 16:55 |
В2-811/812 | CRJ2 | Будапешт | 13:20 | 15:05 | 18:30 | 20:10 |
B2-895/896 | B735/E170 | Варшава | 14:05 | 15:15 | 16:05 | 17:15 |
LO-706/705 | E170 | Варшава | 14:55 | 16:10 | 12:55 | 14:05 |
LO-708/707 | E170 | Варшава | 18:40 | 19:55 | 16:45 | 17:55 |
LO-708/707 | E170 | Варшава | 16:20 | 17:35 | 14:25 | 15:35 |
LO-708/707 | E170 | Варшава | 18:40 | 19:55 | 16:45 | 17:55 |
OS-690/689 | F100 | Вена | 05:00+ | 07:00 | 21:35 | 23:25 |
OS-690/689 | F100 | Вена | 05:00+ | 07:00 | 21:35 | 23:25 |
OS-688/687 | F100 | Вена | 13:30 | 15:30 | 11:00 | 12:45 |
B2-803/804 | CRJ2 | Вильнюс | 17:35 | 18:10 | 18:40 | 19:15 |
B2-803/804 | CRJ2 | Вильнюс | 19:35 | 20:10 | 20:40 | 21:15 |
B2-801/802 | CRJ2 | Вильнюс | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:05 |
В2-897/898 | B733 | Ганновер | 08:20 | 10:30 | 11:15 | 13:20 |
В2-897/898 | CRJ2 | Ганновер | 11:10 | 13:20 | 14:00 | 16:05 |
В2-897/898 | CRJ2 | Ганновер | 11:10 | 13:20 | 14:00 | 16:05 |
В2-897/898 | B733 | Ганновер | 11:30 | 13:40 | 15:10 | 17:15 |
В2-897/898 | CRJ2 | Ганновер | 12:20 | 14:30 | 16:10 | 18:15 |
В2-897/898 | CRJ2 | Ганновер | 12:20 | 14:30 | 15:10 | 17:15 |
B2-923/924 | CRJ2 | Гомель | 08:35 | 09:15 | 13:35 | 14:20 |
B2-871/872 | CRJ2 | Женева | 08:20 | 11:10 | 12:00 | 14:45 |
M9-318/317 | А140 | Запорожье | 15:00 | 17:15 | 06:45 | 09:00 |
M9-318/317 | А140 | Запорожье | 15:00 | 17:15 | 09:00 | 11:15 |
M9-318/317 | А140 | Запорожье | 15:00 | 17:15 | 09:00 | 11:15 |
B2-923/924 | CRJ2 | Калининград(ч/з Гомель) | 08:35 | 09:15 | 13:35 | 14:20 |
B2-915/918 | CRJ2 | Калининград | 08:35 | 09:35 | 12:55 | 13:55 |
B2-911/914 | CRJ2 | Калининград | 08:35 | 09:35 | 13:35 | 14:35 |
В2-947/948 | CRJ2 | Калининград | 08:35 | 09:35 | 10:10 | 11:10 |
В2-947/948 | CRJ2 | Калининград | 08:35 | 09:35 | 10:10 | 11:10 |
В2-947/948 | CRJ2 | Калининград | 08:35 | 09:35 | 10:10 | 11:10 |
В2-949/950 | CRJ2 | Калининград | 18:20 | 19:20 | 19:50 | 20:50 |
В2-769/770 | В735 | Караганда | 16:50 | 21:05 | +06:25 | 11:10 |
PS-894/893 | В735 | Киев(Борисполь) | 07:00 | 08:05 | 19:40 | 20:45 |
В2-843/844 | B733 | Киев(Борисполь) | 08:25 | 09:25 | 10:10 | 11:10 |
PS-892/891 | В735 | Киев(Борисполь) | 11:10 | 12:15 | 09:25 | 10:25 |
В2-839/840 | В733 | Киев(Жуляны) | 13:30 | 14:30 | 15:20 | 16:15 |
B2-829/830 | B735 | Киев(Жуляны) | 17:15 | 18:15 | 19:05 | 20:00 |
PS-892/891 | В735 | Киев(Борисполь) | 17:30 | 18:35 | 15:45 | 16:45 |
B2-845/846 | B735 | Киев(Борисполь) | 18:15 | 19:15 | 20:05 | 21:05 |
В2-847/848 | В733 | Киев(Жуляны) | 22:30 | 23:30 | +06:15 | 07:10 |
В2-779/780 | В735 | Костанай | 16:30 | 19:50 | +06:45 | 10:30 |
В2-779/780 | В735 | Костанай | 21:05 | +00:25 | 01:50 | 05:35 |
B2-927/928 | В735/еИ12 | Краснодар | 00:20 | 02:50 | 03:50 | 06:20 |
B2-883/884 | B733 | Ларнака | 08:20 | 11:45 | 12:35 | 16:00 |
B2-883/884 | B733 | Ларнака | 08:20 | 11:45 | 12:35 | 16:00 |
B2-883/884 | B733 | Ларнака | 08:20 | 11:45 | 12:35 | 16:00 |
B2-883/884 | B733 | Ларнака | 08:20 | 11:45 | 12:35 | 16:00 |
B2-883/884 | B733 | Ларнака | 08:20 | 11:45 | 12:35 | 16:00 |
B2-883/884 | B733 | Ларнака | 15:20 | 18:45 | 19:45 | 23:10 |
В2-851/852 | E170 | Лондон | 11:55 | 15:05 | 16:10 | 19:05 |
В2-851/852 | E170 | Лондон | 12:10 | 15:20 | 16:10 | 19:05 |
В2-851/852 | В735 | Лондон | 12:10 | 15:20 | 16:20 | 19:15 |
В2-851/852 | E170 | Лондон | 12:10 | 15:20 | 16:20 | 19:15 |
B2-853/854 | B735 | Манчестер | 09:00 | 12:20 | 13:20 | 16:30 |
В2-881/882 | Е190/В733 | Милан | 11:50 | 14:35 | 15:25 | 18:05 |
В2-881/882 | Е190/В733 | Милан | 11:50 | 14:35 | 15:25 | 18:05 |
В2-881/882 | Е190/В733 | Милан | 11:50 | 14:35 | 15:25 | 18:05 |
SU-1835 | A320 | Москва (Шрм) | 05:50 | 07:10 |
|
|
SU-1835/1834 | A319 | Москва (Шрм) | 06:15 | 07:35 | 22:45 | 00:15+ |
B2-983/984 | E190 | Москва (Дмд) | 06:45 | 08:05 | 09:00 | 10:20 |
B2-957/958 | B733 | Москва (Дмд) | 08:45 | 10:05 | 11:00 | 12:20 |
SU-1831/1830 | А320 | Москва (Шрм) | 10:55 | 12:15 | 08:35 | 10:00 |
B2-951/952 | B733 | Москва (Дмд) | 12:20 | 13:40 | 14:30 | 15:50 |
UT-836/835 | B735 | Москва(Внуково) | 13:20 | 14:40 | 10:00 | 11:20 |
B2-987/988 | B735 | Москва (Дмд) | 15:45 | 17:05 | 17:55 | 19:15 |
SU-1841/1840 | SU95 | Москва (Шрм) | 16:10 | 17:30 | 13:50 | 15:15 |
SU-1841/1840 | SU95 | Москва (Шрм) | 16:30 | 17:55 | 13:50 | 15:15 |
B2-955/956 | B735/733 | Москва (Дмд) | 17:35 | 18:55 | 19:50 | 21:10 |
SU-1843/1842 | SU95 | Москва (Шрм) | 18:25 | 19:45 | 16:10 | 17:35 |
SU-1843/1842 | SU95 | Москва (Шрм) | 18:25 | 19:45 | 16:10 | 17:35 |
B2-993/994 | E190 | Москва (Дмд) | 19:30 | 20:50 | 21:50 | 23:10 |
SU-1833/1832 | A320 | Москва (Шрм) | 20:35 | 21:55 | 18:10 | 19:35 |
UT-776/775 | B735 | Москва(Внуково) | 22:20 | 23:45 | 20:00 | 21:20 |
В2-953/954 | B735 | Москва (Дмд) | 22:45 | +00:05 | 05:40 | 07:00 |
B2-815/816 | CRJ2/E190 | Ницца | 08:30 | 11:40 | 12:25 | 15:20 |
B2-815/816 | E170/E190 | Ницца | 08:30 | 11:40 | 12:25 | 15:20 |
B2-815/816 | E170 | Ницца | 12:10 | 15:20 | 16:10 | 19:05 |
В2-849/850 | В735 | Одесса | 13:00 | 14:20 | 15:10 | 16:35 |
В2-771/772 | В735 | Павлодар | 21:30 | +01:55 | 03:35 | 08:30 |
В2-807/808 | В735 | Паланга | 10:15 | 11:25 | 12:10 | 13:15 |
B2-865/866 | CRJ2 | Париж | 08:00 | 11:00 | 12:10 | 14:55 |
B2-865/866 | B735/733 | Париж | 11:35 | 14:35 | 15:25 | 18:10 |
B2-865/866 | B735/733 | Париж | 11:35 | 14:35 | 15:25 | 18:10 |
B2-865/866 | B735/733 | Париж | 11:35 | 14:35 | 15:25 | 18:10 |
CCA722/721 | A332 | Пекин (ч/з Будапешт) | 18:50 | 08:05+ | 08:05 | 17:20 |
В2-861/862 | Е170/Е190 | Прага | 12:20 | 14:05 | 14:50 | 16:35 |
B2-841/842 | CRJ2 | Рига | 09:00 | 10:00 | 10:40 | 11:40 |
BT-413/412 | DH8D | Рига | 14:35 | 15:45 | 12:50 | 14:00 |
B2-841/842 | CRJ2 | Рига | 16:35 | 17:35 | 18:15 | 19:15 |
В2-885/886 | В733/В735 | Рим | 10:40 | 13:35 | 14:40 | 17:35 |
В2-885/886 | В733/В735 | Рим | 10:40 | 13:35 | 14:40 | 17:35 |
B2-941/942 | B735 | С.Петербург | 08:30 | 09:45 | 10:35 | 12:00 |
B2-939/940 | B735 | С.Петербург | 12:10 | 13:25 | 14:15 | 15:40 |
B2-945/946 | E190/B735 | С.Петербург | 17:40 | 18:55 | 19:45 | 21:10 |
B2-943/944 | CRJ2 | С.Петербург | 22:55 | +00:10 | 05:35 | 07:00 |
B2-943/944 | CRJ2 | С.Петербург | 22:55 | +00:10 | 05:35 | 07:00 |
B2-925/926 | CRJ2 |
| 11:05 | 13:50 | 14:50 | 17:20 |
B2-925/926 | CRJ2 |
| 11:05 | 13:50 | 14:50 | 17:20 |
B2-925/926 | B735 |
| 13:10 | 15:55 | 16:55 | 19:25 |
B2-925/926 | B735 |
| 13:10 | 15:55 | 16:55 | 19:25 |
B2-925/926 | B735 |
| 13:10 | 15:55 | 16:55 | 19:25 |
В2-783/784 | Е170 | Стамбул | 06:55 | 09:25 | 10:40 | 13:05 |
В2-783/784 | Е170 | Стамбул | 08:20 | 10:50 | 11:50 | 14:15 |
В2-783/784 | Е170 | Стамбул | 13:45 | 16:15 | 17:40 | 20:05 |
TK-284/283 | A321 | Стамбул | 17:10 | 19:50 | 13:45 | 16:15 |
B2-855/856 | CRJ2 | Стокгольм | 09:05 | 10:45 | 11:25 | 13:00 |
B2-855/856 | CRJ2 | Стокгольм | 12:25 | 14:05 | 14:45 | 16:20 |
B2-855/856 | CRJ2 | Стокгольм | 15:00 | 16:40 | 17:20 | 18:55 |
HY-710/709 | А320 | Ташкент | 12:40 | 17:25 | 05:55 | 11:10 |
HY-710/709 | А320 | Ташкент | 23:15 | +04:00 | 16:30 | 21:45 |
В2-735/736 | Е190 | Тбилиси | 22:50 | +01:50 | 02:45 | 05:45 |
В2-787/788 | Е170 | Тегеран | 22:15 | +02:10 | 03:10 | 07:15 |
В2-747/748 | В733 | Тель-Авив | 07:05 | 10:50 | 11:50 | 15:35 |
В2-747/748 | В733 | Тель-Авив | 07:05 | 10:50 | 11:50 | 15:35 |
В2-747/748 | В733 | Тель-Авив | 07:05 | 10:50 | 11:50 | 15:35 |
В2-747/748 | В733 | Тель-Авив | 07:05 | 10:50 | 11:50 | 15:35 |
В2-747/748 | В733 | Тель-Авив | 07:05 | 10:50 | 11:50 | 15:35 |
В2-747/748 | В733 | Тель-Авив | 07:05 | 10:50 | 11:50 | 15:35 |
В2-747/748 | В733 | Тель-Авив | 07:05 | 10:50 | 11:50 | 15:35 |
В2-747/748 | В733 | Тель-Авив | 07:05 | 10:50 | 11:50 | 15:35 |
В2-747/748 | В733 | Тель-Авив | 07:05 | 10:50 | 11:50 | 15:35 |
В2-747/748 | В733 | Тель-Авив | 19:10 | 22:50 | 23:50 | +03:35 |
В2-747/748 | В733 | Тель-Авив | 19:10 | 22:50 | 23:50 | +03:35 |
IZ-318/317 | E190 | Тель-Авив | 19:35 | 22:55 | 14:40 | 18:15 |
IZ-318/317 | E190 | Тель-Авив | 19:35 | 22:55 | 14:40 | 18:15 |
IZ-318/317 | E190 | Тель-Авив | 20:40 | +00:00 | 16:05 | 19:40 |
IZ-318/317 | E190 | Тель-Авив | 21:15 | +00:35 | 16:35 | 20:10 |
IZ-318/317 | E190 | Тель-Авив | 21:35 | +00:55 | 17:00 | 20:35 |
IZ-318/317 | E190 | Тель-Авив | 23:40 | +03:00 | 18:45 | 22:10 |
LH-1489/1488 | E190 | Франкфурт | 06:15 | 08:45 | 18:10 | 20:25 |
В2-893/894 | В733/В735 | Франкфурт | 12:20 | 15:00 | 15:55 | 18:05 |
LH-1487/1486 | E190 | Франкфурт | 14:35 | 17:00 | 11:25 | 13:40 |
В2-835/836 | Е170 | Харьков | 23:00 | +00:15 | 06:00 | 07:10 |
В2-835/836 | Е170 | Харьков | 23:00 | +00:15 | 06:00 | 07:10 |
В2-835/836 | Е170 | Харьков | 23:00 | +00:15 | 06:00 | 07:10 |
В2-835/836 | Е170 | Харьков | 23:00 | +00:15 | 06:00 | 07:10 |
B2-857/858 | E170/CR2 | Хельсинки | 14:30 | 15:50 | 16:35 | 18:00 |
Время вылета рейса из аэропорта Минск-2 на конкретную дату может отличаться.
Время вылета и прилета рейса указано местное.
В расписании рейсов дни вылета: 1 — пн., 2 — вт., 3 — ср., 4 — чт., 5 — пт., 6 — сб., 7 — вс.
airport.at.ua
Минск-Рига | Air Baltic (BT413) | 15:50 | 16:00 | пн, ср, вс |
Минск-Вена | Austrian Airlines (OS690) | 06:00 | 06:00 | пн, сб |
Минск-Астана | Белавиа (B2775) | 20:15 | 03:15 | пн, ср, пт, вс |
Минск-Санкт-Петербург | Белавиа (B2943) | 22:55 | 00:10 | пн, ср, пт, сб, вс |
Минск-Ашхабад | Белавиа (B2745) | 22:20 | 04:15 | вт |
Минск-Лондон | Белавиа (B2851) | 09:15 | 09:25 | ср, пт |
Минск-Лондон | Белавиа (B2851) | 11:10 | 11:20 | вс |
Минск-Краснодар | Белавиа (B2927) | 00:25 | 02:55 | пн, ср, пт |
Минск-Париж | Белавиа (B2865) | 11:40 | 12:40 | вт, чт, пт, вс |
Минск-Рим | Белавиа (B2885) | 10:40 | 11:35 | пн, ср, пт |
Минск-Тбилиси | Белавиа (B2735) | 22:45 | 02:45 | каждый день |
Минск-Алматы | Белавиа (B2767) | 20:15 | 03:55 | пн, ср, сб |
Минск-Белград | Белавиа (B2811) | 08:20 | 09:30 | пн |
Минск-Белград | Белавиа (B2811) | 13:20 | 14:30 | чт |
Минск-Амстердам | Белавиа (B2867) | 10:30 | 11:10 | пн, ср, чт, пт, сб |
Минск-Стамбул | Белавиа (B2783) | 07:55 | 09:25 | чт |
Минск-Стамбул | Белавиа (B2783) | 09:20 | 10:50 | вт, пт |
Минск-Стамбул | Белавиа (B2783) | 13:10 | 14:40 | вс |
Минск-Стокгольм | Белавиа (B2855) | 12:25 | 12:10 | вт, сб |
Минск-Стокгольм | Белавиа (B2855) | 15:50 | 15:35 | пт |
Минск-Рига | Белавиа (B2841) | 09:00 | 08:55 | чт, пт |
Минск-Рига | Белавиа (B2841) | 16:40 | 16:35 | вт, сб |
Минск-Барселона | Белавиа (B2869) | 13:25 | 15:10 | ср |
Минск-Москва | Белавиа (B2951) | 12:10 | 13:30 | каждый день |
Минск-Москва | Белавиа (B2953) | 22:45 | 00:05 | каждый день |
Минск-Москва | Белавиа (B2955) | 17:35 | 18:55 | каждый день |
Минск-Москва | Белавиа (B2957) | 08:45 | 10:05 | каждый день |
Минск-Москва | Белавиа (B2983) | 06:45 | 08:05 | каждый день |
Минск-Москва | Белавиа (B2987) | 14:20 | 15:40 | пт, вс |
Минск-Москва | Белавиа (B2993) | 19:30 | 20:50 | каждый день |
Минск-Милан | Белавиа (B2881) | 11:50 | 12:35 | пн, чт, сб |
Минск-Франкфурт | Белавиа (B2893) | 13:20 | 14:00 | ср, пт, вс |
Минск-Одесса | Белавиа (B2849) | 13:00 | 13:30 | каждый день |
Минск-Сочи | Белавиа (B2925) | 11:05 | 13:50 | пн, чт |
Минск-Вильнюс | Белавиа (B2801) | 08:25 | 08:00 | вт, чт, вс |
Минск-Вильнюс | Белавиа (B2803) | 17:35 | 17:10 | пн, ср, сб |
Минск-Вильнюс | Белавиа (B2803) | 19:35 | 19:10 | пт |
Минск-Тегеран | Белавиа (B2787) | 22:15 | 02:40 | пт |
Минск-Астана | Белавиа (B2773) | 20:15 | 03:15 | сб |
Минск-Харьков | Белавиа (B2835) | 13:20 | 13:35 | каждый день |
Минск-Будапешт | Белавиа (B2811) | 08:20 | 08:05 | пн |
Минск-Будапешт | Белавиа (B2811) | 13:20 | 13:05 | чт |
Минск-Будапешт | Белавиа (B2813) | 12:25 | 12:10 | вс |
Минск-Варшава | Белавиа (B2895) | 15:00 | 14:10 | пн, ср, чт, пт, сб |
Минск-Хельсинки | Белавиа (B2857) | 15:15 | 15:35 | пн, пт |
Минск-Берлин | Белавиа (B2891) | 12:25 | 12:10 | вт, ср, чт, пт, вс |
Минск-Ганновер | Белавиа (B2897) | 10:55 | 11:05 | вс |
Минск-Ганновер | Белавиа (B2897) | 12:20 | 12:30 | ср |
Минск-Санкт-Петербург | Белавиа (B2939) | 12:10 | 13:25 | каждый день |
Минск-Санкт-Петербург | Белавиа (B2941) | 08:35 | 09:50 | каждый день |
Минск-Санкт-Петербург | Белавиа (B2945) | 17:50 | 19:05 | каждый день |
Минск-Тель-Авив | Белавиа (B2747) | 10:55 | 13:35 | чт, вс |
Минск-Калининград | Белавиа (B2947) | 08:30 | 08:30 | пн, чт, пт, сб |
Минск-Калининград | Белавиа (B2949) | 18:30 | 18:30 | вт, ср, пт, сб, вс |
Минск-Киев | Белавиа (B2839) | 13:30 | 13:30 | каждый день |
Минск-Киев | Белавиа (B2847) | 23:05 | 23:05 | каждый день |
Минск-Киев | Белавиа (B2843) | 08:35 | 08:35 | каждый день |
Минск-Киев | Белавиа (B2845) | 18:15 | 18:15 | каждый день |
Минск-Ницца | Белавиа (B2815) | 08:25 | 09:40 | сб |
Минск-Ларнака | Белавиа (B2883) | 08:35 | 11:00 | сб |
Минск-Женева | Белавиа (B2871) | 08:20 | 09:05 | пт |
Минск-Женева | Белавиа (B2871) | 12:10 | 12:55 | вс |
Минск-Прага | Белавиа (B2861) | 12:20 | 12:05 | пн, пт |
Минск-Абу-Даби | Etihad Airways (EY62) | 13:50 | 20:35 | каждый день |
Минск-Стамбул | Turkish Airlines (TK284) | 17:00 | 18:40 | пн, ср, чт, сб |
Минск-Москва | Аэрофлот (SU1831) | 11:25 | 12:45 | каждый день |
Минск-Москва | Аэрофлот (SU1833) | 21:00 | 22:20 | каждый день |
Минск-Москва | Аэрофлот (SU1835) | 05:50 | 07:10 | каждый день |
Минск-Москва | Аэрофлот (SU1841) | 14:40 | 16:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Минск-Москва | Аэрофлот (SU1843) | 17:45 | 19:05 | каждый день |
Минск-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS892) | 12:10 | 12:15 | вт, сб, вс |
Минск-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS892) | 18:30 | 18:35 | пн, ср, пт |
Минск-Киев | Международные Авиалинии Украины (PS894) | 07:45 | 07:50 | каждый день |
Минск-Ашхабад | Ахал (T5786) | 17:35 | 23:35 | сб |
Минск-Ташкент | Узбекистон хаво йуллари (HY710) | 23:35 | 06:20 | вт |
