1 | Президент компании Inteco Management | 1200 | 55 | |
2 | Генеральный директор интернет-магазина Wildberries | 600 | 42 | |
3 | Частный инвестор | 600 | 51 | |
4 | Председатель совета директоров «Группы компаний S7» | 600 | 55 | |
5 | Член совета директоров компании «Прогресс Капитал» | 500 | 48 | |
6 | Частный инвестор | 500 | 60 | |
7 | Частный инвестор | 500 | 40 | |
8 | Заместитель председателя правления ПАО | 450 | 58 | |
9 | Член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева | 360 | 60 | |
10 | Частный инвестор | 350 | ||
11 | Генеральный директор Иркутской нефтяной компании | 350 | 58 | |
12 | Частный инвестор | 300 | 51 | |
13 | Президент группы компаний InfoWatch | 270 | 52 | |
14 | Частный инвестор, актриса Приморского академического драматического театра им. Горького | 260 | 53 | |
15 | Член совета директоров компании «Прогресс Капитал» | 260 | 48 | |
16 | Член совета директоров ПАО «Высочайший» (GV Gold) | 260 | 49 | |
17 | Заместитель генерального директора ТАИФ по экономике и финансам | 240 | 62 | |
18 | Член совета директоров компании «Трансойл» | 240 | 32 | |
19 | Член совета директоров ПАО «Лукойл» | 240 | 61 | |
20 | Частный инвестор | 210 | ||
21 | Частный инвестор | 200 | 44 | |
22 | Председатель совета директоров Forward Media Group | 200 | 38 | |
23 | Частный инвестор | 180 | 62 | |
24 | Частный инвестор | 180 | 57 | |
25 | Член совета директоров банка МФК | 180 | 50 |
www.forbes.ru
1 | Президент компании Inteco Management | = | 1000 | = | 54 | 2 | |
2 | Частный инвестор | = | 600 | = | 50 | 2 | |
3 | Председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний С7» | = | 600 | = | 54 | 2 | |
4 | Член совета директоров компании «Прогресс капитал» | = | = | 47 | 3 | ||
5 | Генеральный директор интернет-магазина Wildberries | = | 420 | = | 41 | 3 | |
6 | Член правления благотворительного фонда Андрея Гурьева | = | 400 | = | 59 | 2 | |
7 | Заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» | = | 400 | = | 57 | ||
8 | Совладелец ГК «Содружество» | = | 400 | = | 2 | ||
9 | Генеральный директор «Иркутской нефтяной компании» | = | 350 | = | 57 | 1 | |
10 | Частный инвестор | = | 300 | = | 50 | 5 | |
11 | Президент группы компаний InfoWatch | = | 270 | = | 51 | 5 | |
12 | Заместитель генерального директора ТАИФ по экономике и финансам | = | 220 | = | 61 | ||
13 | Частный инвестор | = | 200 | = | 43 | 3 | |
14 | Член совета директоров компании «Трансойл» | = | 200 | = | 31 | 2 | |
15 | Вице-президент — главный бухгалтер и член совета директоров ПАО «Лукойл» | = | 200 | = | 60 | 1 | |
16 | Совладелец группы «Ариант» | = | 160 | = | 61 | 3 | |
17 | Теннисистка | = | 160 | = | 30 | ||
18 | Член совета директоров компании «Прогресс Капитал» | = | 150 | = | 47 | 4 | |
19 | Совладелец Промышленно-металлургического холдинга | = | 150 | = | 2 | ||
20 | Частный инвестор | = | 150 | = | 51 | 4 | |
21 | Частный инвестор | = | 120 | = | 59 | 1 | |
22 | Совладелец группы «Ариант» | = | 100 | = | 65 | 1 | |
23 | Генеральный директор компании «Лучано» | = | 100 | 1 | |||
24 | Совладелец группы «Продо» | = | 100 | = | 49 | 2 | |
25 | Частный инвестор | = | 100 | = | 59 |
www.forbes.ru
1 | Президент компании Inteco Management | = | 1100 | +100 | 53 | 2 | |
2 | Частный инвестор | = | 600 | = | 49 | 2 | |
3 | Генеральный директор интернет-магазина Wildberries | -2 | 500 | +80 | 40 | 3 | |
4 | Член совета директоров «Прогресс капитала» | = | 400 | -50 | 46 | 3 | |
5 | Совладелец ГК «Содружество» | -3 | 325 | -75 | 2 | ||
6 | Частный инвестор | -4 | 300 | = | 49 | 5 | |
7 | Член правления благотворительного фонда Андрея Гурьева | +1 | 260 | -140 | 58 | 2 | |
8 | Теннисистка | -9 | 260 | +100 | 29 | ||
9 | Гендиректор группы компаний InfoWatch | -2 | 240 | -30 | 50 | 5 | |
10 | Основной владелец авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» | +7 | 190 | -410 | 53 | 2 | |
11 | Совладелец группы «Ариант» | -5 | 170 | +10 | 60 | 3 | |
12 | Гендиректор и совладелец «Иркутской нефтяной компании» | +3 | 160 | -190 | 56 | 1 | |
13 | Заместитель генерального директора «ТАИФ» | +1 | 145 | -75 | 61 | ||
14 | Член правления НК «Лукойл» | -1 | 140 | -60 | 59 | 1 | |
15 | Совладелец группы «Ариант» | new | 135 | new | 43 | 5 | |
16 | Частный инвестор | -4 | 125 | -25 | 50 | 4 | |
17 | Совладелец «220 вольт» | new | 100 | new | |||
18 | Совладелец группы «Ариант» | -4 | 100 | = | 64 | 1 | |
19 | Председатель правления Петербургского городского банка | new | 95 | new | 53 | 2 | |
20 | Совладелец «Прогресс Капитал» | +2 | 90 | -60 | 46 | 4 | |
21 | Вице-президент по экономике МПБК «Очаково» | new | 90 | new | 66 | 1 | |
22 | Частный инвестор | new | 80 | new | 37 | 1 | |
23 | Член совета директоров Flybridge Asset Management | new | 75 | new | 30 | ||
24 | Финансовый директор «Мария-Ра» | new | 75 | new | 36 | ||
25 | Совладелица торговой сети «Мария-Ра» | new | 75 | new | 2 |
www.forbes.ru
1 | Президент компании Inteco Management | = | 1000 | = | 2 | ||
2 | Совладелец ГК «Содружество» | +6 | 550 | +150 | 2 | ||
3 | Заместитель генерального директора «ТАИФ» | +9 | 430 | +210 | 60 | ||
4 | Член совета директоров «Прогресс капитала» | = | 400 | -50 | 45 | 3 | |
5 | Генеральный директор интернет-магазина Wildberries | = | 375 | -45 | 40 | ||
6 | Гендиректор и совладелец «Иркутской нефтяной компании» | +3 | 285 | -65 | 55 | 1 | |
7 | Гендиректор группы компаний InfoWatch | +4 | 270 | = | 49 | 5 | |
8 | Теннисистка | +9 | 240 | +80 | 28 | ||
9 | Миноритарный акционер ГК «ТАИФ» | new | 190 | new | 28 | ||
10 | Вице-президент по экономике МПБК «Очаково» | new | 190 | new | 65 | 1 | |
11 | Основной владелец авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» | -8 | 160 | -440 | 52 | 2 | |
12 | Член совета директоров и совладелец ГК «Русагро» | new | 155 | new | 3 | ||
13 | Вице-президент по маркетингу МПБК «Очаково» | new | 150 | new | 45 | 3 | |
14 | Генеральный директор ООО «Бахетле» | new | 135 | new | 63 | 1 | |
15 | Член правления НК «Лукойл» | = | 130 | -70 | 58 | 1 | |
16 | Частный инвестор | +4 | 125 | -25 | 49 | 4 | |
17 | Основной владелец банка «Приморье» | new | 125 | new | 50 | 3 | |
18 | Финансовый директор «Мария-Ра» | new | 125 | new | 35 | ||
19 | Совладелица торговой сети «Мария-Ра» | new | 125 | new | 2 | ||
20 | new | 115 | new | 2 | |||
21 | Частный инвестор | new | 105 | new | 36 | 1 | |
22 | Председатель совета директоров банка БКФ | new | 100 | new | 51 | 3 | |
23 | Президент «Русской Фитнес Группы» | new | 90 | new | 50 | 4 | |
24 | Генеральный директор «Натали Турс» | new | 90 | new | 50 | 1 | |
25 | Совладелец «Прогресс Капитал» | -7 | 80 | -70 | 55 | 4 | |
26 | Президент Finn Flare | new | 80 | new | 46 | 4 | |
27 | -2 | 80 | -20 | 57 | |||
28 | Совладелец группы «Ингеоком» | new | 80 | new | 57 | 3 | |
29 | Совладелец группы «Ингеоком» | new | 80 | new | |||
30 | Генеральный директор авиакомпании «Трансаэро» | new | 65 | new | 48 | 2 | |
31 | Вице-президент ГК «Биотэк» | new | 60 | new | 56 | 1 | |
32 | Член правления и директор юридического департамента ОАО «Новатэк» | -25 | 60 | -340 | 55 | ||
33 | Председатель совета директоров «Система Регион Март» | new | 55 | new | 51 | ||
34 | Лариса Карабань | Совладелец «Рив Гош» | new | 55 | new | 53 | |
35 | Вице-президент ОАО «Роснефть» | new | 55 | new | 51 | ||
36 | Генеральный директор «Базового элемента» | new | 50 | new | 49 | 1 | |
37 | Бывший заместитель гендиректора «Мосстроймеханизация-5» | new | 50 | new | 69 | ||
38 | Председатель совета директоров банка «Международный финансовый клуб» | new | 50 | new | 47 | 4 | |
39 | Генеральный директор ОАО «Сварочно-монтажный трест» | new | 50 | new | 77 | 1 | |
40 | new | 50 | new | 69 | |||
41 | Генеральный директор страховой компании «Макс» | new | 40 | new | 69 | 2 | |
42 | Член совета директоров «Максидома» | new | 40 | new | 56 | 1 | |
43 | Первый вице-президент ООО «Стройгазконсалтинг» | new | 40 | new | 54 | 2 | |
44 | Председатель правления Транскапиталбанка | new | 30 | new | 64 | 1 | |
45 | Член совета директоров ОАО «Царицыно» | new | 30 | new | 57 | ||
46 | Член совета директоров ОАО «Строительно-монтажный трест» | new | 30 | new | 75 | ||
47 | Совладелица сети фитнес-клубов «Планета фитнес» | new | 30 | new | 63 | 2 | |
48 | Владелица «Конфаэль» | new | 30 | new | 59 | ||
49 | Член совета директоров Уральского банка реконструкции и развития | new | 20 | new | 49 | ||
50 | Директор по развитию «Сплат-косметика» | new | 20 | new | 35 | 2 |
www.forbes.ru
Самые богатые женщины России 2018-2019 Форбс (список)
Несмотря на то, что бизнес в России развивается стремительными темпами, женщин-миллионеров по-прежнему не так много. Предлагаем познакомиться с дамами, заработавшими свое состояние в условиях современного рынка. Перед вами 10 бизнес-леди, которые добились успеха и звания богатейших женщин страны.
Елена Батурина
Состояние: 1200 000 000 долларов
Глава компании Inteco Management обладает состоянием в 1200 миллионов долларов и занимает лидирующую позицию в рейтинге. Основная деятельность компании, президентом которой является богатейшая женщина России, связана со строительством и освоением пространства. Помимо этого Елена занимается инвестициями — в основном в строительные и экологические проекты — и гостиничным бизнесом в различных странах. Интересным фактом биографии является открытие фонда BE OPEN, который поддерживает молодых специалистов в области дизайна, архитектуры, философии и социологии. Елене 55 лет, она замужем и имеет двоих детей.
Татьяна Бакальчук
Состояние: 600 000 000 долларов
Создать успешный бизнес с ребенком на руках — легче, чем кажется. Во всяком случае, Татьяна, будучи на второй позиции рейтинга с известным по всей стране и миру проектом Wildberries и состоянием 600 миллионов долларов это доказывает. Проект начинался с семейного бизнеса, но спустя 15 лет стал крупнейшим интернет-магазином в стране, нацеленным на различную целевую аудиторию. Татьяне 42 года, она замужем и имеет троих детей.
Интересно!Бизнес начинался весьма скромно: отправку первых товаров молодая мама Татьяна Бакальчук выполняла самостоятельно.
Наталья Филева
Состояние: 600 000 000 долларов
На третьей строчке рейтинга — женщина, тесно связанная с авиацией: Наталья является членом совета директоров компании S7. Состояние, как и у предыдущей участницы рейтинга, оценивается в 600 миллионов долларов. Группой компаний Наталья владеет на пару с мужем, в свое время они выкупили и реорганизовали компанию «Сибирь», создав одну из самых успешных компаний по авиаперевозкам в стране. Женщине 55 лет, она замужем и имеет двух дочерей.
Ольга Белявцева
Состояние: 500 000 000 долларов
48-летняя блондинка с капиталом в 500 миллионов долларов находится на четвертой позиции рейтинга. В компании «Прогресс-капитал» она занимает должность члена совета директоров. Свое состояние Ольга заработала на продаже акций предприятия по производству соков, где работала на лидирующей позиции экономиста. Сейчас она владеет акциями еще трех компаний, совмещая рабочую деятельность с семейной жизнью — Ольга замужем, и у нее трое детей.
Татьяна Кузнецова
Состояние: 450 000 000 долларов
Обладательница состояния в 450 миллионов долларов возглавляет юридический департамент компании, занимающей второе место по добыче газа в стране. Татьяна выросла на Дальнем Востоке и, завершив обучение в университете, устроилась юристом-консультантом. Прежде чем возглавить юридический департамент, она работала в компаниях, присоединенных к «Новатеку» в течение девяти лет. Сегодня она является членом правления и владеет долей на предприятии. Татьяне 58 лет, но свою личную жизнь она предпочитает не разглашать.
Интересно!Компания, в которой Татьяна занимает одну из ключевых должностей, находится на седьмом месте в мировом рейтинге по добыче газа.
Евгения Гурьева
Состояние: 360 000 000 долларов
Самая взрослая участница рейтинга, несмотря на знакомство с мужем еще в школьные годы, всего предпочитала добиваться сама. Она успела поработать радиоинженером в «Аэрофлоте», занимала должность инженера в исследовательском подразделении своего института и даже работала в столичной мэрии. Ей также принадлежат акции крупнейшего предприятия страны по производству удобрений с фосфором, которое возглавляет ее сын. Сейчас Евгения возглавляет благотворительный фонд своего мужа.
Марина Седых
Состояние: 350 000 000 долларов
Обладательница капитала в 350 миллионов долларов занимается нефтью и политикой. Сегодня 58-летняя леди не только возглавляет Иркутскую нефтяную компанию, но и является депутатом законодательного собрания в своем городе. У Марины есть дочь и муж. Помимо этого она занимается благотворительностью: ее организация помогает детям с нарушениями развития и ограничениями по здоровью. Марина увлекается литературой, музыкой и искусством, а также оказывает поддержку начинающим предпринимателям.
На заметку!Иркутскую нефтяную компанию Марина возглавляет с того момента, как она была основана в 2000 году.
Наталья Касперская
Состояние: 270 000 000 долларов
Наталья увлекалась технологиями еще в молодости: именно она уговорила мужа основать знаменитую компанию «Лаборатория Касперского», предоставляющую защитное программное обеспечение. С мужем Наталья достаточно скоро развелась, но компанию возглавляла еще длительное время. Сегодня она является генеральным директором InfoWatch — группы предприятий, которые занимаются защитой информации, а также владеет акциями нескольких компаний, связанных с программным обеспечением и оборудованием. Наталье 52 года, у нее двое сыновей и три дочери.
Лариса Белоброва
Состояние: 260 000 000 долларов
В рейтинге Лариса находится благодаря состоянию мужа — бывшего губернатора Приморского края, сегодня она является основным владельцем банка «Приморье» и владельцем контрольного пакета акций крупных дальневосточных компаний. Тем не менее у нее есть и личное призвание: с молодости она работает актрисой в драматическом театре. Ларисе 52 года, она замужем, имеет троих детей.
Наталия Опалева
Состояние: 260 000 000 долларов
Наталья возглавляет публичное акционерное общество «Высочайший», являясь членом совета директоров. Также она владеет акциями золотодобывающей компании. Личную жизнь Наталья предпочитает держать в секрете, зато не скрывает своей любви к искусству — недавно она открыла частный музей работ художника Анатолия Зверева. Наталье 49 лет, а ее состояние превышает четверть миллиарда долларов.
Современный мир открывает множество возможностей: если раньше состояние можно было заработать выбрав удачную партию, то сегодня женщины предпочитают добиваться всего самостоятельно. И вовсе не обязательно тратить на это всю жизнь — добраться до вершины рейтинга богатейших женщин страны можно и в 42 года, и гораздо раньше.
rat-felt.ru
1 | президент компании Inteco Management | 1000 | 51 | 2 | |
2 | член совета директоров и совладелец «Прогресс Капитал» | 450 | 44 | 3 | |
3 | гендиректор интернет-магазина Wildberries | 380 | 38 | 3 | |
4 | совладелец ГК «Содружество» | 325 | 2 | ||
5 | генеральный директор ООО «Бахетле» | 315 | 63 | 1 | |
6 | член совета директоров и совладелец ГК «Русагро» | 270 | 43 | 3 | |
7 | заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» | 265 | 59 | ||
8 | генеральный директор группы компаний InfoWatch, основатель «c Касперского» | 230 | 48 | 5 | |
9 | основной владелец банка «Приморье» | 220 | 49 | 3 | |
10 | вице-президент, главный бухгалтер ОАО «Лукойл» | 180 | 57 | 1 | |
11 | генеральный директор авиакомпании «Трансаэро» | 170 | 47 | 2 | |
12 | основной владелец авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» | 140 | 51 | 2 | |
13 | член совета директоров и совладелец «Прогресс Капитал» | 135 | 43 | 4 | |
14 | совладелец «Рив Гош» | 115 | 51 | ||
15 | Миноритарный акционер ГК «ТАИФ» | 115 | 27 | ||
16 | генеральный директор «Натали Турс» | 105 | 49 | 1 | |
17 | первый вице-президент ООО «Стройгазконсалтинг» | 105 | 52 | 2 | |
18 | президент «Русской Фитнес Группы» | 100 | 49 | 4 | |
19 | президент Finn Flare | 95 | 45 | 4 | |
20 | совладелец компании Game Insight | 90 | 35 | 1 | |
21 | совладелец группы «Ингеоком» | 85 | 56 | 3 | |
22 | совладелец группы «Ингеоком» | 85 | |||
23 | вице-президент ГК «Биотэк» | 85 | 55 | 1 | |
24 | председатель правления Транскапиталбанка | 75 | 63 | 1 | |
25 | член правления и директор юридического департамента ОАО «Новатэк» | 75 | 53 | ||
26 | вице-президент ОАО«Роснефть» | 60 | 50 | ||
27 | cовладелец ЗАО «Мосстроймеханизация-5» | 50 | 68 | ||
28 | председатель совета директоров банка «Международный финансовый клуб» | 45 | 46 | 4 | |
29 | член совета директоров ОАО «Царицыно» | 40 | 56 | ||
30 | генеральный директор страховой компании «Макс» | 40 | 68 | 2 |
www.forbes.ru
Богатейшие женщины России — 2019 из рейтинга Forbes. Фото | Forbes Woman
Елена Батурина
Президент компании Inteco Management
Место в рейтинге богатейших россиян 81
Состояние $1,2 млрд
Источник состояния инвестиции, недвижимость
Возраст 56 лет
Семейное положение замужем, двое детей
Город проживания Лондон
Карьера Будучи замужем за мэром Москвы Юрием Лужковым, Елена Батурина создала компанию «Интеко», которая занималась в основном девелопментом и строительством.
Капитал Средства от продажи компании «Интеко» Микаилу Шишханову, недвижимость.
Сделка В 2018 году Батурина продала отель Grand Tirolia в австрийском Китцбюэле и расположенный рядом гольф-клуб, которыми владела 12 лет.
Благотворительность Благотворительный фонд Батуриной BE OPEN поддерживает молодых дизайнеров, архитекторов, писателей, ученых. Батурина входит в число попечителей Фонда мэра Лондона Садика Хана, фонд помогает детям из бедных семей.
Коллекция Батурина собирает фарфор. Ее коллекция сопоставима по значимости с музейными собраниями.
Татьяна Бакальчук
Генеральный директор Wildberries
Место в рейтинге богатейших россиян 94
Состояние $1 млрд
Источник состояния интернет-торговля
Возраст 43 года
Семейное положение замужем, четверо детей
Город проживания Москва
Образование Московский государственный областной социально-гуманитарный институт (1997)
Капитал Wildberries (100%)
Начало Вторая в России женщина-миллиардер начала бизнес, когда была в первом декретном отпуске. Она торговала одеждой по каталогам Otto и Quelle и в 2004 году с помощью мужа Владислава создала сайт онлайн-торговли Wildberries.
Цифра $1,7 млрд составила выручка Wildberries по итогам 2018 года.
Деталь До начала бизнеса Бакальчук преподавала английский язык, подрабатывала репетиторством.
Новые рынки Wildberries работает в Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Армении. Компания готова выйти на рынок Польши.
Елена Рыболовлева
Частный инвестор
Место в рейтинге богатейших россиян 172
Состояние $600 млн
Источник состояния инвестиции
Возраст 52 года
Семейное положение разведена, двое детей
Город проживания Женева (Швейцария)
Образование Пермский мединститут
Капитал В рейтинг богатейших Рыболовлева вошла благодаря удачному бракоразводному процессу: в результате семилетней тяжбы с Дмитрием Рыболовлевым (№17) ей досталось $600 млн и два дома в Швейцарии.
Ольга Белявцева
Частный инвестор
Место в рейтинге богатейших россиян 177
Состояние $550 млн
Источник состояния инвестиции, детское питание
Возраст 49 лет
Семейное положение замужем, трое детей
Начало Белявцева в 1990-х работала упаковщицей на консервном заводе Минплодоовощхоза СССР. Потом стала ведущим экономистом приватизированного предприятия, из которого вырос концерн «Лебедянский».
Капитал Производитель детского питания «Прогресс» (35%), средства от продажи акций производителя соков «Лебедянский».
www.forbes.ru