Рейс | Авиакомпания | Место назначения | Вылет | Прилёт | Тип | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||||
PC 431 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 02:55 | 05:15 | B738 | 07.06.2019 — 26.10.2019 |
QU 5731 | Azur Air Ukraine | Шарм-эль-ШейхSSH | 03:05 | 06:00 | B763 | 21.10.2019 |
PQ 7123 | SkyUp Airlines | Шарм-эль-ШейхSSH | 03:40 | 06:40 | B738 | 03.06.2019 — 24.10.2019 |
B2 836 | Belavia | МинскMSQ | 05:40 | 06:50 | E175 | 10.05.2019 — 05.08.2019 10.08.2019 — 12.08.2019 17.08.2019 — 26.10.2019 |
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиевKBP | 07:00 | 08:00 | B738 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
TK 1474 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 09:50 | 12:15 | A319 | 24.06.2019 — 24.10.2019 |
QU 5741 | Azur Air Ukraine | ДаламанDLM | 10:30 | 13:00 | B738 | 08.07.2019, 29.07.2019, 19.08.2019, 09.09.2019, 30.09.2019, 21.10.2019 |
PS 026 | Ukraine International Airlines | КиевKBP | 11:30 | 12:30 | B738 | 25.04.2019 — 26.10.2019 |
FR 2653 | Ryanair | КраковKRK | 13:25 | 14:30 | B738 | 17.06.2019 — 25.10.2019 |
PQ 3121 | SkyUp Airlines | МонастирMIR | 14:00 | 15:50 | B738 | 03.06.2019 — 30.09.2019 |
W6 5084 | Wizz Air | КраковKRK | 17:35 | 18:50 | A321 | 02.08.2019 — 25.10.2019 |
LO 762 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 17:55 | 19:05 | E175 | 01.06.2019 — 26.10.2019 |
PS 793 | Ukraine International Airlines | Тель-АвивTLV | 21:15 | 00:30 | B737 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
W6 1636 | Wizz Air | ГданьскGDN | 23:45 | 01:10 | A320 | 16.09.2019 — 21.10.2019 |
W6 1636 | Wizz Air | ГданьскGDN | 23:45 | 01:10 | A320 | 17.06.2019 — 09.09.2019 |
Вторник | ||||||
QU 5713 | Azur Air Ukraine | АнталияAYT | 02:00 | 04:30 | B767 | 23.04.2019 — 13.10.2019 18.10.2019 — 27.10.2019 |
QU 5731 | Azur Air Ukraine | Шарм-эль-ШейхSSH | 03:05 | 06:00 | B763 | 15.10.2019 |
PQ 7121 | SkyUp Airlines | Шарм-эль-ШейхSSH | 03:10 | 06:10 | B738 | 09.07.2019 |
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиевKBP | 07:00 | 08:00 | B738 | 02.04.2019 — 26.10.2019 |
W6 2854 | Wizz Air | ВенаVIE | 09:55 | 11:30 | A321 | 02.04.2019 — 26.10.2019 |
QU 5753 | Azur Air Ukraine | БодрумBJV | 10:30 | 13:00 | B738 | 02.07.2019, 23.07.2019, 13.08.2019, 03.09.2019, 24.09.2019, 15.10.2019 |
PS 026 | Ukraine International Airlines | КиевKBP | 11:30 | 12:30 | B738 | 25.04.2019 — 26.10.2019 |
J2 9688 | Buta Airways | БакуGYD | 12:45 | 16:15 | E190 | 07.05.2019 — 25.10.2019 |
PQ 7121 | SkyUp Airlines | Шарм-эль-ШейхSSH | 13:20 | 16:20 | B738 | 16.07.2019 — 22.10.2019 |
W6 1298 | Wizz Air | КатовицеKTW | 13:55 | 15:05 | A320 | 02.04.2019 — 26.10.2019 |
PQ 411 | SkyUp Airlines | КутаисиKUT | 14:30 | 18:20 | B738 | 04.06.2019 — 25.10.2019 |
LO 760 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 14:45 | 15:45 | E175 | 28.04.2019 — 26.10.2019 |
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 19:25 | 21:45 | B738 | 31.03.2019 — 25.10.2019 |
B2 838 | Belavia | МинскMSQ | 19:50 | 21:05 | E175 | 02.04.2019 — 22.10.2019 |
TK 1476 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 21:50 | 00:20 | A319 | 28.06.2019 — 26.10.2019 |
Среда | ||||||
QU 5711 | Azur Air Ukraine | АнталияAYT | 02:00 | 04:30 | 20.04.2019 — 19.10.2019 | |
QU 5731 | Azur Air Ukraine | Шарм-эль-ШейхSSH | 03:05 | 06:00 | B763 | 23.10.2019 |
PQ 747 | SkyUp Airlines | БарселонаBCN | 06:20 | 09:20 | B738 | 08.06.2019 — 26.10.2019 |
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиевKBP | 07:00 | 08:00 | B738 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
TK 1474 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 09:50 | 12:15 | A319 | 24.06.2019 — 24.10.2019 |
B2 838 | Belavia | МинскMSQ | 10:05 | 11:15 | E175 | 03.04.2019 — 23.10.2019 |
QU 5743 | Azur Air Ukraine | ДаламанDLM | 10:30 | 13:00 | B738 | 17.07.2019 — 16.10.2019 |
PS 026 | Ukraine International Airlines | КиевKBP | 11:30 | 12:30 | B738 | 25.04.2019 — 26.10.2019 |
LO 760 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 14:45 | 15:45 | E175 | 10.07.2019 — 23.10.2019 |
YE 223 | YanAir Airlines | БатумиBUS | 16:20 | 20:00 | B734 | 03.07.2019 — 25.09.2019 |
QU 5743 | Azur Air Ukraine | ДаламанDLM | 17:00 | 19:30 | B738 | 10.07.2019 |
LO 762 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 17:55 | 19:05 | E175 | 01.06.2019 — 26.10.2019 |
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 19:25 | 21:45 | B738 | 31.03.2019 — 25.10.2019 |
PS 793 | Ukraine International Airlines | Тель-АвивTLV | 21:15 | 00:30 | B737 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
Четверг | ||||||
Pegasus | СтамбулSAW | 03:35 | 05:55 | A320 | 24.10.2019 | |
PQ 7123 | SkyUp Airlines | Шарм-эль-ШейхSSH | 03:40 | 06:40 | B738 | 03.06.2019 — 24.10.2019 |
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиевKBP | 07:00 | 08:00 | B738 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
7W 4691 | Windrose Airlines | АнталияAYT | 08:05 | 10:50 | A321 | 23.05.2019 — 11.07.2019 |
7W 4653 | Windrose Airlines | Шарм-эль-ШейхSSH | 08:15 | 11:15 | A321 | 18.07.2019 |
TK 1474 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 09:50 | 12:15 | A319 | 24.06.2019 — 24.10.2019 |
W6 2854 | Wizz Air | ВенаVIE | 09:55 | 11:35 | A321 | 04.07.2019 — 24.10.2019 |
7W 4013 | Windrose Airlines | АнталияAYT | 10:25 | 13:10 | A321 | 26.09.2019 — 03.10.2019 |
QU 5741 | Azur Air Ukraine | ДаламанDLM | 10:30 | 13:00 | B738 | 18.07.2019, 08.08.2019, 29.08.2019, 19.09.2019, 10.10.2019 |
PS 026 | Ukraine International Airlines | КиевKBP | 11:30 | 12:30 | B738 | 25.04.2019 — 26.10.2019 |
BKV 2163 | Bukovyna | АнталияAYT | 13:15 | 15:55 | B734 | 04.07.2019 — 10.10.2019 |
W6 6941 | Wizz Air | ДортмундDTM | 13:35 | 15:50 | A320 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
PQ 121 | SkyUp Airlines | ОдессаODS | 14:00 | 15:00 | B738 | 02.06.2019 — 24.10.2019 |
PS 5341 | Ukraine International Airlines | АнталияAYT | 14:20 | 17:00 | B739 | 23.05.2019 — 04.07.2019 18.07.2019 — 03.10.2019 |
LO 760 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 14:45 | 15:45 | E175 | 28.04.2019 — 26.10.2019 |
ERN 546 | Ernest Airlines | РимFCO | 15:00 | 17:35 | A319 | 04.07.2019 — 24.10.2019 |
7W 4653 | Windrose Airlines | Шарм-эль-ШейхSSH | 16:35 | 19:35 | A321 | 25.07.2019 — 19.09.2019 |
7W 4013 | Windrose Airlines | АнталияAYT | 17:40 | 20:25 | A321 | 23.05.2019 — 19.09.2019 |
PQ 515 | SkyUp Airlines | ЛарнакаLCA | 18:30 | 21:30 | B738 | 30.05.2019 — 10.10.2019 |
PS 5341 | Ukraine International Airlines | АнталияAYT | 19:00 | 21:40 | B738 | 11.07.2019 |
PS 793 | Ukraine International Airlines | Тель-АвивTLV | 21:15 | 00:30 | B737 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
W6 1846 | Wizz Air | ВроцлавWRO | 22:10 | 23:25 | A320 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
Пятница | ||||||
QU 5713 | Azur Air Ukraine | АнталияAYT | 02:00 | 04:30 | B767 | 23.04.2019 — 13.10.2019 18.10.2019 — 27.10.2019 |
PC 431 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 02:55 | 05:15 | B738 | 07.06.2019 — 26.10.2019 |
QU 5733 | Azur Air Ukraine | Шарм-эль-ШейхSSH | 03:05 | 06:00 | B763 | 25.10.2019 |
PQ 823 | SkyUp Airlines | ПарижCDG | 03:50 | 06:55 | B738 | 14.06.2019 — 25.10.2019 |
B2 836 | Belavia | МинскMSQ | 05:40 | 06:50 | E175 | 10.05.2019 — 05.08.2019 10.08.2019 — 12.08.2019 17.08.2019 — 26.10.2019 |
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиевKBP | 07:00 | 08:00 | B738 | 02.04.2019 — 26.10.2019 |
PQ 7121 | SkyUp Airlines | Шарм-эль-ШейхSSH | 10:20 | 13:20 | B738 | 05.07.2019, 19.07.2019 — 25.10.2019 |
QU 5753 | Azur Air Ukraine | БодрумBJV | 10:30 | 13:00 | B738 | 12.07.2019, 02.08.2019, 23.08.2019, 13.09.2019, 04.10.2019, 25.10.2019 |
PS 026 | Ukraine International Airlines | КиевKBP | 11:30 | 12:30 | B738 | 25.04.2019 — 26.10.2019 |
J2 9688 | Buta Airways | БакуGYD | 12:45 | 16:15 | E190 | 07.05.2019 — 25.10.2019 |
FR 2653 | Ryanair | КраковKRK | 13:25 | 14:30 | B738 | 17.06.2019 — 25.10.2019 |
PQ 411 | SkyUp Airlines | КутаисиKUT | 14:30 | 18:20 | B738 | 04.06.2019 — 25.10.2019 |
LO 760 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 14:45 | 15:45 | E175 | 07.06.2019 — 25.10.2019 |
BAY 4201 | Bravo Airways | БейрутBEY | 17:25 | 20:30 | B735 | 14.06.2019 — 13.09.2019 |
W6 5084 | Wizz Air | КраковKRK | 17:35 | 18:50 | A321 | 02.08.2019 — 25.10.2019 |
LO 762 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 18:05 | 19:05 | E175 | 05.07.2019 — 25.10.2019 |
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 19:25 | 21:45 | B738 | 31.03.2019 — 25.10.2019 |
TK 1476 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 21:50 | 00:20 | A319 | 28.06.2019 — 26.10.2019 |
W6 1636 | Wizz Air | ГданьскGDN | 23:35 | 01:00 | A320 | 21.06.2019 — 25.10.2019 |
Суббота | ||||||
QU 5711 | Azur Air Ukraine | АнталияAYT | 02:00 | 04:30 | B767 | 20.04.2019 — 19.10.2019 |
PC 431 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 02:55 | 05:15 | B738 | 07.06.2019 — 26.10.2019 |
EL 128 | Ellinair | СалоникиSKG | 03:45 | 06:25 | A319 | 22.06.2019 — 05.10.2019 |
QU 5731 | Azur Air Ukraine | Шарм-эль-ШейхSSH | 05:15 | 08:00 | B763 | 26.10.2019 |
B2 836 | Belavia | МинскMSQ | 05:40 | 06:50 | E175 | 10.05.2019 — 05.08.2019 10.08.2019 — 12.08.2019 17.08.2019 — 26.10.2019 |
PQ 747 | SkyUp Airlines | БарселонаBCN | 06:20 | 09:20 | B738 | 08.06.2019 — 26.10.2019 |
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиевKBP | 07:00 | 08:00 | B738 | 02.04.2019 — 26.10.2019 |
W6 2854 | Wizz Air | ВенаVIE | 09:55 | 11:30 | A321 | 02.04.2019 — 26.10.2019 |
PS 026 | Ukraine International Airlines | КиевKBP | 11:30 | 12:30 | B738 | 25.04.2019 — 26.10.2019 |
W6 1298 | Wizz Air | КатовицеKTW | 13:55 | 15:05 | A320 | 02.04.2019 — 26.10.2019 |
LO 760 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 14:45 | 15:45 | E175 | 28.04.2019 — 26.10.2019 |
LO 762 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 17:55 | 19:05 | E175 | 01.06.2019 — 26.10.2019 |
TK 1476 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 21:50 | 00:20 | A319 | 28.06.2019 — 26.10.2019 |
Воскресенье | ||||||
QU 5713 | Azur Air Ukraine | АнталияAYT | 02:00 | 04:30 | B767 | 23.04.2019 — 13.10.2019 18.10.2019 — 27.10.2019 |
PQ 7821 | SkyUp Airlines | ТиватTIV | 05:00 | 06:40 | B738 | 09.06.2019 — 29.09.2019 |
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиевKBP | 07:00 | 08:00 | B738 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
TK 1474 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 09:50 | 12:15 | A319 | 24.06.2019 — 24.10.2019 |
7W 4013 | Windrose Airlines | АнталияAYT | 10:25 | 13:10 | A321 | 05.05.2019 — 13.10.2019 |
PS 5341 | Ukraine International Airlines | АнталияAYT | 10:50 | 13:30 | B738 | 19.05.2019 — 13.10.2019 |
PS 026 | Ukraine International Airlines | КиевKBP | 11:30 | 12:30 | B738 | 25.04.2019 — 26.10.2019 |
JNK 5541 | Jonika Airlines | ТиватTIV | 11:55 | 13:40 | B734 | 16.06.2019 — 29.09.2019 |
W6 6941 | Wizz Air | ДортмундDTM | 13:35 | 15:50 | A320 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
PQ 121 | SkyUp Airlines | ОдессаODS | 14:00 | 15:00 | B738 | 02.06.2019 — 24.10.2019 |
LO 760 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 14:45 | 15:45 | E175 | 28.04.2019 — 26.10.2019 |
BKV 2163 | Bukovyna | АнталияAYT | 16:40 | 19:20 | B734 | 23.06.2019 — 13.10.2019 |
LO 762 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 18:05 | 19:15 | E175 | 28.07.2019 — 20.10.2019 |
7W 4691 | Windrose Airlines | АнталияAYT | 18:35 | 21:20 | A321 | 07.07.2019 — 06.10.2019 |
PQ 713 | SkyUp Airlines | РиминиRMI | 19:00 | 21:10 | B738 | 02.06.2019 — 29.09.2019 |
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 19:25 | 21:45 | B738 | 31.03.2019 — 25.10.2019 |
ERN 548 | Ernest Airlines | МиланMXP | 21:00 | 23:30 | A320 | 06.10.2019 — 20.10.2019 |
PS 793 | Ukraine International Airlines | Тель-АвивTLV | 21:15 | 00:30 | B737 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
ERN 548 | Ernest Airlines | МиланMXP | 21:45 | 00:05 | A320 | 14.07.2019 — 15.09.2019 |
W6 1846 | Wizz Air | ВроцлавWRO | 22:10 | 23:25 | A320 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
ERN 548 | Ernest Airlines | МиланMXP | 23:00 | 01:20 | A320 | 07.07.2019 |
hrk.aero
Аэропорт Харьков: расписание рейсов и стоимость авиабилетов
Дешевые авиабилеты из Харькова
Для того чтобы купить билет на самолет, укажите необходимый маршрут — город вылета и прилета, даты, количество пассажиров. Система онлайн бронирования Авиакасса за несколько секунд проверит расписание рейсов всех авиакомпаний, выполняющих полеты по заданному направлению, сделает запрос в базы агентств по продаже авиабилетов и покажет вам где и сколько стоят билеты. Мы находим авиабилеты как на прямые рейсы, так и с пересадкой. Осуществляем поиск среди авиакомпаний, выполняющих как регулярные, так и чартерные рейсы.
Мы находим самые дешевые авиабилеты без всяких комиссий, наценок и надбавок. Стоимость билетов, которую вы увидите является окончательной.
Прямые рейсы из Харькова
Из аэропорта Харькова прямые рейсы совершаются в следующих направления:
Билеты без пересадок из Харькова
На AviaKassa вы можете найти самые дешевые авиабилеты как на прямые рейсы, так и на рейсы с пересадками. Мы осуществляем поиск среди авиакомпаний, выполняющих как регулярные рейсы, так и чартерные, а также авиакомпании — лоукостеры.
Внимание! Для поездки за границу гражданам Украины необходимо оформить Туристический страховой медицинский полис. Полис можно оформить онлайн в страховой компании VUSO.
Когда лучше покупать авиабилеты
- Путешествие в низкий сезон поможет сэкономить не только на авиабилете, но и на отеле.
- Самые дорогие авиабилеты с вылетом в пятницу, выходные и праздничные дни.
- Если вы точно знаете даты поездки, авиабилет лучше покупать туда-обратно. Как правило это будет дешевле, чем билет в одну сторону.
- Рейсы с пересадкой бывают дешевле прямых рейсов.
- Стоимость билетов на сайтах авиакомпаний и агентств бронирования может отличаться. Разные агентства имеют эксклюзивные тарифы от некоторых авиакомпаний и могут предложить скидку. Сравните стоимость авиабилетов на сайте AviaKassa.
- Покупайте авиабилеты заранее. Самая низкая цена на билеты за 21-30 дней до вылета. На летний период за 2-3 месяца.
- Цены на авиабилеты у лоукостеров могут быть ниже, но такие билеты имеют ограничения по багажу (только ручная кладь, регистрируемый багаж за деньги) и возврату авиабилетов (возврат и обмен предполагает штраф).
сравнить стоимость авиабилетов на официальном сайте МАУ — Международные авиалинии Украины
Календарь низких цен на авиабилеты
Календарь низких цен поможет вам подобрать даты с минимальной стоимостью авиабилетов. Это цены на авиабилеты, найденные нашими клиентами за последние 48 часов. Данные могут измениться в любую минуту, так стоимость билетов на самолет меняется в зависимости от авиакомпании, оставшихся мест на рейс, дня недели и так далее. Рекомендуем вам кликнуть на необходимую дату, чтобы получить актуальную стоимость. Если на дату, на которую вам необходим авиабилет не указана стоимость, значит за последние 48 часов никто не покупал билет в этом направлении на нашем сайте — просто обновите данные, кликнув на дате.
Расписание рейсов аэропорта Харькова — онлайн табло
Поиск дешевых авиабилетов — все авиакомпании, любое направление
БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ
aviakassa.in.ua
Аэропорт Харьков — расписание рейсов, авиабилеты
Аэропорт Харьков (Основа) располагается в 12 км на юго-восток от центра города. Имеет статус международного. Основан был в 1923 г. как предприятие по приему и перевозке воздушным способом грузов, а в дальнейшем и пассажиров. К 1932 г. закончилось возведение взлетно-посадочной полосы с бетонным покрытием и двухэтажного корпуса аэровокзала. На тот момент аэропорт Харькова считался самым лучшим на просторах СССР, сегодня же это самый крупный воздушный узел восточной Украины. По площади комплекс аэропорта занимает порядка 20 000 м2, пропускная способность – до 1600 человек в час, до 960 единиц багажа в час.
В 2017 г. общее количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропорта Харькова составило около 1 миллиона человек.
Принимать может все виды вертолетов, самолеты типа Аэрбас А320, Аэрбас А330, Ан-124, Боинг 737, Боинг 757 и Боинг 767.
Интересный факт: все в аэропорту, за исключением взлетно-посадочной полосы, которая является важным стратегическим объектом, сдано в аренду компании «Нью Системс АМ».
Расписание самолетов и поиск авиабилетов
Посмотреть более развернутое онлайн-табло прилета и вылета можно на соответствующей странице на нашем сайте или в сервисе Яндекс Расписаний.
Терминалы
Аэропорт Харьков располагает двумя терминалами. В 2010 г. в эксплуатацию был введен новый терминал, который обслуживает международные и региональные рейсы. Старый терминал с советских времен модернизирован и сейчас он обслуживает рейсы VIP-персон. Каждый терминал имеет досмотровую зону, таможенный и пограничный контроль (последний для международных рейсов).
Авиакомпании
Авиакомпаний, базирующихся в аэропорту достаточно много. Среди них есть украинские и зарубежные перевозчики. Речь идет о национальных компаниях, таких как:
- «Международные авиакомпании Украины», организующие регулярные рейсы из Харькова в Киев, Кутаиси, Тель-Авив и чартерные в Тиват, Шарм-эль-Шейх, Анталью;
- «ЯнЭйр» с чартерами в Шарм-эль-Шейх, Анталью;
- «ЮЭм Арлайнс» с чартерными рейсами в Амман и Бейрут;
- «Виндроуз Аэрлайнс» с чартерами в Шарм-эль-Шейх и Анталью;
- «Атлас Глобал Украина» в Стамбул и Анталью;
- «Браво Айэрвейс» с сезонными чартерами в Шарм-эль-Шейх и Анталью, Бургас и Даламан, Ларнаку и Морибор, в Манастир и Тирану;
- «Азур Эйр Украина» с чартерами в Антатью, Барселону, Шарм-эль-Шейх и Даламан.
Зарубежные авиакомпании, организующие рейсы на базе аэропорта Харьков:
- «БелАвиа» (Беларусь) с регулярными рейсами в Минск и обратно;
- «ЭльнЭйр» (Греция) с чартерами в Салоники;
- «ЛОТПолишЭйрлайнс» (Польша) с регулярными рейсами в Варшаву и обратно;
- «Пегасус Эйрлайнс» и «ТуркишЭйрлайнс» (Турция) с регулярными рейсами в Стамбул;
- «Виз Эйр» (Венгрия) с рейсами в Дортмунд.
Заказ билетов осуществляется как через службу бронирования аэропорта по тел. +38 057 775 53 43 и посредством интернет-порталов авиакомпаний.
Пройти онлайн регистрацию на рейсы, вылетающие из аэропорта Харьков, можно на официальных сайтах авиакомпаний. Правила электронной регистрации устанавливаются самой авиакомпанией.
harkov.aeroport.website
Рейс | Авiакомпанiя | Призначення | Відліт | Приліт | Тип | Примітка |
---|---|---|---|---|---|---|
Понедiлок | ||||||
PC 431 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 02:55 | 05:15 | B738 | 07.06.2019 — 26.10.2019 |
QU 5731 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 03:05 | 06:00 | B763 | 21.10.2019 |
PQ 7123 | SkyUp Airlines | Шарм-ель-ШейхSSH | 03:40 | 06:40 | B738 | 03.06.2019 — 24.10.2019 |
B2 836 | Belavia | МінськMSQ | 05:40 | 06:50 | E175 | 10.05.2019 — 05.08.2019 10.08.2019 — 12.08.2019 17.08.2019 — 26.10.2019 |
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиївKBP | 07:00 | 08:00 | B738 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
TK 1474 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 09:50 | 12:15 | A319 | 24.06.2019 — 24.10.2019 |
QU 5741 | Azur Air Ukraine | ДаламанDLM | 10:30 | 13:00 | B738 | 08.07.2019, 29.07.2019, 19.08.2019, 09.09.2019, 30.09.2019, 21.10.2019 |
PS 026 | Ukraine International Airlines | КиївKBP | 11:30 | 12:30 | B738 | 25.04.2019 — 26.10.2019 |
FR 2653 | Ryanair | КраківKRK | 13:25 | 14:30 | B738 | 17.06.2019 — 25.10.2019 |
PQ 3121 | SkyUp Airlines | МонастірMIR | 14:00 | 15:50 | B738 | 03.06.2019 — 30.09.2019 |
W6 5084 | Wizz Air | КраківKRK | 17:35 | 18:50 | A321 | 02.08.2019 — 25.10.2019 |
LO 762 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 17:55 | 19:05 | E175 | 01.06.2019 — 26.10.2019 |
PS 793 | Ukraine International Airlines | Тель-АвiвTLV | 21:15 | 00:30 | B737 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
W6 1636 | Wizz Air | ГданськGDN | 23:45 | 01:10 | A320 | 16.09.2019 — 21.10.2019 |
W6 1636 | Wizz Air | ГданськGDN | 23:45 | 01:10 | A320 | 17.06.2019 — 09.09.2019 |
Вiвторок | ||||||
QU 5713 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 02:00 | 04:30 | B767 | 23.04.2019 — 13.10.2019 18.10.2019 — 27.10.2019 |
QU 5731 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 03:05 | 06:00 | B763 | 15.10.2019 |
PQ 7121 | SkyUp Airlines | Шарм-ель-ШейхSSH | 03:10 | 06:10 | B738 | 09.07.2019 |
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиївKBP | 07:00 | 08:00 | B738 | 02.04.2019 — 26.10.2019 |
W6 2854 | Wizz Air | ВіденьVIE | 09:55 | 11:30 | A321 | 02.04.2019 — 26.10.2019 |
QU 5753 | Azur Air Ukraine | БодрумBJV | 10:30 | 13:00 | B738 | 02.07.2019, 23.07.2019, 13.08.2019, 03.09.2019, 24.09.2019, 15.10.2019 |
PS 026 | Ukraine International Airlines | КиївKBP | 11:30 | 12:30 | B738 | 25.04.2019 — 26.10.2019 |
J2 9688 | Buta Airways | БакуGYD | 12:45 | 16:15 | E190 | 07.05.2019 — 25.10.2019 |
PQ 7121 | SkyUp Airlines | Шарм-ель-ШейхSSH | 13:20 | 16:20 | B738 | 16.07.2019 — 22.10.2019 |
W6 1298 | Wizz Air | КатовіцеKTW | 13:55 | 15:05 | A320 | 02.04.2019 — 26.10.2019 |
PQ 411 | SkyUp Airlines | КутаїсіKUT | 14:30 | 18:20 | B738 | 04.06.2019 — 25.10.2019 |
LO 760 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 14:45 | 15:45 | E175 | 28.04.2019 — 26.10.2019 |
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 19:25 | 21:45 | B738 | 31.03.2019 — 25.10.2019 |
B2 838 | Belavia | МінськMSQ | 19:50 | 21:05 | E175 | 02.04.2019 — 22.10.2019 |
TK 1476 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 21:50 | 00:20 | A319 | 28.06.2019 — 26.10.2019 |
Середа | ||||||
QU 5711 | Azur Air Ukraine | АнталіяAYT | 02:00 | 04:30 | B767 | 20.04.2019 — 19.10.2019 |
QU 5731 | Azur Air Ukraine | Шарм-ель-ШейхSSH | 03:05 | 06:00 | B763 | 23.10.2019 |
PQ 747 | SkyUp Airlines | БарселонаBCN | 06:20 | 09:20 | B738 | 08.06.2019 — 26.10.2019 |
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиївKBP | 07:00 | 08:00 | B738 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
TK 1474 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 09:50 | 12:15 | A319 | 24.06.2019 — 24.10.2019 |
B2 838 | Belavia | МінськMSQ | 10:05 | 11:15 | E175 | 03.04.2019 — 23.10.2019 |
QU 5743 | Azur Air Ukraine | ДаламанDLM | 10:30 | 13:00 | B738 | 17.07.2019 — 16.10.2019 |
PS 026 | Ukraine International Airlines | КиївKBP | 11:30 | 12:30 | B738 | 25.04.2019 — 26.10.2019 |
LO 760 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 14:45 | 15:45 | E175 | 10.07.2019 — 23.10.2019 |
YE 223 | YanAir Airlines | БатуміBUS | 16:20 | 20:00 | B734 | 03.07.2019 — 25.09.2019 |
QU 5743 | Azur Air Ukraine | ДаламанDLM | 17:00 | 19:30 | B738 | 10.07.2019 |
LO 762 | LOT Polish Airlines | ВаршаваWAW | 17:55 | 19:05 | E175 | 01.06.2019 — 26.10.2019 |
PC 427 | Pegasus Airlines | СтамбулSAW | 19:25 | 21:45 | B738 | 31.03.2019 — 25.10.2019 |
PS 793 | Ukraine International Airlines | Тель-АвiвTLV | 21:15 | 00:30 | B737 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
Четверг | ||||||
PC 429 | Pegasus | СтамбулSAW | 03:35 | 05:55 | A320 | 24.10.2019 |
PQ 7123 | SkyUp Airlines | Шарм-ель-ШейхSSH | 03:40 | 06:40 | B738 | 03.06.2019 — 24.10.2019 |
PS 024 | Ukraine International Airlines | КиївKBP | 07:00 | 08:00 | B738 | 31.03.2019 — 24.10.2019 |
7W 4691 | Windrose Airlines | АнталіяAYT | 08:05 | 10:50 | A321 | 23.05.2019 — 11.07.2019 |
7W 4653 | Windrose Airlines | Шарм-ель-ШейхSSH | 08:15 | 11:15 | A321 | 18.07.2019 |
TK 1474 | Turkish Airlines | СтамбулIST | 09:50 | 12:15 | A319 | 24.06.2019 — 24.10.2019 |
W6 2854 | Wizz Air | ВіденьVIE | 09:55 | 11:35 | A321 | 04.07.2019 — 24.10.2019 |
7W 4013 | Windrose Airlines | АнталіяAYT | 10:25 | 13:10 | A321 | 26.09.2019 — 03.10.2019 |
QU 5741 | Azur Air Ukraine | ДаламанDLM | 10:30 | 13:00 | B738 | 18.07.2019, 08.08.2019, 29.08.2019, 19.09.2019, 10.10.2019 |
PS 026 | Ukraine International Airlines | КиївKBP | 11:30 | 12:30 | B738 | 25.04.2019 — 26.10.2019 |
BKV 2163 | Bukovyna | АнталіяAYT | 13:15 | 15:55 | B734 | 04.07.2019 — 10.10.2019 |
