Авиакомпания | Прилет по расписанию | Прилет фактический | Рейс | Аэропорт вылета | Сектор | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
BELAVIA | 02.07 02:40 | 02.07 03:52 | BRU8134 | ПАЛЬМА ДЕ МАЙОРКА | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 04:10 | 02.07 04:30 | BRU8204 | АНТАЛЬЯ | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 05:25 | 02.07 05:04 | B2834 | ОДЕССА | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 05:35 | 02.07 07:24 | B2776 | НУР-СУЛТАН | 2 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 05:35 | 02.07 05:33 | B2936 | РОСТОВ-НА-ДОНУ (ПЛАТОВ) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 05:45 | 02.07 06:17 | B2736 | ТБИЛИСИ (ЛОЧИНИ) | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 06:40 | 02.07 06:52 | B2738 | БАТУМИ | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 06:45 | 02.07 06:27 | B2848 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 07:00 | 02.07 06:52 | B2944 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 5 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 07:00 | 02.07 07:01 | B2954 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 07:05 | 02.07 07:10 | B2962 | ВОРОНЕЖ (ЧЕРТОВИЦКОЕ) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 07:10 | 02.07 07:18 | B2740 | БАКУ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 07:20 | 02.07 08:26 | B2768 | АЛМАТЫ | 2 | ПРИБЫЛ |
AEROFLOT | 02.07 08:10 | 02.07 07:55 | SU1930 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ПРИБЫЛ |
MOTOR SICH | 02.07 09:00 | 02.07 09:09 | M9317 | ЗАПОРОЖЬЕ | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 10:00 | 02.07 10:39 | B2802 | ВИЛЬНЮС | 3 | ПРИБЫЛ |
AEROFLOT | 02.07 10:00 | 02.07 10:06 | SU1830 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 10:10 | 02.07 10:09 | B2984 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 5 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 10:25 | 02.07 09:46 | BRU8214 | ХУРГАДА | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 10:35 | 02.07 10:15 | BRU8208 | АНТАЛЬЯ | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 11:10 | 02.07 11:19 | B2844 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 11:10 | 02.07 11:54 | B2948 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 5 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 11:10 | 02.07 11:00 | BRU8112 | ИЗМИР (АДНАН МЕНДЕРЕС) | 4 | ПРИБЫЛ |
UTAIR | 02.07 11:30 | 02.07 11:44 | UT835 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 11:40 | 02.07 11:35 | B2842 | РИГА | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 11:45 | 02.07 11:51 | B2972 | МОСКВА (ЖУКОВСКИЙ) | 5 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 11:55 | 02.07 12:04 | B2976 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 12:00 | 02.07 11:48 | B2942 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 5 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 12:10 | 02.07 12:24 | B2958 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 6 | ПРИБЫЛ |
ETIHAD AIRWAYS | 02.07 12:35 | 02.07 12:40 | EY61 | АБУ-ДАБИ | 4 | ПРИБЫЛ |
AUSTRIAN AIRLINES | 02.07 12:45 | 02.07 12:51 | OS687 | ВЕНА (ШВЕХАТ) | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 12:55 | 02.07 12:39 | BRU8126 | РОДОС | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 13:30 | 02.07 13:08 | BRU8318 | ТИВАТ | 3 | ПРИБЫЛ |
LOT POLISH AIRLINES | 02.07 14:05 | 02.07 15:03 | LO705 | ВАРШАВА (ШОПЕН) | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 14:15 | 02.07 14:13 | B2784 | СТАМБУЛ (НОВЫЙ) | 3 | ПРИБЫЛ |
AIR BALTIC | 02.07 14:45 | 02.07 14:48 | BT412 | РИГА | 4 | ПРИБЫЛ |
AEROFLOT | 02.07 14:55 | 02.07 14:44 | SU1840 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 15:10 | 02.07 14:57 | BRU8298 | АРАКСОС | 1 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 15:15 | 02.07 16:20 | B2866 | ПАРИЖ(ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ) | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 15:30 | 02.07 15:25 | B2868 | АМСТЕРДАМ (СХИПХОЛ) | 1 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 16:00 | 02.07 15:57 | B2952 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 16:10 | 02.07 16:03 | B2840 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 2 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 16:10 | 02.07 16:23 | B2940 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 5 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 16:30 | 02.07 18:28 | B2882 | МИЛАН (МАЛПЕНСА) | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 16:35 | 02.07 16:14 | B2828 | ЛЬВОВ | 2 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 16:35 | 02.07 16:36 | B2862 | ПРАГА (ВАЦЛАВА ГАВЕЛА) | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 16:35 | 02.07 16:19 | B2886 | РИМ (ФЬЮМИЧИНО) | 1 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 16:35 | 02.07 16:25 | B2892 | БЕРЛИН (ШЕНЕФЕЛЬД) | 1 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 16:40 | 02.07 16:33 | B2820 | КИШИНЕВ | 2 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 17:00 | 02.07 16:50 | B2850 | ОДЕССА | 2 | ПРИБЫЛ |
UTAIR | 02.07 17:00 | 02.07 17:26 | UT775 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 17:15 | 02.07 17:48 | B2896 | ВАРШАВА (ШОПЕН) | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 17:35 | 02.07 18:48 | B2870 | БАРСЕЛОНА (ЭЛЬ-ПРАТ) | 4 | ПРИБЫЛ |
AEROFLOT | 02.07 18:20 | 02.07 18:16 | SU1842 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 18:30 | 02.07 18:40 | B2898 | ГАННОВЕР | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 18:30 | 02.07 18:32 | BRU8106 | АНТАЛЬЯ | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 19:00 | 02.07 19:12 | B2806 | ТАЛЛИНН | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 19:05 | 02.07 19:15 | B2856 | СТОКГОЛЬМ (АРЛАНДА) | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 19:10 | 02.07 19:06 | B2926 | СОЧИ (АДЛЕР) | 5 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 19:40 | 02.07 19:42 | BRU8394 | БУРГАС | 4 | ПРИБЫЛ |
AEROFLOT | 02.07 19:40 | 02.07 19:36 | SU1832 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 19:55 | 02.07 19:38 | B2872 | ЖЕНЕВА | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 20:00 | 02.07 20:03 | B2830 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 3 | ПРИБЫЛ |
TURKMENISTAN AIRLINES | 02.07 20:00 | 02.07 20:43 | T5781 | АШХАБАД | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 20:25 | 02.07 20:01 | BRU8172 | АНТАЛЬЯ | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 20:30 | 02.07 20:37 | BRU9212 | ЭНФИДА | 2 | ПРИБЫЛ |
UKRAINE INT. AIRLINES | 02.07 20:45 | 02.07 20:55 | PS893 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 20:55 | 02.07 21:38 | B2782 | БЕЙРУТ | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 21:00 | 02.07 21:20 | B2838 | ХАРЬКОВ | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 21:00 | 02.07 21:12 | B2950 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 5 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 21:05 | 02.07 20:59 | B2846 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 21:10 | 02.07 21:03 | B2956 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 5 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 21:30 | 02.07 21:18 | B2946 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 21:30 | 02.07 21:39 | B2974 | МОСКВА (ЖУКОВСКИЙ) | 5 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 21:50 | 02.07 22:44 | B2978 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 5 | ПРИБЫЛ |
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES | 02.07 22:30 | 02.07 22:49 | Lh2488 | ФРАНКФУРТ | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 22:55 | 02.07 22:54 | BRU8384 | ТИРАНА | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 23:10 | 02.07 22:59 | B2884 | ЛАРНАКА | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02.07 23:10 | 02.07 23:04 | B2994 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 5 | ПРИБЫЛ |
AUSTRIAN AIRLINES | 02.07 23:30 | 00:43 | OS689 | ВЕНА (ШВЕХАТ) | 4 | ПРИБЫЛ |
AEROFLOT | 02.07 23:35 | 02.07 23:49 | SU1834 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 02:15 | 02:04 | BRU8110 | ИЗМИР (АДНАН МЕНДЕРЕС) | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 03:35 | 04:23 | B2748 | ТЕЛЬ-АВИВ (БЕН ГУРИОН) | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 05:25 | 05:18 | B2834 | ОДЕССА | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 05:35 | 05:32 | B2776 | НУР-СУЛТАН | 2 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 05:45 | 06:11 | B2736 | ТБИЛИСИ (ЛОЧИНИ) | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 06:00 | 05:58 | B2938 | КАЗАНЬ | 5 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 06:05 | 05:57 | B2928 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 06:40 | 06:24 | B2738 | БАТУМИ | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 06:45 | 06:35 | B2848 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 4 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 06:45 | 06:38 | B2930 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 5 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 07:00 | 06:46 | B2944 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 07:00 | 07:03 | B2954 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 5 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 07:20 | 07:11 | B2746 | АШХАБАД | 3 | ПРИБЫЛ |
AEROFLOT | 08:10 | 08:00 | SU1930 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 08:20 | 07:57 | BRU8210 | ИЗМИР (АДНАН МЕНДЕРЕС) | 3 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 08:30 | 08:14 | B2772 | ПАВЛОДАР | 2 | ПРИБЫЛ |
MOTOR SICH | 09:00 | 09:21 | M9317 | ЗАПОРОЖЬЕ | 3 | ПРИБЫЛ |
AEROFLOT | 10:00 | 10:09 | SU1830 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ПРИБЫЛ |
BELAVIA | 10:10 | 10:11 | B2984 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 5 | ПРИБЫЛ |
UKRAINE INT. AIRLINES | 10:30 | PS889 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 3 | В ПУТИ ожидается в 10:43 | |
BELAVIA | 11:10 | B2844 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 4 | В ПУТИ | |
BELAVIA | 11:10 | B2948 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 5 | В ПУТИ | |
BELAVIA | 11:15 | B2838 | ХАРЬКОВ | 3 | В ПУТИ | |
BELAVIA | 11:30 | B2820 | КИШИНЕВ | 3 | В ПУТИ | |
BELAVIA | 11:30 | BRU8106 | АНТАЛЬЯ | 4 | В ПУТИ ожидается в 12:18 | |
UTAIR | 11:30 | UT835 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 6 | В ПУТИ | |
BELAVIA | 11:45 | B2972 | МОСКВА (ЖУКОВСКИЙ) | 5 | В ПУТИ | |
BELAVIA | 11:55 | B2976 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ||
BELAVIA | 12:00 | B2942 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 5 | ||
BELAVIA | 12:10 | B2958 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 6 | ||
BELAVIA | 12:35 | BRU8318 | ТИВАТ | 3 | В ПУТИ | |
AUSTRIAN AIRLINES | 12:45 | OS687 | ВЕНА (ШВЕХАТ) | 4 | ||
BELAVIA | 13:00 | B2856 | СТОКГОЛЬМ (АРЛАНДА) | 3 | ||
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES | 13:05 | Lh2486 | ФРАНКФУРТ | 4 | ||
LOT POLISH AIRLINES | 14:05 | LO705 | ВАРШАВА (ШОПЕН) | 4 | ||
BELAVIA | 14:15 | BRU8102 | ХУРГАДА | 1 | В ПУТИ | |
BELAVIA | 14:40 | B2818 | БРЮССЕЛЬ (ШАРЛЕРУА) | 3 | ||
BELAVIA | 14:45 | BRU8718 | НОВЫЙ УРЕНГОЙ (ЯГЕЛЬНОЕ) | 5 | В ПУТИ | |
AIR BALTIC | 14:45 | BT412 | РИГА | 4 | ||
AEROFLOT | 14:55 | SU1840 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ||
BELAVIA | 15:15 | B2866 | ПАРИЖ(ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ) | 2 | ||
BELAVIA | 15:25 | B2816 | НИЦЦА | 3 | ||
BELAVIA | 15:30 | B2868 | АМСТЕРДАМ (СХИПХОЛ) | 1 | ||
TURKISH AIRLINES | 15:30 | TK283 | СТАМБУЛ (НОВЫЙ) | 4 | ||
BELAVIA | 15:35 | B2748 | ТЕЛЬ-АВИВ (БЕН ГУРИОН) | 3 | ||
BELAVIA | 16:00 | B2884 | ЛАРНАКА | 1 | ||
BELAVIA | 16:00 | B2952 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 6 | ||
BELAVIA | 16:10 | B2840 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 2 | ||
BELAVIA | 16:10 | B2940 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 5 | ||
BELAVIA | 16:30 | B2882 | МИЛАН (МАЛПЕНСА) | 4 | ||
BELAVIA | 16:35 | B2828 | ЛЬВОВ | 2 | ||
BELAVIA | 16:35 | B2862 | ПРАГА (ВАЦЛАВА ГАВЕЛА) | 3 | ||
BELAVIA | 16:35 | B2886 | РИМ (ФЬЮМИЧИНО) | 1 | ||
BELAVIA | 16:35 | B2892 | БЕРЛИН (ШЕНЕФЕЛЬД) | 3 | ||
BELAVIA | 17:00 | B2850 | ОДЕССА | 2 | ||
UTAIR | 17:00 | UT775 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 6 | ||
BELAVIA | 17:15 | B2896 | ВАРШАВА (ШОПЕН) | 3 | ||
AIR CHINA INTERNATIONAL C | 17:20 | CA721 | ПЕКИН (ШОУДУ) | 4 | В ПУТИ | |
BELAVIA | 17:40 | BRU8180 | БУРГАС | 1 | ||
BELAVIA | 18:00 | B2858 | ХЕЛЬСИНКИ (ВАНТАА) | 4 | ||
BELAVIA | 18:05 | B2894 | ФРАНКФУРТ | 4 | ||
BELAVIA | 18:10 | B2914 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 5 | ||
BELAVIA | 18:20 | BRU8342 | ВАРНА | 3 | ||
AEROFLOT | 18:20 | SU1842 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ||
BELAVIA | 19:15 | B2804 | ВИЛЬНЮС | 3 | ||
BELAVIA | 19:15 | B2852 | ЛОНДОН (ГАТВИК) | 4 | ||
TURKMENISTAN AIRLINES | 19:30 | T5783 | АШХАБАД | 3 | ||
BELAVIA | 19:40 | BRU8366 | БУРГАС | 1 | ||
AEROFLOT | 19:40 | SU1832 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ||
BELAVIA | 20:00 | B2830 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 3 | ||
BELAVIA | 20:05 | B2784 | СТАМБУЛ (НОВЫЙ) | 4 | ||
UKRAINE INT. AIRLINES | 20:45 | PS893 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 3 | ||
BELAVIA | 20:50 | B2842 | РИГА | 4 | ||
BELAVIA | 21:00 | B2950 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 5 | ||
BELAVIA | 21:05 | B2846 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 4 | ||
BELAVIA | 21:10 | B2956 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 6 | ||
BELAVIA | 21:30 | B2946 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 5 | ||
BELAVIA | 21:30 | B2974 | МОСКВА (ЖУКОВСКИЙ) | 6 | ||
BELAVIA | 21:40 | B2864 | ПАРИЖ(ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ) | 3 | ||
BELAVIA | 21:40 | B2870 | БАРСЕЛОНА (ЭЛЬ-ПРАТ) | 4 | ||
BELAVIA | 21:40 | B2978 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ||
BELAVIA | 22:05 | BRU8310 | САЛОНИКИ | 3 | ||
BELAVIA | 22:50 | BRU8914 | ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ | 4 | ||
BELAVIA | 23:00 | BRU8340 | БУРГАС | 3 | ||
BELAVIA | 23:10 | B2994 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 6 | ||
AUSTRIAN AIRLINES | 23:30 | OS689 | ВЕНА (ШВЕХАТ) | 4 | ||
BELAVIA | 23:35 | BRU8902 | АНТАЛЬЯ | 3 | ||
AEROFLOT | 23:35 | SU1834 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ||
BELAVIA | 04.07 00:20 | BRU8142 | ВАРНА | 4 | ||
BELAVIA | 04.07 01:00 | BRU8904 | АНТАЛЬЯ | 4 | ||
BELAVIA | 04.07 05:25 | B2834 | ОДЕССА | 3 | ||
BELAVIA | 04.07 05:35 | B2776 | НУР-СУЛТАН | 2 | ||
BELAVIA | 04.07 05:35 | B2936 | РОСТОВ-НА-ДОНУ (ПЛАТОВ) | 6 | ||
BELAVIA | 04.07 05:45 | B2734 | ЕРЕВАН (ЗВАРТНОЦ) | 1 | ||
BELAVIA | 04.07 05:45 | B2736 | ТБИЛИСИ (ЛОЧИНИ) | 4 | ||
BELAVIA | 04.07 06:40 | B2738 | БАТУМИ | 4 | ||
BELAVIA | 04.07 06:45 | B2848 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 3 | ||
BELAVIA | 04.07 07:00 | B2944 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 5 | ||
BELAVIA | 04.07 07:00 | B2954 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 6 | ||
BELAVIA | 04.07 07:05 | B2962 | ВОРОНЕЖ (ЧЕРТОВИЦКОЕ) | 5 | ||
BELAVIA | 04.07 07:10 | B2740 | БАКУ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) | 4 | ||
BELAVIA | 04.07 07:20 | B2768 | АЛМАТЫ | 2 | ||
AEROFLOT | 04.07 08:10 | SU1930 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ||
MOTOR SICH | 04.07 09:00 | M9317 | ЗАПОРОЖЬЕ | 4 | ||
BELAVIA | 04.07 10:00 | B2802 | ВИЛЬНЮС | 4 | ||
AEROFLOT | 04.07 10:00 | SU1830 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ||
BELAVIA | 04.07 10:10 | B2984 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 5 | ||
BELAVIA | 04.07 10:30 | B2770 | КАРАГАНДА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) | 2 | ||
UKRAINE INT. AIRLINES | 04.07 10:30 | PS889 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 3 | ||
BELAVIA | 04.07 10:55 | BRU8130 | БОДРУМ (МИЛАС) | 4 | ||
BELAVIA | 04.07 11:05 | B2808 | ПАЛАНГА | 3 | ||
BELAVIA | 04.07 11:10 | B2844 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 4 | ||
BELAVIA | 04.07 11:10 | B2948 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 6 | ||
UZBEKISTAN AIRWAYS | 04.07 11:25 | HY709 | ТАШКЕНТ | 3 | ||
UTAIR | 04.07 11:30 | UT835 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 6 | ||
BELAVIA | 04.07 11:40 | B2842 | РИГА | 4 | ||
BELAVIA | 04.07 11:45 | B2972 | МОСКВА (ЖУКОВСКИЙ) | 5 | ||
BELAVIA | 04.07 11:55 | B2976 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ||
BELAVIA | 04.07 12:00 | B2806 | ТАЛЛИНН | 4 | ||
BELAVIA | 04.07 12:00 | B2942 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 5 | ||
BELAVIA | 04.07 12:10 | B2958 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 6 | ||
ETIHAD AIRWAYS | 04.07 12:35 | EY61 | АБУ-ДАБИ | 4 | ||
AUSTRIAN AIRLINES | 04.07 12:45 | OS687 | ВЕНА (ШВЕХАТ) | 3 | ||
BELAVIA | 04.07 13:05 | B2784 | СТАМБУЛ (НОВЫЙ) | 4 | ||
LOT POLISH AIRLINES | 04.07 14:05 | LO705 | ВАРШАВА (ШОПЕН) | 4 | ||
AIR BALTIC | 04.07 14:45 | BT412 | РИГА | 3 | ||
AEROFLOT | 04.07 14:55 | SU1840 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ||
BELAVIA | 04.07 15:15 | B2866 | ПАРИЖ(ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ) | 1 | ||
BELAVIA | 04.07 15:30 | B2868 | АМСТЕРДАМ (СХИПХОЛ) | 2 | ||
TURKISH AIRLINES | 04.07 15:30 | TK283 | СТАМБУЛ (НОВЫЙ) | 4 | ||
BELAVIA | 04.07 15:35 | B2750 | ТЕЛЬ-АВИВ (БЕН ГУРИОН) | 1 | ||
BELAVIA | 04.07 15:35 | B2818 | БРЮССЕЛЬ (ШАРЛЕРУА) | 3 | ||
BELAVIA | 04.07 16:00 | B2884 | ЛАРНАКА | 4 | ||
BELAVIA | 04.07 16:00 | B2952 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 6 | ||
BELAVIA | 04.07 16:10 | B2840 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 2 | ||
BELAVIA | 04.07 16:10 | B2940 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 5 | ||
BELAVIA | 04.07 16:30 | B2882 | МИЛАН (МАЛПЕНСА) | 3 | ||
BELAVIA | 04.07 16:35 | B2828 | ЛЬВОВ | 1 | ||
BELAVIA | 04.07 16:35 | B2862 | ПРАГА (ВАЦЛАВА ГАВЕЛА) | 4 | ||
BELAVIA | 04.07 16:35 | B2886 | РИМ (ФЬЮМИЧИНО) | 2 | ||
BELAVIA | 04.07 16:35 | B2892 | БЕРЛИН (ШЕНЕФЕЛЬД) | 1 | ||
BELAVIA | 04.07 16:40 | B2820 | КИШИНЕВ | 4 | ||
BELAVIA | 04.07 17:00 | B2850 | ОДЕССА | 1 | ||
UTAIR | 04.07 17:00 | UT775 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 6 | ||
BELAVIA | 04.07 17:15 | B2896 | ВАРШАВА (ШОПЕН) | 3 | ||
BELAVIA | 04.07 17:35 | B2870 | БАРСЕЛОНА (ЭЛЬ-ПРАТ) | 2 | ||
TURKMENISTAN AIRLINES | 04.07 17:40 | T5787 | АШХАБАД | 4 | ||
AEROFLOT | 04.07 18:20 | SU1842 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ||
BELAVIA | 04.07 18:30 | B2898 | ГАННОВЕР | 3 | ||
BELAVIA | 04.07 18:55 | B2922 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 5 | ||
BELAVIA | 04.07 19:10 | B2926 | СОЧИ (АДЛЕР) | 6 | ||
AEROFLOT | 04.07 19:40 | SU1832 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 6 | ||
BELAVIA | 04.07 20:00 | B2830 | КИЕВ (ЖУЛЯНЫ) | 4 | ||
BELAVIA | 04.07 20:10 | B2812 | БЕЛГРАД БУДАПЕШТ | 3 | ||
BELAVIA | 04.07 20:20 | BRU9306 | МОНАСТИР | 2 | ||
UKRAINE INT. AIRLINES | 04.07 20:45 | PS893 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 4 | ||
BELAVIA | 04.07 20:55 | BRU8398 | ТИВАТ | |||
BELAVIA | 04.07 21:00 | B2950 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | |||
BELAVIA | 04.07 21:05 | B2846 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | |||
BELAVIA | 04.07 21:05 | BRU8228 | АНТАЛЬЯ | |||
BELAVIA | 04.07 21:10 | B2956 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | |||
BELAVIA | 04.07 21:30 | B2946 | С.-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | |||
BELAVIA | 04.07 21:30 | B2974 | МОСКВА (ЖУКОВСКИЙ) | |||
BELAVIA | 04.07 21:50 | B2978 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | |||
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES | 04.07 22:30 | Lh2488 | ФРАНКФУРТ | |||
BELAVIA | 04.07 23:00 | BRU8340 | БУРГАС | |||
BELAVIA | 04.07 23:10 | B2994 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | |||
