Табло аэропорта Сент-Пол (Миннеаполис). Отправление – Яндекс.Расписания
Посмотреть на картеРаспечатать
12 июня, суббота
Указано местное время
Время | Направление | Рейс | |
---|---|---|---|
10:00 | Портленд | DL 1402 Delta Airlines | |
10:00 | Кливленд | DL 4691, WS 6613, WS 7150, KL 5467 Delta Airlines, Westjet, Westjet, KLM | |
10:00 | Мэдисон | DL 3926, KL 5453 Delta Airlines, KLM | |
10:00 | Лос-Анджелес | SY 421 Sun Country Airlines | |
10:01 | Нью-Йорк | DL 2108 Delta Airlines | |
10:05 | Чикаго | DL 3970, VS 4476, VS 4439, KL 5159, WS 7278, AM 3950, WS 7213 Delta Airlines, Virgin Atlantic, Virgin Atlantic, KLM, Westjet, Aeromexicо, Westjet | |
10:08 | Миртл-Бич | DL 1620 Delta Airlines | |
10:10 | Нью-Йорк | DL 3838, VS 4469, VS 4402 Delta Airlines, Virgin Atlantic, Virgin Atlantic | |
10:10 | Сан-Франциско | DL 1047 Delta Airlines | |
10:10 | Сент-Луис | DL 3667, KL 5183 Delta Airlines, KLM | |
10:10 | Рапид-Сити | DL 4811, KL 5133 Delta Airlines, KLM | |
10:12 | Индианаполис | DL 4681, KL 5361 Delta Airlines, KLM | |
10:12 | Остин | DL 2070, WS 7131, WS 6529, KE 3801 Delta Airlines, Westjet, Westjet, Korean Air | |
10:15 | Гранд-Рапидс | DL 4982, KL 5933 Delta Airlines, KLM | |
10:15 | Милуоки | DL 3865, WS 7124, KL 5163, WS 7197 Delta Airlines, Westjet, KLM, Westjet | |
10:15 | Филадельфия | DL 4013, WS 7316, WS 6609 Delta Airlines, Westjet, Westjet | |
10:15 | Basin International Airport | DL 4260 Delta Airlines | |
10:18 | Канзас-Сити | DL 2615, KL 5049 Delta Airlines, KLM | |
10:18 | Сан-Антонио | DL 1703, AM 4100, WS 7233, WS 7400, AM 3955 Delta Airlines, Aeromexicо, Westjet, Westjet, Aeromexicо | |
10:20 | Минот | DL 4798, KL 7125 Delta Airlines, KLM | |
10:20 | Орландо | DL 2157 Delta Airlines | |
10:20 | Сан-Антонио | WN 4185 Southwest Airlines | |
10:20 | Атланта | DL 1724, AM 3052, VS 2236 Delta Airlines, Aeromexicо, Virgin Atlantic | |
10:21 | Новый Орлеан | DL 1721 Delta Airlines | |
10:25 | Бисмарк | DL 4649, KL 5464 Delta Airlines, KLM | |
10:25 | Сидар-Рапидс | DL 5236 Delta Airlines | |
10:25 | Ла-Кросс | DL 4301 Delta Airlines | |
10:25 | Централ Висконсин | DL 5239 Delta Airlines | |
10:28 | Портленд | DL 1228, WS 7215 Delta Airlines, Westjet | |
10:30 | Грин-Бей | DL 5237 Delta Airlines | |
10:33 | Детройт | DL 2283, KE 3854 Delta Airlines, Korean Air | |
10:35 | Аплтон | DL 4890 Delta Airlines | |
10:38 | Хартфорд | DL 3513, WS 6966, WS 6419 Delta Airlines, Westjet, Westjet | |
10:40 | Чиппева | DL 4302 Delta Airlines | |
10:45 | Чикаго | AA 4958, AS 4415, QF 4863, BA 5070, QR 7899, IB 4770 American Airlines, Alaska Airlines, Qantas Airways, British Airways, Qatar Airways, Iberia | |
10:49 | Де-Мойн | DL 5416 Delta Airlines | |
10:54 | Омаха | DL 3577, WS 7203 Delta Airlines, Westjet | |
11:00 | Тиф-Ривер-Фолс | KG 5110 Key Lime Air Corporation | |
11:00 | Даллас | AA 2593, GF 6712, BA 5596, QR 7896, QF 4649, AS 6323 American Airlines, Gulf Air, British Airways, Qatar Airways, Qantas Airways, Alaska Airlines | |
11:05 | Филадельфия | AA 4898 American Airlines | |
11:15 | Гонолулу | DL 435, VS 2240, KE 6786 Delta Airlines, Virgin Atlantic, Korean Air | |
11:15 | Лос-Анджелес | DL 1756 Delta Airlines | |
11:15 | Солт-Лейк-Сити | DL 1015, KL 5224 Delta Airlines, KLM | |
11:15 | Линкольн | DL 4246 Delta Airlines | |
11:15 | Финикс | DL 2085, WS 6612 Delta Airlines, Westjet | |
11:20 | Нашвилл | DL 3975 Delta Airlines | |
11:20 | Сиэтл | DL 894 Delta Airlines | |
11:20 | Фарго | DL 5425, KL 5821 Delta Airlines, KLM | |
11:20 | Чикаго | UA 3534, NZ 2666, LH 7999, SK 3962, AC 3675 United Airlines, Air New Zealand, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Air Canada | |
11:20 | Райнлендер | DL 4267 Delta Airlines | |
11:20 | Провиденс | DL 2807 Delta Airlines | |
11:20 | Сан-Диего | DL 1199 Delta Airlines | |
11:20 | Гранд-Форкс | DL 3908, KL 5897 Delta Airlines, KLM | |
11:22 | Денвер | DL 1286, WS 7171 Delta Airlines, Westjet | |
11:25 | Калиспелл | DL 1635 Delta Airlines | |
11:25 | Бемиджи | DL 4278 Delta Airlines | |
11:25 | Бойсе | DL 1517 Delta Airlines | |
11:29 | Су-Фоллс | DL 4696, KL 5367 Delta Airlines, KLM | |
11:38 | Албукерке | DL 2814 Delta Airlines | |
11:40 | Биллингс | DL 2392 Delta Airlines | |
11:50 | Лас-Вегас | DL 1334 Delta Airlines | |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Сент-Пол на сегодня, 12 июня.
На сервисе Яндекс.Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.
00:05 | Нью-Йорк — Порт-оф-Спейн | BW 551, Caribbean airlines Boeing 737-800 ежедневно с 04.11 по 08.03 |
00:05 | Нью-Йорк — Амстердам | DY 7700, Norwegian Boeing 787-900 ежедневно по 26. 10 |
00:05 | Нью-Йорк — Амстердам | DY 7700, Norwegian ежедневно с 04.11 по 03.01 |
00:05 | Нью-Йорк — Амстердам | DY 7700, Norwegian Boeing 787-800 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 января, … |
00:10 | Нью-Йорк — Богота | AV 243, Avianca Airbus А330 только 3 ноября |
00:10 | Нью-Йорк — Богота | AV 245, Avianca Airbus А330 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2 ноября, 9, 10, 11, 12, 13, 14 марта, … |
00:10 | Нью-Йорк — Богота | AV 245, Avianca Airbus А320 только 15, 19 октября |
00:10 | Нью-Йорк — Лондон | BA 182, British Airways Boeing 777 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2 ноября, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 марта, … |
00:10 | Нью-Йорк — Стамбул | TK 12, Turkish Airlines Airbus А330-300 ежедневно, кроме пт по 24. 10 |
00:10 | Нью-Йорк — Стамбул | TK 12, Turkish Airlines Boeing 787-900 только 25 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8, 15, 22, 29 мая, 5, 12, 19, 26 июня, 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7 августа |
00:10 | Нью-Йорк — Стамбул | TK 12, Turkish Airlines Boeing 777-300ER 26 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 апреля, … |
00:10 | Нью-Йорк — Гуаякиль | XL 1439, Lan Ecuador Boeing 767-300 ежедневно по 27. 10 |
00:10 | Нью-Йорк — Гуаякиль | XL 1439, Lan Ecuador Boeing 767-300 ежедневно с 29.03 по 07.08 |
00:15 | Нью-Йорк — Краков | LO 20, Lot Boeing 787-800 вс с 03.05 по 02.08 |
00:20 | Нью-Йорк — Тайбей | BR 31, Eva Airways Boeing 777-300ER ежедневно с 04.11 по 08.03 |
00:20 | Нью-Йорк — Тайбей | CI 11, China Airlines Boeing 777-300ER пн, ср, пт, вс с 04. 11 по 08.03 |
00:20 | Нью-Йорк — Гонконг | CX 843, Cathay Pacific Boeing 777-300ER ежедневно с 29.03 по 07.08 |
00:20 | Нью-Йорк — Стамбул | TK 12, Turkish Airlines Airbus А330-300 только 29, 30 октября, 1, 3 ноября, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 марта |
00:25 | Нью-Йорк — Порт-оф-Спейн | BW 527, Caribbean airlines Boeing 737-800 |
00:25 | Нью-Йорк — Порт-оф-Спейн | BW 529, Caribbean airlines Boeing 737-800 только 20 февраля |
00:30 | Нью-Йорк — Киев | PS 232, Международные авиалинии Украины Boeing 777 вс с 10.11 по 19.01 |
00:30 | Нью-Йорк — Афины | DY 7030, Norwegian Airbus A340-300 только 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 октября |
00:30 | Нью-Йорк — Стамбул | TK 12, Turkish Airlines Boeing 777-300ER только 27, 28, 31 октября, 2 ноября, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 марта |
00:30 | Нью-Йорк — Лиссабон | TP 208, Tap Airbus A330-900 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2 ноября, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 марта, … |
Нью-Йорк — Лиссабон | TP 2626, Tap Airbus A330-900 только 3 ноября | |
00:30 | Кеннеди — Ньюарк Либерти | UA 4031, United Airlines Surface Equipment — Road Feeder Service (Truck) ежедневно по 10. 03 |
00:35 | Нью-Йорк — Мехико | 4O 2993, Interjet Airbus А320 ежедневно по 26.10 |
00:35 | Нью-Йорк — Сеул | OZ 223, Asiana Airlines Airbus A350-900 ежедневно с 25.11 по 08.03 |
00:35 | Нью-Йорк — Сеул | OZ 223, Asiana Airlines Airbus A350-900 ежедневно с 09.03 по 06.08 |
00:40 | Нью-Йорк — Гуаякиль | XL 1437, Lan Ecuador Boeing 767-300 только 4 ноября |
00:40 | Нью-Йорк — Гуаякиль | XL 1439, Lan Ecuador Boeing 767-300 ежедневно с 05. 11 по 08.03 |
00:45 | Нью-Йорк — Гонконг | CX 845, Cathay Pacific Boeing 777-300ER 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 30 ноября, 2, 4, 6, 7, 9, 11 декабря, … |
00:45 | Нью-Йорк — Гуанчжоу | CZ 600, China Southern Airlines Boeing 777-300ER ср, пт, вс с 08.12 по 24.01 |
00:45 | Нью-Йорк — Барселона | IB 2628, Iberia Airbus А330-200 только 28, 31 октября, 2 ноября, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 марта |
00:45 | Нью-Йорк — Гонконг | LA 5631, LATAM Airlines Boeing 777-300ER 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 30 ноября, 2, 4, 6, 7, 9, 11 декабря, … |
00:45 | Нью-Йорк — Шанхай | MU 298, China Eastern Airlines Boeing 777-300 ежедневно с 04. 11 по 08.03 |
00:50 | Нью-Йорк — Мехико | 4O 2993, Interjet Airbus А320 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2 ноября, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 марта, … |
00:50 | Нью-Йорк — Мехико | 4O 2993, Interjet Airbus А320 ежедневно с 04.11 по 08.03 |
00:50 | Нью-Йорк — Мехико | 4O 2993, Interjet Airbus А320 только 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4 апреля |
00:50 | Нью-Йорк — Мехико | 4O 2993, Interjet Airbus А320 ежедневно с 05. 04 по 07.08 |
00:50 | Нью-Йорк — Порт-оф-Спейн | BW 551, Caribbean airlines Boeing 737-800 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2 ноября, 9, 10, 11, 12, 13 марта, … |
00:50 | Нью-Йорк — Сеул | KE 86, Korean Air Airbus A380-800 ежедневно по 27.10 |
00:50 | Нью-Йорк — Сеул | KE 86, Korean Air Boeing 747-8i 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3 ноября, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 марта, … |
00:50 | Нью-Йорк — Сеул | KE 86, Korean Air Boeing 747-8i ежедневно с 04. 11 по 08.03 |
00:55 | Нью-Йорк — Москва | SU 123, Аэрофлот Airbus А330-300 ежедневно по 27.10 |
00:55 | Нью-Йорк — Москва | SU 123, Аэрофлот Airbus A350-900 ежедневно с 30.03 по 07.08 |
00:55 | Нью-Йорк — Париж | AF 3, Air France Boeing 777-200 только 3 ноября, 28 марта |
00:55 | Нью-Йорк — Париж | AF 9, Air France Boeing 787-900 только 27 октября |
00:55 | Нью-Йорк — Париж | AF 9, Air France Boeing 777-200 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2 ноября, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 марта, … |
00:55 | Нью-Йорк — Панама | CM 807, Copa Airlines Boeing 737-800 ежедневно с 04. 11 по 31.12 |
00:55 | Нью-Йорк — Панама | CM 807, Copa Airlines Boeing 737-800 ежедневно с 01.01 по 08.03 |
01:00 | Нью-Йорк — Кингстон | BW 16, Caribbean airlines Boeing 737-800 только 8 марта |
01:05 | Нью-Йорк — Порт-оф-Спейн | BW 551, Caribbean airlines Boeing 737-800 только 3 ноября |
01:05 | Нью-Йорк — Амстердам | DY 7700, Norwegian Boeing 787-900 ежедневно с 27. 10 по 03.11 |
01:05 | Нью-Йорк — Амстердам | DY 7700, Norwegian Boeing 787-800 ежедневно с 08.03 по 28.03 |
01:10 | Нью-Йорк — Кингстон | BW 16, Caribbean airlines Boeing 737-800 только 3 ноября |
01:15 | Нью-Йорк — Гонконг | CX 845, Cathay Pacific Boeing 777-300ER только 27, 28, 30 октября, 1, 2 ноября, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28 марта |
01:15 | Нью-Йорк — Гонконг | LA 5631, LATAM Airlines Boeing 777-300ER только 27, 28, 30 октября, 1, 2 ноября, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28 марта |
01:20 | Нью-Йорк — Тайбей | BR 31, Eva Airways Boeing 777-300ER только 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3 ноября |
01:20 | Нью-Йорк — Тайбей | BR 31, Eva Airways Boeing 777-300ER ежедневно с 09. 03 по 29.03 |
01:20 | Нью-Йорк — Тайбей | CI 11, China Airlines Boeing 777-300ER только 27, 28, 30 октября, 1, 3 ноября, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 марта |
01:25 | Нью-Йорк — Тайбей | BR 31, Eva Airways Boeing 777-300ER ежедневно по 27.10 |
01:25 | Нью-Йорк — Тайбей | BR 31, Eva Airways Boeing 777-300ER ежедневно с 02. 07 по 07.08 |
01:25 | Нью-Йорк — Порт-оф-Спейн | BW 527, Caribbean airlines Boeing 737-800 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2 ноября, 9, 10, 11, 12, 13 марта, … |
01:25 | Нью-Йорк — Порт-оф-Спейн | BW 527, Caribbean airlines Boeing 737-800 только 3 ноября |
01:30 | Нью-Йорк — Киев | PS 232, Международные авиалинии Украины Boeing 777 только 3 ноября |
01:30 | Нью-Йорк — Филадельфия | AA 8941, American Airlines Surface Equipment — Road Feeder Service (Truck) ежедневно по 10. 03 |
01:35 | Нью-Йорк — Тайбей | CI 11, China Airlines Boeing 777-300ER пн, ср, пт, вс по 25.10 |
01:35 | Нью-Йорк — Тайбей | CI 11, China Airlines Boeing 777-300ER пн, ср, пт, вс с 01.07 по 07.08 |
01:35 | Нью-Йорк — Гонконг | CX 845, Cathay Pacific Boeing 777-300ER ежедневно по 26.10, кроме 24. 10 |
01:35 | Нью-Йорк — Гонконг | CX 845, Cathay Pacific Airbus A350-900 пн, ср, пт, сб с 30.03 по 07.08 |
01:40 | Нью-Йорк — Мехико | AM 401, Aeromexicо Boeing 737-800 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 ноября, … |
01:40 | Нью-Йорк — Мехико | AM 401, Aeromexicо Boeing 737-800 только 9, 16, 23, 30 ноября |
01:40 | Нью-Йорк — Мехико | AM 401, Aeromexicо Boeing 737-800 7 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 февраля, … |
01:40 | Нью-Йорк — Мехико | AM 401, Aeromexicо Boeing 737-800 ежедневно с 08. 01 по 31.01 |
01:40 | Нью-Йорк — Гуаякиль | XL 1439, Lan Ecuador Boeing 767-300 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3 ноября, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 марта, … |
01:45 | Нью-Йорк — Сан-Сальвадор | AV 575, Avianca Airbus А320 пт, вс с 03.11 по 08.03 |
01:45 | Нью-Йорк — Гуанчжоу | CZ 600, China Southern Airlines Boeing 777-300ER 29 марта, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 апреля, 1, 3, 6, 8, 10, 13 мая, … |
01:45 | Нью-Йорк — Шанхай | MU 298, China Eastern Airlines Boeing 777-300 ежедневно по 25. 10, кроме 17.10 |
01:45 | Нью-Йорк — Шанхай | MU 298, China Eastern Airlines Boeing 777-300 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3 ноября, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 марта, … |
01:45 | Нью-Йорк — Манила | PR 127, Philippine Airlines Airbus A350 ежедневно, кроме вт, пт по 26.10 |
01:45 | Нью-Йорк — Манила | PR 127, Philippine Airlines Airbus A350 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, … |
01:45 | Нью-Йорк — Манила | PR 127, Philippine Airlines Airbus A350 8, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 апреля, … |
01:48 | Нью-Йорк — Гвадалахара | Y4 895, Volaris Airbus А320 только 1, 3, 4 апреля |
01:48 | Нью-Йорк — Гвадалахара | Y4 895, Volaris Airbus А320 пн, ср, пт, сб с 06. 04 по 07.08 |
01:50 | Нью-Йорк — Мехико | 4O 2993, Interjet Airbus А320 только 3 ноября, 9, 10 марта |
01:50 | Нью-Йорк — Чунцин | HU 416, Hainan Airlines Boeing 787-900 только 1, 5, 8, 12, 19, 22, 26 октября |
01:50 | Нью-Йорк — Чунцин | HU 416, Hainan Airlines Boeing 787-900 вт, сб с 05.11 по 07. 03 |
01:50 | Нью-Йорк — Чэнду | HU 7916, Hainan Airlines Boeing 787-900 только 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 октября |
01:50 | Нью-Йорк — Чэнду | HU 7916, Hainan Airlines Boeing 787-900 ср, вс с 03.11 по 04.03 |
01:55 | Нью-Йорк — Мехико | AM 401, Aeromexicо Boeing 737-800 ежедневно по 26.10 |
01:55 | Нью-Йорк — Панама | CM 807, Copa Airlines Boeing 737-800 ежедневно по 31. 10 |
01:55 | Нью-Йорк — Панама | CM 807, Copa Airlines Boeing 737-800 только 1, 2, 3 ноября |
01:55 | Нью-Йорк — Панама | CM 807, Copa Airlines Boeing 737-800 ежедневно с 09.03 по 30.04 |
01:55 | Нью-Йорк — Панама | CM 807, Copa Airlines Boeing 737-800 ежедневно с 01.05 по 07.08 |
01:56 | Нью-Йорк — Гвадалахара | Y4 895, Volaris Airbus А320 только 2 ноября |
01:56 | Нью-Йорк — Гвадалахара | Y4 895, Volaris Airbus А320 пн, ср, пт, сб с 04. 11 по 07.03 |
02:00 | Нью-Йорк — Бостон | AA 8922, American Airlines Surface Equipment — Road Feeder Service (Truck) ежедневно, кроме сб по 11.03 |
02:00 | Нью-Йорк — Кингстон | BW 16, Caribbean airlines Boeing 737-800 ежедневно с 04.11 по 07.03 |
02:00 | Нью-Йорк — Кингстон | BW 16, Caribbean airlines Boeing 737-800 ежедневно с 09. 03 по 28.03 |
02:00 | Нью-Йорк — Гуаякиль | XL 1439, Lan Ecuador Boeing 767-300 только 28 марта |
02:00 | Нью-Йорк — Гвадалахара | Y4 895, Volaris Airbus А320 пн, пт, сб по 26.10 |
02:00 | Нью-Йорк — Гвадалахара | Y4 895, Volaris Airbus А320 только 28, 30 октября |
02:00 | Нью-Йорк — Гвадалахара | Y4 895, Volaris Airbus А320 только 1 ноября |
02:00 | Нью-Йорк — Гвадалахара | Y4 895, Volaris Airbus А320 пн, ср, пт, сб с 09. 03 по 30.03 |
02:10 | Нью-Йорк — Кингстон | BW 16, Caribbean airlines Boeing 737-800 ежедневно по 02.11 |
02:15 | Нью-Йорк — Тель-Авив | LY 12, El Al Boeing 787-900 пн с 06.04 по 03.08 |
02:20 | Нью-Йорк — Ухань | CZ 8420, China Southern Airlines Boeing 787-900 пн, чт, сб с 04.11 по 07.03 |
02:30 | Нью-Йорк — Пекин | CA 990, Air China Boeing 777-300ER ежедневно по 26. 10, кроме 13.10, 23.10, 25.10 |
02:30 | Нью-Йорк — Пекин | CA 990, Air China Boeing 777-300 ежедневно с 30.03 по 07.08 |
02:30 | Нью-Йорк — Пекин | CA 990, Air China Boeing 747 только 25 октября |
02:30 | Нью-Йорк — Пекин | CA 990, Air China Boeing 777-300 только 28, 31 октября, 2 ноября, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 марта |
02:30 | Нью-Йорк — Пекин | CA 990, Air China Boeing 777-300 пн, чт, сб с 04. 11 по 07.03 |
02:30 | Нью-Йорк — Вашингтон | UA 4460, United Airlines Surface Equipment — Road Feeder Service (Truck) ежедневно по 10.03 |
02:40 | Нью-Йорк — Мехико | AM 401, Aeromexicо Boeing 737-800 только 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября |
02:40 | Нью-Йорк — Мехико | AM 401, Aeromexicо Boeing 737-800 только 2 ноября |
02:40 | Нью-Йорк — Мехико | AM 401, Aeromexicо Boeing 737-800 только 3 ноября |
02:40 | Нью-Йорк — Мехико | AM 401, Aeromexicо Boeing 737-800 ежедневно с 09. 03 по 04.04 |
02:40 | Нью-Йорк — Мехико | AM 401, Aeromexicо Boeing 737-800 только 5 апреля |
02:45 | Нью-Йорк — Сан-Сальвадор | AV 575, Avianca Airbus А320 27 октября, 1 ноября, 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 апреля, 1, 3, 8, 10 мая, … |
02:45 | Нью-Йорк — Манила | PR 127, Philippine Airlines Airbus A350 27, 28, 30, 31 октября, 2 ноября, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 марта, … |
02:50 | Нью-Йорк — Чунцин | HU 416, Hainan Airlines Boeing 787-900 только 29 октября, 2 ноября, 10, 14, 17, 21, 24, 28 марта |
02:50 | Нью-Йорк — Чунцин | HU 416, Hainan Airlines Boeing 787-900 вт, сб с 31. 03 по 04.08 |
02:50 | Нью-Йорк — Чэнду | HU 7916, Hainan Airlines Boeing 787-900 только 27, 30 октября, 11, 15, 18, 22, 25 марта |
02:50 | Нью-Йорк — Чэнду | HU 7916, Hainan Airlines Boeing 787 ср, пт, вс с 29.03 по 07.08 |
02:55 | Нью-Йорк — Сан-Сальвадор | AV 575, Avianca Airbus А320 только 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 октября |
03:00 | Нью-Йорк — Бостон | B6 18, Jetblue Airways Embraer 190 только 11 марта |
03:00 | Нью-Йорк — Бостон | LH 6728, Lufthansa Surface Equipment — Road Feeder Service (Truck) только 6, 13, 20, 27 октября |
03:00 | Кеннеди — Ньюарк Либерти | UA 4078, United Airlines Surface Equipment — Road Feeder Service (Truck) ежедневно по 10. 03 |
03:15 | Нью-Йорк — Санто-Доминго | B6 209, Jetblue Airways Airbus А320 только 15 декабря |
03:20 | Нью-Йорк — Ухань | CZ 8420, China Southern Airlines Boeing 787-900 19, 21, 24, 26, 28, 31 октября, 2 ноября, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 марта, 2, 4, 6 апреля, … |
03:30 | Нью-Йорк — Бостон | AA 8921, American Airlines Surface Equipment — Road Feeder Service (Truck) ежедневно, кроме пн по 10. 03 |
03:30 | Нью-Йорк — Филадельфия | AA 8961, American Airlines Surface Equipment — Road Feeder Service (Truck) ежедневно по 10.03 |
03:30 | Нью-Йорк — Сан-Хосе | AV 671, Avianca Airbus А321 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ноября, … |
03:30 | Нью-Йорк — Сан-Хосе | AV 671, Avianca Airbus А320 ежедневно с 24. 11 по 02.12 |
04:21 | Нью-Йорк — Санто-Доминго | B6 209, Jetblue Airways Airbus А320 только 23, 30 ноября |
04:21 | Нью-Йорк — Сан-Хосе | Q6 4085, Volaris Costa Rica Airbus A319 пн, ср, сб с 04.11 по 07.03 |
04:30 | Нью-Йорк — Сан-Хосе | AV 671, Avianca Airbus А321 чт, сб, вс с 13.10 по 26.10, а ещё 15. 10, 23.10, 25.10 |
04:30 | Нью-Йорк — Сан-Хосе | AV 671, Avianca Airbus А320 только 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22 октября |
04:30 | Нью-Йорк — Сан-Хосе | AV 671, Avianca Airbus А321 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2 ноября, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 марта, … |
04:50 | Нью-Йорк — Агуадилья | B6 939, Jetblue Airways Airbus А320 только 4 января |
04:54 | Нью-Йорк — Сантьяго | B6 837, Jetblue Airways Airbus А320 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта, … |
04:54 | Нью-Йорк — Сантьяго | B6 837, Jetblue Airways Airbus А321 только 12, 21, 23 марта, 1, 9, 11, 16, 20 апреля |
05:00 | Нью-Йорк — Шарлотт | AA 1500, American Airlines Boeing 737-800 ежедневно с 07. 01 по 05.06 |
05:00 | Нью-Йорк — Санто-Доминго | B6 209, Jetblue Airways Airbus А320 ежедневно с 13.02 по 24.02 |
05:00 | Нью-Йорк — Санто-Доминго | B6 209, Jetblue Airways Airbus А320 ежедневно с 25.02 по 07.03 |
05:00 | Нью-Йорк — Санто-Доминго | B6 209, Jetblue Airways Airbus А320 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28 марта, 1, 2, 3, 4, 6, 7 апреля, … |
05:00 | Нью-Йорк — Санто-Доминго | B6 209, Jetblue Airways Airbus А321 только 11, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 29, 30, 31 марта, 5, 8, 10, 15, 19, 21, 25, 28 апреля |
05:00 | Нью-Йорк — Атланта | B6 519, Jetblue Airways Airbus А320 только 8 марта |
05:00 | Нью-Йорк — Майами | B6 601, Jetblue Airways Airbus А321 ежедневно с 13. 02 по 24.02 |
05:00 | Нью-Йорк — Майами | B6 601, Jetblue Airways Airbus А321 ежедневно с 25.02 по 28.04 |
05:00 | Нью-Йорк — Сантьяго | B6 837, Jetblue Airways Airbus А320 ежедневно с 13.02 по 24.02 |
05:00 | Нью-Йорк — Сантьяго | B6 837, Jetblue Airways Airbus А320 ежедневно с 25.02 по 07.03 |
05:00 | Нью-Йорк — Чарлстон | B6 1273, Jetblue Airways Airbus А320 ежедневно с 01. 11 по 30.11, кроме 26.11 |
05:00 | Нью-Йорк — Чарлстон | B6 1273, Jetblue Airways Embraer 190 только 26 ноября |
05:00 | Нью-Йорк — Сан-Хуан | B6 1403, Jetblue Airways Airbus А321 только 16 декабря |
05:01 | Нью-Йорк — Санто-Доминго | B6 209, Jetblue Airways Airbus А320 только 27, 28, 29, 30, 31 октября |
05:01 | Нью-Йорк — Санто-Доминго | B6 209, Jetblue Airways Airbus А320 только 1, 2 ноября |
