Анадырь | |||||||
09:15 | 14:00 | пн | 01 апр / 21 окт | Камчатское авиационное предприятие | PTK-87 | АН-26 | DYR |
Анкоридж | |||||||
20:25 | 04:55 | вс | 18 авг / 01 сен | Якутия | R3-3509 | B-737 | ANC |
Владивосток | |||||||
09:00 | 10:25 | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 05 июн / 02 сен | Аврора | HZ-5617 | A-319 | VVO |
09:00 | 10:25 | ежедневно | 03 сен / 09 сен | Аврора | HZ-5617 | A-319 | VVO |
09:00 | 10:25 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 10 сен / 15 сен | Аврора | HZ-5617 | A-319 | VVO |
10:00 | 11:30 | вт, чт, пт, сб, вс | 04 июн / 27 окт | S7 Airlines | S7-6216 | A-320 | VVO |
14:15 | 15:40 | пт, вс | 31 мар / 01 сен | Аврора | HZ-5615 | A-319 | VVO |
14:15 | 15:40 | пн | 01 апр / 21 окт | Аврора | HZ-5615 | A-319 | VVO |
14:15 | 15:40 | вт, ср, чт, сб | 04 июн / 31 авг | Аврора | HZ-5615 | A-319 | VVO |
14:15 | 15:40 | вт, сб, вс | 03 сен / 08 сен | Аврора | HZ-5615 | A-319 | VVO |
14:15 | 15:40 | пт | 06 сен / 25 окт | Аврора | HZ-5615 | A-319 | VVO |
14:15 | 15:40 | вс | 15 сен / 05 окт | Аврора | HZ-5615 | A-319 | VVO |
Магадан | |||||||
09:40 | 11:05 | вт | 21 май / 22 окт | Камчатское авиационное предприятие | PTK-49 | ЯК-40 | GDX |
Москва | |||||||
13:05 | 12:40 | ежедневно | 01 апр / 26 окт | Аэрофлот | SU-1731 | B777-300ER | SVO |
16:00 | 15:55 | ежедневно | 21 май / 30 сен | Россия | FV-6286 | B777-300ER | SVO |
Никольское | |||||||
10:00 | 13:25 | пн, ср, чт | 03 июл / 30 сен | Камчатское авиационное предприятие | PTK-139 | Л-410 | Никольское |
Новосибирск | |||||||
11:50 | 13:45 | вт, ср, чт, пт, вс | 28 май / 29 сен | GH-5250 | B-737 | OVB | |
11:50 | 13:45 | пн | 24 июн / 16 сен | Глобус | GH-5250 | B-737 | OVB |
11:50 | 13:45 | сб | 06 июл / 31 авг | Глобус | GH-5250 | B-737 | OVB |
Нячанг | |||||||
10:05 | 14:15 | ср | 21 авг / 21 авг | Pegas fly | EO-2595 | B-767 | CXR |
10:05 | 14:15 | вт | 03 сен / 03 сен | Pegas fly | EO-2595 | B-767 | CXR |
Озерная | |||||||
14:00 | 15:00 | пт | 23 авг / 23 авг | Камчатское авиационное предприятие | PTK-165 | Л-410 | Озерная |
14:00 | 15:00 | чт | 05 сен / 05 сен | Камчатское авиационное предприятие | PTK-165 | Л-410 | Озерная |
Палана | |||||||
11:00 | 12:40 | пн, ср, чт, пт | 03 июл / 02 сен | Камчатское авиационное предприятие | PTK-251 | ЯК-40 | Палана |
11:00 | 12:40 | пн, ср, пт | 04 сен / 21 окт | Камчатское авиационное предприятие | PTK-251 | ЯК-40 | Палана |
Соболево | |||||||
10:00 | 11:00 | вт | 13 авг / 22 окт | Камчатское авиационное предприятие | PTK-173 | Л-410 | Соболево |
Тигиль | |||||||
10:30 | 12:10 | пн, пт | 24 май / 26 авг | Камчатское авиационное предприятие | PTK-191 | ЯК-40 | Тигиль |
10:30 | 12:10 | ср | 19 июн / 21 авг | Камчатское авиационное предприятие | PTK-191 | Л-410 | Тигиль |
10:30 | 12:10 | пн, ср | 28 авг / 02 сен | Камчатское авиационное предприятие | PTK-191 | Л-410 | Тигиль |
10:30 | 12:10 | пт | 30 авг / 30 авг | Камчатское авиационное предприятие | PTK-191 | ЯК-40 | Тигиль |
10:30 | 12:10 | чт | 05 сен / 24 окт | Камчатское авиационное предприятие | PTK-191 | ЯК-40 | Тигиль |
10:30 | 12:10 | пн | 09 сен / 21 окт | Камчатское авиационное предприятие | PTK-191 | Л-410 | Тигиль |
Тиличики | |||||||
09:15 | 12:05 | вт, ср, чт, пт | 18 июн / 27 сен | Камчатское авиационное предприятие | PTK-107 | АН-26 | Тиличики |
09:30 | 12:20 | вт | 20 авг / 20 авг | Камчатское авиационное предприятие | PTK-105 | АН-26 | Тиличики |
10:00 | 12:50 | пт | 24 май / 27 сен | Камчатское авиационное предприятие | PTK-105 | АН-26 | Тиличики |
12:00 | 14:50 | пн, вт, ср, чт | 17 июн / 26 сен | Камчатское авиационное предприятие | PTK-101 | АН-26 | Тиличики |
Усть-Камчатск | |||||||
10:00 | 11:35 | пн, ср, чт | 03 июл / 30 сен | Камчатское авиационное предприятие | PTK-139 | Л-410 | PKC |
Усть-Хайрюзово | |||||||
10:15 | 12:20 | пн, вт, чт, пт | 02 июл / 26 авг | Камчатское авиационное предприятие | PTK-185 | Л-410 | Усть-Хайрюзово |
10:15 | 12:20 | вт, чт, пт | 27 авг / 30 авг | Камчатское авиационное предприятие | PTK-185 | Л-410 | Усть-Хайрюзово |
10:15 | 12:20 | вт, ср, пт | 03 сен / 25 окт | Камчатское авиационное предприятие | PTK-185 | Л-410 | Усть-Хайрюзово |
Хабаровск | |||||||
08:45 | 09:40 | ежедневно | 04 июн / 26 авг | Аврора | HZ-5639 | A-319 | KHV |
08:45 | 09:40 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 27 авг / 15 сен | Аврора | HZ-5639 | A-319 | KHV |
17:05 | 18:00 | ежедневно | 24 апр / 26 окт | Аврора | HZ-5685 | A-319 | KHV |
Южно-Сахалинск | |||||||
15:00 | 17:20 | ср | 17 июл / 23 окт | Аврора | HZ-4610 | DHC-8 | UUS |
20:00 | 22:20 | пт | 19 июл / 25 окт | Аврора | HZ-4610 | DHC-8 | UUS |
20:00 | 22:20 | пт | 15 авг / 15 авг | Аврора | HZ-4610 | DHC-8 | UUS |
pkc.aero
Аэропорт Елизово — Расписание рейсов, Онлайн табло вылета и прилета, Авиабилеты в Петропавловск-Камчатский
Международный аэропорт Елизово (Петропавловск-Камчатский)
Код ИАТА (IATA): PKC
Код РФ (вн. код): ПРЛ
Расписание рейсов и билеты
Онлайн табло вылета и прилета
Новый терминал Елизово
Телефон справочной (Call-центр):
+7 (41531) 99-342
Управляющая компания: Аэропорты Регионов
Адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Звездная д. 10
Подробнее а/п Елизово: Авиасправочник
Официальный сайт: http://www.airport-pkc.ru
E-mail: [email protected]
Адрес АФТН: УХППКОЬЬ
Адрес СИТА: PKCAPXH
Авиабилеты Петропавловск-Камчатский Москва
Кликните по месяцу, чтобы просмотреть цены авиабилетов на каждый день
Расписание самолетов Петропавловск-Камчатский Москва
Расписание самолетов Москва Петропавловск-Камчатский
(нажмите стрелку вниз для просмотра всего расписания)
Онлайн табло аэропорта Елизово
На онлайн табло вылета и прилета международных и внутренних рейсов аэропорта указано местное время (зима/лето):
Москва +9/+9
UTC (Гринвич) +12/+12
Табло «Расписание аэропорта» показывает отправление и прибытие самолетов со всеми изменениями, которые отражаются в статусе рейса: «Ожидается», «Прибыл», «Задерживается» или «Отменен».
Для просмотра большего числа рейсов нажмите название «Елизово» в левом верхнем углу табло или выберите отдельно рейсы «на сегодня» или «на завтра» в нижней строке электронного табло. Онлайн табло «на завтра» показывает данные в режиме обычного расписания самолетов.
Онлайн регистрация на рейс из Петропавловск-Камчатского
Полное табло (с выполненными)
Табло прилета в Елизово (Arrivals)
www.flightstats.com/arrivals/PKC
Табло вылета из Елизово (Departures)
www.flightstats.com/departures/PKC
Погода в аэропорту Елизово
Как добраться в аэропорт Елизово
Аэропорт расположен в 29 км от центра города Петропавловск-Камчатский. В аэропорт из Петропавловска-Камчатского ходят маршруты № 102, 104. Из Елизово — маршрут № 1, 7, 8, 102, 104. Из Вильнючинска — маршрут № 120. Для личного транспорта у здания аэровокзала оборудованы платные и бесплатные парковки. Дорога от аэропорта до автовокзала займет чуть больше получаса.
Аэродром Петропавловск-Камчатский
ИВПП 16п/34л 3400×45 м
Код ИКАО: УХПП / UHPP
Координаты КТА: N5310 E15827
Магнитное склонение КТА: -7 гр.
Превышение КТА: +39,9 м
Время работы UTC: 19.00-07.00
Базирующиеся авиакомпании
- ВИТЯЗЬ-АЭРО (ЯФ)
- Камчатское АП (ДЕ)
- МЧС России (РФ)
aviateka.su
онлайн табло, расписание самолетов, аэропорт на карте
Регулярность / ежедневно по 15.09, кроме 02.09, 09.09
Время отправления
Регулярность / 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 4, 5, 6 сентября, …
Время отправления
Регулярность / только 3, 10 сентября, 1, 8, 15, 22 октября
Время отправления
Регулярность / пн по 21.10
Время отправления
Регулярность / 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 августа, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18 сентября, …
Время отправления
Регулярность / пн по 21.10
Время отправления
Регулярность / вт, ср, чт, пт по 27.09, кроме 05.06, 12.06
Время отправления
Регулярность / только 27 августа
Время отправления
Регулярность / вт по 22.10
Время отправления
Регулярность / вт по 22.10
Время отправления
Регулярность / вт по 22.10
Время отправления
Регулярность / 27, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 ноября, …
Время отправления
Регулярность / пн, чт, сб с 28.10 по 26.03
Время отправления
Регулярность / вт, чт, сб, вс с 31.03 по 04.06, кроме 05.04, 12.04, 19.04
Время отправления
Регулярность / чт, пт, сб по 25.10
Время отправления
Регулярность / вт, вс по 27.10, а ещё 26.10
Время отправления
Регулярность / пн, ср, чт по 26.09, кроме 05.06, 12.06, 19.06, 26.06
Время отправления
Регулярность / только 16, 23, 30 августа, 6, 13, 20, 27 сентября, 2, 9, 16, 23 октября
Время отправления
Регулярность / 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 августа, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30 сентября, …
Время отправления
Регулярность / вт по 22.10
Время отправления
Регулярность / вт по 22.10
Время отправления
Регулярность / пт по 27.09
Время отправления
Регулярность / только 21 августа, 3, 16, 29 сентября, 12 октября
Время отправления
Регулярность / 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30 августа, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 сентября, …
Время отправления
Регулярность / только 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30 августа
Время отправления
Регулярность / только 19, 26 августа, 2 сентября
Время отправления
Регулярность / только 21, 28 августа, 2, 9, 16, 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября
Время отправления
Регулярность / только 16, 19, 23, 26, 30 августа, 5, 12, 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября
Время отправления
Регулярность / только 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 августа, 2 сентября
Время отправления
Регулярность / пн, ср, пт по 25.10, а ещё 15.08, 22.08, 29.08
Время отправления
Регулярность / только 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 августа, 2 сентября
Время отправления
Регулярность / ежедневно, кроме пн, чт с 29.10 по 15.12
Время отправления
Регулярность / 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31 декабря, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 января, …
Время отправления
Регулярность / 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3 сентября, …
Время отправления
Регулярность / 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 августа, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 сентября, …
Время отправления
Регулярность / пн, вт, ср, чт с 03.06 по 26.09, кроме 04.06, 12.06
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 27.10
Время отправления
Регулярность / только 29 марта
Время отправления
Регулярность / ежедневно с 28.10 по 26.03
Время отправления
Регулярность / пт, вс с 01.11 по 27.03
Время отправления
Регулярность / только 27 октября
Время отправления
Регулярность / только 9, 23 августа
Время отправления
Регулярность / только 25 октября, 6, 19 ноября, 2, 15, 28 декабря, 10, 23 января, 5, 18 февраля, 2, 15, 28 марта, 10 апреля
Время отправления
Регулярность / 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 6 сентября, …
Время отправления
Регулярность / сб с 02.11 по 28.03
Время отправления
Регулярность / ср по 23.10
Время отправления
Регулярность / пн, ср, пт, вс с 28.10 по 25.03, кроме 01.01
Время отправления
Регулярность / пн, ср, пт, вс с 28.10 по 25.03, кроме 01.01
Время отправления
Регулярность / 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3 сентября, …
Время отправления
Регулярность / ср, сб с 30.10 по 18.01
Время отправления
Регулярность / ежедневно с 27.10 по 25.03
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 26.10
Время отправления
Регулярность / пт по 25.10
Время отправления
Регулярность / только 18, 25 августа, 1 сентября
Время отправления
transportspb.com
четверг, 15 августа | |||||
11:50 | S75250 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | 738 | Задержан |
13:05 | SU1731 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 77W | По расписанию |
14:15 | SU5615 | Владивосток (Кневичи) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
16:00 | SU6286 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 777 | По расписанию |
17:05 | SU5685 | Хабаровск (Хабаровск) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
пятница, 16 августа | |||||
08:45 | SU5639 | Хабаровск (Хабаровск) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
09:00 | SU5617 | Владивосток (Кневичи) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
10:00 | S76216 | Владивосток (Кневичи) | S7 Airlines | 320 | По расписанию |
11:50 | S75250 | Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | 738 | По расписанию |
13:05 | SU1731 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 77W | По расписанию |
14:15 | SU5615 | Владивосток (Кневичи) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
16:00 | SU6286 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 77W | По расписанию |
17:05 | SU5685 | Хабаровск (Хабаровск) | Aeroflot | 319 | По расписанию |
20:00 | HZ4610 | Южно-Сахалинск (Южно-Сахалинск) | Aurora | Dh5 | По расписанию |
triptorg.ru
SU 5639 Аврора | Петропавловск-Камчатский — Хабаровск Airbus A319, ежедневно по 15.09, кроме 02.09, 09.09 | 08:45 15-08-2019 |
SU 5617 Аврора | Петропавловск-Камчатский — Владивосток Airbus A319, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 4, 5, 6 сентября, … | 09:00 15-08-2019 |
PTK 107 Камчатское авиапредприятие | Петропавловск-Камчатский — Тиличики АН-26, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 августа, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18 сентября, … | 09:15 15-08-2019 |
ДЕ107 Камчатское авиапредприятие | Петропавловск-Камчатский — Тиличики , вт, ср, чт, пт по 27.09, кроме 05.06, 12.06 | 09:15 15-08-2019 |
S7 6216 S7 Airlines | Петропавловск-Камчатский — Владивосток Airbus А320, чт, пт, сб по 25.10 | 10:00 15-08-2019 |
ДЕ139 Камчатское авиапредприятие | Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск — Никольское , пн, ср, чт по 26.09, кроме 05.06, 12.06, 19.06, 26.06 | 10:00 15-08-2019 |
PTK 139 Камчатское авиапредприятие | Петропавловск-Камчатский — Никольское Let L-410, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 августа, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30 сентября, … | 10:00 15-08-2019 |
PTK 185 Камчатское авиапредприятие | Петропавловск-Камчатский — Усть-Хайрюзово Let L-410, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30 августа, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 сентября, … | 10:15 15-08-2019 |
ДЕ185 Камчатское авиапредприятие | Петропавловск-Камчатский — Усть-Хайрюзово , только 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30 августа | 10:15 15-08-2019 |
PTK 251 Камчатское авиапредприятие | Петропавловск-Камчатский — Палана ЯК-40, пн, ср, пт по 25.10, а ещё 15.08, 22.08, 29.08 | 11:00 15-08-2019 |
ДЕ251 Камчатское авиапредприятие | Петропавловск-Камчатский — Палана , только 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 августа, 2 сентября | 11:00 15-08-2019 |
S7 5250 S7 Airlines | Петропавловск-Камчатский — Новосибирск Boeing 737-800, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3 сентября, … | 11:50 15-08-2019 |
PTK 101 Камчатское авиапредприятие | Петропавловск-Камчатский — Тиличики АН-26, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 августа, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 сентября, … | 12:00 15-08-2019 |
ДЕ101 Камчатское авиапредприятие | Петропавловск-Камчатский — Тиличики , пн, вт, ср, чт с 03.06 по 26.09, кроме 04.06, 12.06 | 12:00 15-08-2019 |
SU 1731 Аэрофлот | Петропавловск-Камчатский — Москва Boeing 777-300ER, ежедневно по 27.10 | 13:05 15-08-2019 |
SU 5615 Аврора | Петропавловск-Камчатский — Владивосток Airbus A319, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 6 сентября, … | 14:15 15-08-2019 |
SU 6286 Россия | Петропавловск-Камчатский — Москва Boeing 777-300ER, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3 сентября, … | 16:00 15-08-2019 |
SU 5685 Аврора | Петропавловск-Камчатский — Хабаровск Airbus A319, ежедневно по 26.10 | 17:05 15-08-2019 |
raspisanie.msk.ru
SU 5639 | Петропавловск-Камчатский — Хабаровск | 08:45 | ежедневно по 15.09, кроме 02.09, 09.09 | Аврора |
SU 5617 | Петропавловск-Камчатский — Владивосток | 09:00 | 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 августа, 1 сентября, … | Аврора |
SU 5617 | Петропавловск-Камчатский — Владивосток | 09:00 | только 3, 10 сентября, 1, 8, 15, 22 октября | Аврора |
PTK 87 | Петропавловск-Камчатский — Анадырь | 09:15 | пн по 21.10 | Камчатское авиапредприятие |
PTK 107 | Петропавловск-Камчатский — Тиличики | 09:15 | 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 августа, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 сентября, … | Камчатское авиапредприятие |
ДЕ87 | Петропавловск-Камчатский — Анадырь | 09:15 | пн по 21.10 | Камчатское авиапредприятие |
ДЕ107 | Петропавловск-Камчатский — Тиличики | 09:15 | вт, ср, чт, пт по 27.09, кроме 05.06, 12.06 | Камчатское авиапредприятие |
PTK 105 | Петропавловск-Камчатский — Тиличики | 09:30 | только 27 августа | Камчатское авиапредприятие |
PTK 49 | Петропавловск-Камчатский — Магадан | 09:40 | вт по 22.10 | Камчатское авиапредприятие |
ДЕ49 | Петропавловск-Камчатский — Магадан | 09:40 | вт по 22.10 | Камчатское авиапредприятие |
PTK 9405 | Петропавловск-Камчатский — Манилы | 09:40 | вт по 22.10 | Камчатское авиапредприятие |
SU 5617 | Петропавловск-Камчатский — Владивосток | 09:45 | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 ноября, … | Аврора |
S7 6216 | Петропавловск-Камчатский — Владивосток | 09:55 | пн, чт, сб с 28.10 по 26.03 | S7 Airlines |
S7 6216 | Петропавловск-Камчатский — Владивосток | 09:55 | вт, чт, сб, вс с 31.03 по 28.05, кроме 05.04, 12.04, 19.04 | S7 Airlines |
S7 6216 | Петропавловск-Камчатский — Владивосток | 10:00 | чт, пт, сб по 25.10 | S7 Airlines |
S7 6216 | Петропавловск-Камчатский — Владивосток | 10:00 | вт, вс по 27.10, а ещё 26.10 | S7 Airlines |
ДЕ139 | Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск — Никольское | 10:00 | пн, ср, чт по 26.09, кроме 05.06, 12.06, 19.06, 26.06 | Камчатское авиапредприятие |
PTK 105 | Петропавловск-Камчатский — Тиличики | 10:00 | только 16, 23, 30 августа, 6, 13, 20, 27 сентября, 2, 9, 16, 23 октября | Камчатское авиапредприятие |
PTK 139 | Петропавловск-Камчатский — Никольское | 10:00 | 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 августа, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25 сентября, … | Камчатское авиапредприятие |
PTK 173 | Петропавловск-Камчатский — Соболево | 10:00 | вт по 22.10 | Камчатское авиапредприятие |
ДЕ173 | Петропавловск-Камчатский — Соболево | 10:00 | вт по 22.10 | Камчатское авиапредприятие |
ДЕ105 | Петропавловск-Камчатский — Тиличики | 10:00 | пт по 27.09 | Камчатское авиапредприятие |
EO 2595 | Петропавловск-Камчатский — Нячанг | 10:05 | только 8, 21 августа, 3, 16, 29 сентября, 12 октября | Pegas Fly |
PTK 173 | Петропавловск-Камчатский — Соболево | 10:10 | только 7 августа | Камчатское авиапредприятие |
ДЕ173 | Петропавловск-Камчатский — Соболево | 10:10 | только 7 августа | Камчатское авиапредприятие |
PTK 185 | Петропавловск-Камчатский — Усть-Хайрюзово | 10:15 | 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30 августа, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18 сентября, … | Камчатское авиапредприятие |
ДЕ185 | Петропавловск-Камчатский — Усть-Хайрюзово | 10:15 | только 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30 августа | Камчатское авиапредприятие |
R3 420 | Петропавловск-Камчатский — Якутск | 10:20 | только 19, 26 августа, 2 сентября | Якутия |
PTK 191 | Петропавловск-Камчатский — Тигиль | 10:30 | только 14, 21, 28 августа, 2, 9, 16, 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября | Камчатское авиапредприятие |
PTK 191 | Петропавловск-Камчатский — Тигиль | 10:30 | только 12, 16, 19, 23, 26, 30 августа, 5, 12, 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября | Камчатское авиапредприятие |
ДЕ191 | Петропавловск-Камчатский — Тигиль | 10:30 | только 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 августа, 2 сентября | Камчатское авиапредприятие |
PTK 251 | Петропавловск-Камчатский — Палана | 11:00 | 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 августа, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18 сентября, … | Камчатское авиапредприятие |
ДЕ251 | Петропавловск-Камчатский — Палана | 11:00 | только 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 августа, 2 сентября | Камчатское авиапредприятие |
S7 5250 | Петропавловск-Камчатский — Новосибирск | 11:45 | ежедневно, кроме пн, чт с 29.10 по 15.12 | S7 Airlines |
S7 5250 | Петропавловск-Камчатский — Новосибирск | 11:45 | 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31 декабря, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 января, … | S7 Airlines |
S7 5250 | Петропавловск-Камчатский — Новосибирск | 11:50 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 августа, … | S7 Airlines |
PTK 101 | Петропавловск-Камчатский — Тиличики | 12:00 | 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 августа, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 сентября, … | Камчатское авиапредприятие |
ДЕ101 | Петропавловск-Камчатский — Тиличики | 12:00 | пн, вт, ср, чт с 03.06 по 26.09, кроме 04.06, 12.06 | Камчатское авиапредприятие |
SU 1731 | Петропавловск-Камчатский — Москва | 13:05 | ежедневно по 27.10 | Аэрофлот |
SU 1731 | Петропавловск-Камчатский — Москва | 13:25 | только 29 марта | Аэрофлот |
SU 1731 | Петропавловск-Камчатский — Москва | 13:25 | ежедневно с 28.10 по 26.03 | Аэрофлот |
SU 5615 | Петропавловск-Камчатский — Владивосток | 13:45 | пт, вс с 01.11 по 27.03 | Аврора |
SU 5615 | Петропавловск-Камчатский — Владивосток | 13:50 | только 27 октября | Аврора |
ДЕ165 | Петропавловск-Камчатский — Озерновский | 14:00 | только 9, 23 августа | Камчатское авиапредприятие |
EO 2573 | Петропавловск-Камчатский — Пхукет | 14:00 | только 25 октября, 6, 19 ноября, 2, 15, 28 декабря, 10, 23 января, 5, 18 февраля, 2, 15, 28 марта, 10 апреля | Pegas Fly |
SU 5615 | Петропавловск-Камчатский — Владивосток | 14:15 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 августа, … | Аврора |
SU 5615 | Петропавловск-Камчатский — Владивосток | 14:40 | сб с 02.11 по 28.03 | Аврора |
HZ 4610 | Петропавловск-Камчатский — Южно-Сахалинск | 15:00 | ср по 23.10 | Аврора |
N4 668 | Петропавловск-Камчатский — Хабаровск | 15:50 | пн, ср, пт, вс с 28.10 по 25.03, кроме 01.01 | Северный ветер (Nordwind) |
SU 6286 | Петропавловск-Камчатский — Москва | 16:00 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 августа, … | Россия |
SU 6286 | Петропавловск-Камчатский — Москва | 16:30 | ср, сб с 30.10 по 18.01 | Россия |
SU 5685 | Петропавловск-Камчатский — Хабаровск | 16:45 | ежедневно с 27.10 по 25.03 | Аврора |
SU 5685 | Петропавловск-Камчатский — Хабаровск | 17:05 | ежедневно по 26.10 | Аврора |
HZ 4610 | Петропавловск-Камчатский — Южно-Сахалинск | 20:00 | пт по 25.10 | Аврора |
R3 509 | Петропавловск-Камчатский — Анкоридж | 20:25 | только 18, 25 августа, 1 сентября | Якутия |
www.raspisanietransporta.ru