местное время | |||
рейс | расписание | статус | |
04:00, 7 июля | ожидается | ||
06:00 | ожидается | ||
06:10 | ожидается | ||
06:15 | ожидается | ||
06:30 | ожидается | ||
06:30 | ожидается | ||
06:30 | ожидается | ||
06:35 | ожидается | ||
06:35 | ожидается | ||
06:40 | ожидается | ||
06:40 | ожидается | ||
06:50 | ожидается | ||
06:55 | ожидается | ||
06:55 | ожидается | ||
06:55 | ожидается | ||
07:00 | ожидается | ||
07:00 | ожидается | ||
07:20 | ожидается | ||
07:30 | ожидается | ||
07:40 | ожидается | ||
08:25 | ожидается | ||
09:15 | ожидается | ||
09:30 | ожидается | ||
09:40 | ожидается | ||
10:10 | ожидает |
rasp.yandex.ru
воскресенье, 7 июля | |||||
05:15 | JU167 | Скопье (Скопье) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
05:15 | JU527 | Салоники (Салоники) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
05:20 | JU217 | Тирана (Ринас) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
05:30 | SM387 | Хургада (Хургада) | Air Cairo | 738 | По расписанию |
05:40 | JU517 | Афины (Элефтериос Веницелос) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
05:40 | JU647 | Бухарест (Отопени) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
05:45 | EY69 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Etihad Airways | A320 (Airbus A320-232) | Ожидается в 05:19 |
05:50 | JU507 | Ларнака (Ларнака) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
05:50 | JU827 | Бейрут (Бейрут) | AirSERBIA | 320 | По расписанию |
07:50 | U21177 | Базель (Мюлуз-Фрайбург) | easyJet | 319 | По расписанию |
08:20 | TK1081 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 321 | По расписанию |
08:50 | LX1412 | Цюрих (Цюрих) | Swiss | BCS1 (Airbus A220-100) | По расписанию |
09:00 | YM200 | Тиват (Тиват) | Montenegro Airlines | E95 | По расписанию |
09:30 | JU171 | Подгорица (Подгорица) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
09:35 | YM100 | Подгорица (Подгорица) | Montenegro Airlines | 100 | По расписанию |
09:35 | JU187 | Тиват (Тиват) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
09:50 | W94002 | Лондон (Лутон) | Wizz Air UK | 320 | По расписанию |
10:00 | JU817 | Тель-Авив (Бен Гурион) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
10:05 | PC371 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus Airlines | 320 | По расписанию |
10:20 | JU501 | Нью-Йорк (Кеннеди) | AirSERBIA | A332 (Airbus A330-202) | Ожидается в 10:23 |
11:00 | JU531 | Рим (Фьюмичино) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
11:05 | QR231 | Доха (Доха) | Qatar Airways | 321 | По расписанию |
11:05 | JU601 | Вена (Швехат) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
11:10 | JU231 | Загреб (Загреб) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
11:15 | W64092 | Дортмунд (Дортмунд) | Wizz Air | 320 | По расписанию |
11:35 | JU371 | Цюрих (Цюрих) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
11:35 | JU401 | Копенгаген (Каструп) | AirSERBIA | 320 | По расписанию |
11:40 | EY71 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Etihad Airways | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
11:45 | JU291 | Ницца (Кот Д’Азур) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
11:50 | HV5591 | Амстердам (Схипхол) | Transavia | B738 (Boeing 737-8K2) | По расписанию |
12:00 | W64046 | Париж (Бовэ-Тиль) | Wizz Air | 320 | По расписанию |
12:15 | JU361 | Амстердам (Схипхол) | AirSERBIA | 31N | По расписанию |
12:20 | Lh2722 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | 320 | По расписанию |
12:20 | SU2090 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 320 | По расписанию |
12:25 | JU311 | Париж (Шарль де Голль) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
12:25 | U25631 | Берлин (Тегель) | easyJet | 319 | По расписанию |
12:35 | JU101 | Баня-Лука (Баня-Лука) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
12:45 | UJ3810 | Хургада (Хургада) | AlMasria Universal Airlines | 734 | По расписанию |
12:50 | JU651 | Москва (Шереметьево) | AirSERBIA | 320 | По расписанию |
12:55 | JU181 | Тиват (Тиват) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
12:55 | JU571 | Мадрид (Барахас) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
13:00 | FZ1745 | Дубай (Дубай) | FlyDubai | 73H | По расписанию |
13:10 | Lh2406 | Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) | Lufthansa | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
13:35 | LO571 | Варшава (Фредерик Шопен) | LOT | E70 | По расписанию |
14:05 | LX1416 | Цюрих (Цюрих) | Swiss (Star Alliance Livery) | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
14:10 | OS773 | Вена (Швехат) | Austrian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8 Q400) | По расписанию |
14:35 | AF1660 | Париж (Шарль де Голль) | Air France | 319 | По расписанию |
15:55 | JU143 | Дубровник (Дубровник) | AirSERBIA | CR9 | По расписанию |
16:05 | JU113 | Сараево (Батмир) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
16:05 | JU173 | Подгорица (Подгорица) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
16:10 | JU123 | София (София) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
16:10 | JU183 | Тиват (Тиват) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
16:10 | JU241 | Задар (Задар) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
16:10 | JU643 | Бухарест (Отопени) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
16:15 | JU153 | Сплит (Сплит) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
16:15 | JU523 | Салоники (Салоники) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
16:15 | JU163 | Скопье (Скопье) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
16:15 | LO573 | Варшава (Фредерик Шопен) | LOT | E70 | По расписанию |
16:20 | Lh2728 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | 320 | По расписанию |
16:30 | KK2627 | Стамбул (Ататюрк) | AtlasGlobal | 32S | По расписанию |
17:00 | JU373 | Цюрих (Цюрих) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
17:10 | JU381 | Лондон (Хитроу) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
17:15 | JU513 | Афины (Элефтериос Веницелос) | AirSERBIA | 320 | По расписанию |
17:20 | W64110 | Карлсруэ (Зёллинген) | Wizz Air | 320 | По расписанию |
17:30 | W64072 | Эйндховен (Эйндховен) | Wizz Air | 320 | По расписанию |
17:35 | YM208 | Тиват (Тиват) | Montenegro Airlines | 100 | По расписанию |
17:50 | AZ594 | Рим (Фьюмичино) | Alitalia | 32S | По расписанию |
17:50 | OS735 | Вена (Швехат) | Austrian Airlines | CR9 | По расписанию |
18:15 | YM102 | Подгорица (Подгорица) | Montenegro Airlines | 733 | По расписанию |
19:00 | LX1418 | Цюрих (Цюрих) | Swiss | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
19:25 | IZ387 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Arkia Israeli Airlines | E95 | По расписанию |
19:25 | SU2096 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 737 | По расписанию |
19:25 | TK1083 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 321 | По расписанию |
19:45 | JU185 | Тиват (Тиват) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
19:45 | JU235 | Загреб (Загреб) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
20:05 | YM202 | Тиват (Тиват) | Montenegro Airlines | E95 | По расписанию |
22:05 | JU605 | Вена (Швехат) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
22:10 | JU335 | Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
22:20 | SU2092 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 320 | По расписанию |
22:20 | JU355 | Берлин (Тегель) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
22:20 | W64022 | Мальта (Мальта) | Wizz Air | 320 | По расписанию |
22:25 | JU375 | Цюрих (Цюрих) | AirSERBIA | 320 | По расписанию |
22:25 | JU545 | Милан (Мальпенса) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
22:25 | JU665 | Киев (Борисполь) | AirSERBIA | CR9 | По расписанию |
22:30 | JU305 | Брюссель (Брюссель) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
22:30 | JU565 | Венеция (Марко Поло) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
22:30 | JU615 | Прага (Вацлав Гавел) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
22:35 | JU387 | Лондон (Хитроу) | AirSERBIA | 320 | По расписанию |
22:35 | Lh2726 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | 320 | По расписанию |
22:45 | JU175 | Подгорица (Подгорица) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
22:50 | JU315 | Париж (Шарль де Голль) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
22:50 | W64210 | Мальмё (Стуруп) | Wizz Air | 320 | По расписанию |
23:00 | JU415 | Стокгольм (Арланда) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
23:30 | JU195 | Любляна (Любляна) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
23:35 | Lh2410 | Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) | Lufthansa | A320 (Airbus A320-211) | По расписанию |
понедельник, 8 июля | |||||
00:25 | JU389 | Лондон (Хитроу) | AirSERBIA | 320 | По расписанию |
00:50 | VY1288 | Барселона (Эль-Прат) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию |
03:00 | UJ3801 | Хургада (Хургада) | AlMasria Universal Airlines | 734 | По расписанию |
05:15 | JU527 | Салоники (Салоники) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
05:35 | JU167 | Скопье (Скопье) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
triptorg.ru
воскресенье, 7 июля | |||||
04:00 | UJ3802 | Хургада (Хургада) | AlMasria Universal Airlines | 734 | По расписанию |
06:00 | JU570 | Мадрид (Барахас) | AirSERBIA | 319 | Задержан |
06:10 | W64091 | Дортмунд (Дортмунд) | Wizz Air | 320 | По расписанию |
06:15 | Lh2411 | Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) | Lufthansa | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию |
06:30 | Lh2727 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | 319 | По расписанию |
06:30 | SM388 | Хургада (Хургада) | Air Cairo | 320 | По расписанию |
06:30 | W64045 | Париж (Бовэ-Тиль) | Wizz Air | 320 | По расписанию |
06:35 | JU400 | Копенгаген (Каструп) | AirSERBIA | 320 | Задержан |
06:35 | JU650 | Москва (Шереметьево) | AirSERBIA | 320 | Задержан |
06:40 | JU310 | Париж (Шарль де Голль) | AirSERBIA | 319 | Задержан |
06:40 | JU360 | Амстердам (Схипхол) | AirSERBIA | 31N | Задержан |
06:50 | YM203 | Тиват (Тиват) | Montenegro Airlines | EMJ | По расписанию |
06:55 | JU170 | Подгорица (Подгорица) | AirSERBIA | AT7 | Задержан |
06:55 | JU600 | Вена (Швехат) | AirSERBIA | AT7 | Задержан |
06:55 | JU186 | Тиват (Тиват) | AirSERBIA | AT7 | Задержан |
07:00 | JU290 | Ницца (Кот Д’Азур) | AirSERBIA | 319 | Задержан |
07:00 | JU530 | Рим (Фьюмичино) | AirSERBIA | 319 | Задержан |
07:20 | JU370 | Цюрих (Цюрих) | AirSERBIA | CR9 | Задержан |
07:30 | OS738 | Вена (Швехат) | Austrian Airlines (Star Alliance Livery) | DH8D (De Havilland Canada Dash 8 Q400) | По расписанию |
07:40 | JU230 | Загреб (Загреб) | AirSERBIA | AT7 | Задержан |
08:25 | U21178 | Базель (Мюлуз-Фрайбург) | easyJet | 319 | Задержан |
09:15 | TK1082 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 321 | По расписанию |
09:30 | LX1413 | Цюрих (Цюрих) | Swiss | BCS1 (Airbus A220-100) | По расписанию |
09:40 | YM201 | Тиват (Тиват) | Montenegro Airlines | E95 | По расписанию |
10:10 | JU100 | Баня-Лука (Баня-Лука) | AirSERBIA | AT7 | Задержан |
10:10 | JU180 | Тиват (Тиват) | AirSERBIA | AT7 | Задержан |
10:15 | YM101 | Подгорица (Подгорица) | Montenegro Airlines | 100 | По расписанию |
10:25 | JU380 | Лондон (Хитроу) | AirSERBIA | 319 | Задержан |
10:30 | W94001 | Лондон (Лутон) | Wizz Air UK | 320 | По расписанию |
10:50 | PC372 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus Airlines | 320 | Задержан |
11:20 | EY70 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Etihad Airways | A320 (Airbus A320-232) | Задержан |
12:00 | W64071 | Эйндховен (Эйндховен) | Wizz Air | 320 | По расписанию |
12:05 | QR232 | Доха (Доха) | Qatar Airways | 321 | По расписанию |
12:35 | HV5592 | Амстердам (Схипхол) | Transavia | B738 (Boeing 737-8K2) | По расписанию |
12:40 | JU372 | Цюрих (Цюрих) | AirSERBIA | 319 | Задержан |
12:45 | EY72 | Абу-Даби (Абу-Даби) | Etihad Airways | A320 (Airbus A320-232) | Задержан |
12:45 | JU642 | Бухарест (Отопени) | AirSERBIA | AT7 | Задержан |
12:45 | W64109 | Карлсруэ (Зёллинген) | Wizz Air | 320 | По расписанию |
13:00 | U25632 | Берлин (Тегель) | easyJet | 319 | Задержан |
13:05 | Lh2723 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | 320 | По расписанию |
13:10 | SU2091 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 320 | По расписанию |
13:10 | JU240 | Задар (Задар) | AirSERBIA | AT7 | Задержан |
13:20 | JU522 | Салоники (Салоники) | AirSERBIA | 319 | Задержан |
13:20 | JU162 | Скопье (Скопье) | AirSERBIA | AT7 | Задержан |
13:20 | JU122 | София (София) | AirSERBIA | AT7 | Задержан |
13:20 | JU142 | Дубровник (Дубровник) | AirSERBIA | CR9 | Задержан |
13:20 | JU512 | Афины (Элефтериос Веницелос) | AirSERBIA | 320 | Задержан |
13:35 | JU152 | Сплит (Сплит) | AirSERBIA | 319 | Задержан |
13:40 | JU182 | Тиват (Тиват) | AirSERBIA | 319 | Задержан |
13:45 | UJ3811 | Хургада (Хургада) | AlMasria Universal Airlines | 734 | По расписанию |
13:45 | JU172 | Подгорица (Подгорица) | AirSERBIA | 319 | Задержан |
13:50 | JU112 | Сараево (Батмир) | AirSERBIA | AT7 | Задержан |
14:00 | FZ1746 | Дубай (Дубай) | FlyDubai | 737 | По расписанию |
14:00 | Lh2407 | Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) | Lufthansa | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
14:10 | LO572 | Варшава (Фредерик Шопен) | LOT | E70 | По расписанию |
14:45 | LX1417 | Цюрих (Цюрих) | Swiss (Star Alliance Livery) | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
15:05 | OS774 | Вена (Швехат) | Austrian Airlines | DH8D (De Havilland Canada Dash 8 Q400) | По расписанию |
15:25 | AF1661 | Париж (Шарль де Голль) | Air France | 319 | По расписанию |
16:05 | JU386 | Лондон (Хитроу) | AirSERBIA | 320 | По расписанию |
16:15 | JU388 | Лондон (Хитроу) | AirSERBIA | 320 | По расписанию |
17:00 | Lh2729 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | 320 | По расписанию |
17:00 | JU184 | Тиват (Тиват) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
17:00 | JU234 | Загреб (Загреб) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
17:00 | JU414 | Стокгольм (Арланда) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
17:05 | JU314 | Париж (Шарль де Голль) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
17:05 | LO574 | Варшава (Фредерик Шопен) | LOT | E70 | По расписанию |
17:15 | JU304 | Брюссель (Брюссель) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
17:30 | JU334 | Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
17:50 | W64021 | Мальта (Мальта) | Wizz Air | 320 | По расписанию |
17:55 | JU614 | Прага (Вацлав Гавел) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
18:00 | KK2628 | Стамбул (Ататюрк) | AtlasGlobal | 321 | По расписанию |
18:00 | W64209 | Мальмё (Стуруп) | Wizz Air | 320 | По расписанию |
18:05 | JU354 | Берлин (Тегель) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
18:05 | JU374 | Цюрих (Цюрих) | AirSERBIA | 320 | По расписанию |
18:05 | JU664 | Киев (Борисполь) | AirSERBIA | CR9 | Задержан |
18:10 | JU564 | Венеция (Марко Поло) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
18:15 | JU544 | Милан (Мальпенса) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
18:15 | YM209 | Тиват (Тиват) | Montenegro Airlines | 100 | По расписанию |
18:25 | OS736 | Вена (Швехат) | Austrian Airlines | CR9 | По расписанию |
18:30 | JU604 | Вена (Швехат) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
18:40 | AZ597 | Рим (Фьюмичино) | Alitalia | 32S | По расписанию |
18:55 | YM103 | Подгорица (Подгорица) | Montenegro Airlines | 733 | По расписанию |
19:45 | LX1419 | Цюрих (Цюрих) | Swiss | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
20:15 | JU174 | Подгорица (Подгорица) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
20:15 | JU194 | Любляна (Любляна) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
20:20 | SU2097 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 73H | По расписанию |
20:20 | TK1084 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 321 | По расписанию |
20:25 | IZ388 | Тель-Авив (Бен Гурион) | Arkia Israeli Airlines | E95 | По расписанию |
23:45 | JU826 | Бейрут (Бейрут) | AirSERBIA | 320 | По расписанию |
23:50 | JU686 | Краснодар (Краснодар (Пашковский)) | AirSERBIA | 32S | Задержан |
понедельник, 8 июля | |||||
00:05 | JU506 | Ларнака (Ларнака) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
00:10 | JU816 | Тель-Авив (Бен Гурион) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
00:20 | JU526 | Салоники (Салоники) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
00:25 | JU166 | Скопье (Скопье) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
00:25 | JU216 | Тирана (Ринас) | AirSERBIA | AT7 | По расписанию |
00:30 | JU516 | Афины (Элефтериос Веницелос) | AirSERBIA | 319 | По расписанию |
00:45 | SU2093 | Москва (Шереметьево) | Aeroflot | 320 | По расписанию |
01:40 | VY1289 | Барселона (Эль-Прат) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию |
04:00 | UJ3802 | Хургада (Хургада) | AlMasria Universal Airlines | 734 | По расписанию |
06:10 | W64105 | Мемминген (Мемминген) | Wizz Air | 320 | По расписанию |
triptorg.ru
JU 389 | Airbus А320 | Лондон — Белград | Air Serbia | 00:25, 05.07 |
JU 527 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Салоники — Белград | Air Serbia | 05:15, 05.07 |
JU 167 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Скопье — Белград | Air Serbia | 05:35, 05.07 |
JU 517 | Airbus A318/319/320/321 | Афины — Белград | Air Serbia | 05:40, 05.07 |
JU 647 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Бухарест — Белград | Air Serbia | 05:40, 05.07 |
EY 69 | Airbus А320 | Абу-Даби — Белград | Etihad Airways | 05:45, 05.07 |
JU 217 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Тирана — Белград | Air Serbia | 05:45, 05.07 |
JU 507 | Airbus A318/319/320/321 | Ларнака — Белград | Air Serbia | 05:50, 05.07 |
JU 687 | Airbus A318/319/320/321 | Краснодар — Белград | Air Serbia | 05:50, 05.07 |
JU 827 | Airbus А320 | Бейрут — Белград | Air Serbia | 05:50, 05.07 |
SM 387 | Airbus А320 | Хургада — Белград | Air Cairo | 06:00, 05.07 |
YM 206 | Fokker 100 | Тиват — Белград | Montenegro Airlines | 07:00, 05.07 |
OS 771 | Airbus A319 | Вена — Белград | Austrian | 07:30, 05.07 |
YM 100 | Fokker 100 | Подгорица — Белград | Montenegro Airlines | 08:15, 05.07 |
TK 1081 | Airbus А321 | Стамбул — Белград | Turkish Airlines | 08:20, 05.07 |
LX 1412 | Airbus А320 | Цюрих — Белград | Swiss | 08:25, 05.07 |
RO 211 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Бухарест — Белград | Tarom | 08:45, 05.07 |
JU 101 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Баня-Лука — Белград | Air Serbia | 09:05, 05.07 |
A3 976 | Airbus А320 | Афины — Белград | Aegean Airlines | 09:30, 05.07 |
JU 171 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Подгорица — Белград | Air Serbia | 09:30, 05.07 |
PC 371 | Airbus А320 | Стамбул — Белград | Pegasus | 09:50, 05.07 |
JU 817 | Airbus A318/319/320/321 | Тель-Авив — Белград | Air Serbia | 10:00, 05.07 |
JU 501 | Airbus А330-200 | Нью-Йорк — Белград | Air Serbia | 10:20, 05.07 |
AZ 592 | Airbus A319 | Рим — Белград | Alitalia | 10:45, 05.07 |
JU 601 | Canadair regional jet | Вена — Белград | Air Serbia | 10:45, 05.07 |
QR 231 | Airbus А321 | Доха — Белград | Qatar Airways | 11:05, 05.07 |
JU 231 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Загреб — Белград | Air Serbia | 11:10, 05.07 |
KK 2627 | Airbus А321 | Стамбул — Белград | Atlasjet | 11:10, 05.07 |
W6 4092 | Airbus А320 | Дортмунд — Белград | Wizz Air | 11:15, 05.07 |
JU 191 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Любляна — Белград | Air Serbia | 11:25, 05.07 |
JU 341 | Airbus A318/319/320/321 | Штутгарт — Белград | Air Serbia | 11:30, 05.07 |
JU 321 | Airbus A318/319/320/321 | Дюссельдорф — Белград | Air Serbia | 11:35, 05.07 |
JU 371 | Airbus A318/319/320/321 | Цюрих — Белград | Air Serbia | 11:35, 05.07 |
JU 401 | Airbus А320 | Копенгаген — Белград | Air Serbia | 11:35, 05.07 |
EY 71 | Airbus А320 | Абу-Даби — Белград | Etihad Airways | 11:40, 05.07 |
JU 361 | Airbus A318/319/320/321 | Амстердам — Белград | Air Serbia | 12:15, 05.07 |
SU 2090 | Airbus А320 | Москва — Белград | Аэрофлот | 12:20, 05.07 |
LH 1722 | Airbus A320 | Мюнхен — Белград | Lufthansa | 12:20, 05.07 |
JU 311 | Airbus A318/319/320/321 | Париж — Белград | Air Serbia | |
U2 5631 | Airbus А320 | Берлин — Белград | Easyjet | 12:35, 05.07 |
UJ 3810 | Boeing 737-400 | Хургада — Белград | Almasria universal airlines | 12:45, 05.07 |
JU 651 | Airbus А320 | Москва — Белград | Air Serbia | 12:50, 05.07 |
JU 181 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Тиват — Белград | Air Serbia | 12:55, 05.07 |
LH 1406 | Airbus А321 | Франкфурт-на-Майне — Белград | Lufthansa | 13:15, 05.07 |
FZ 1745 | Boeing 737-800 | Дубай — Белград | Flydubai | 13:20, 05.07 |
LO 571 | Embraer 195 | Варшава — Белград | Lot | 13:35, 05.07 |
LX 1416 | Airbus А320 | Цюрих — Белград | Swiss | 14:00, 05.07 |
OS 773 | Embraer 195 | Вена — Белград | Austrian | 14:10, 05.07 |
W6 4106 | Airbus А320 | Мемминген — Белград | Wizz Air | 14:25, 05.07 |
AF 1660 | Airbus А320 | Париж — Белград | Air France | 14:35, 05.07 |
HV 5591 | Boeing 737-700 | Амстердам — Белград | Transavia Airlines | 15:20, 05.07 |
U2 1437 | Airbus А320 | Женева — Белград | Easyjet | 15:25, 05.07 |
JU 187 | Airbus A318/319/320/321 | Тиват — Белград | Air Serbia | 15:30, 05.07 |
JU 143 | Airbus A318/319/320/321 | Дубровник — Белград | Air Serbia | 15:55, 05.07 |
YM 200 | Embraer 195 | Тиват — Белград | Montenegro Airlines | 16:00, 05.07 |
JU 113 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Сараево — Белград | Air Serbia | 16:05, 05.07 |
JU 173 | Canadair regional jet | Подгорица — Белград | Air Serbia | 16:05, 05.07 |
JU 123 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | София — Белград | Air Serbia | 16:10, 05.07 |
JU 241 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Задар — Белград | Air Serbia | 16:10, 05.07 |
JU 153 | Airbus A318/319/320/321 | Сплит — Белград | Air Serbia | 16:15, 05.07 |
JU 213 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Тирана — Белград | Air Serbia | 16:15, 05.07 |
JU 523 | Airbus A318/319/320/321 | Салоники — Белград | Air Serbia | 16:15, 05.07 |
LO 573 | Embraer 170 | Варшава — Белград | Lot | 16:15, 05.07 |
JU 253 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Риека — Белград | Air Serbia | 16:20, 05.07 |
LH 1728 | Airbus A319 | Мюнхен — Белград | Lufthansa | 16:20, 05.07 |
JU 373 | Airbus A318/319/320/321 | Цюрих — Белград | Air Serbia | 17:00, 05.07 |
JU 381 | Airbus A318/319/320/321 | Лондон — Белград | Air Serbia | 17:10, 05.07 |
JU 513 | Airbus А320 | Афины — Белград | Air Serbia | 17:15, 05.07 |
OU 336 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Сплит — Белград | Croatia Airlines | 17:25, 05.07 |
W6 4072 | Airbus А320 | Эйндховен — Белград | Wizz Air | 17:30, 05.07 |
Canadair Regional Jet 900 | Вена — Белград | Austrian | 17:50, 05.07 | |
YM 204 | Fokker 100 | Тиват — Белград | Montenegro Airlines | 17:55, 05.07 |
WZ 537 | Airbus А320 | Москва — Белград | Red Wings | 18:00, 05.07 |
LX 1418 | Airbus А320 | Цюрих — Белград | Swiss | 18:25, 05.07 |
TU 226 | Airbus А320 | Тунис — Белград | Tunisair | 18:35, 05.07 |
YM 102 | Fokker 100 | Подгорица — Белград | Montenegro Airlines | 18:45, 05.07 |
RO 217 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Бухарест — Белград | Tarom | 19:05, 05.07 |
SU 2096 | Boeing 737-800 | Москва — Белград | Аэрофлот | 19:25, 05.07 |
TK 1083 | Airbus А321 | Стамбул — Белград | Turkish Airlines | 19:25, 05.07 |
W6 4022 | Airbus А320 | Мальта — Белград | Wizz Air | 19:40, 05.07 |
JU 185 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Тиват — Белград | Air Serbia | 19:45, 05.07 |
YM 202 | Embraer 195 | Тиват — Белград | Montenegro Airlines | 20:05, 05.07 |
JU 195 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Любляна — Белград | Air Serbia | 20:15, 05.07 |
OS 737 | DeHavilland Dash 8 Q400 | Вена — Белград | Austrian | 21:35, 05.07 |
JU 355 | Airbus A318/319/320/321 | Берлин — Белград | Air Serbia | 21:40, 05.07 |
JU 615 | Canadair regional jet | Прага — Белград | Air Serbia | 21:55, 05.07 |
JU 605 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Вена — Белград | Air Serbia | 22:05, 05.07 |
JU 335 | Airbus A318/319/320/321 | Франкфурт-на-Майне — Белград | Air Serbia | 22:10, 05.07 |
SU 2092 | Airbus А320 | Москва — Белград | Аэрофлот | 22:20, 05.07 |
JU 375 | Airbus А320 | Цюрих — Белград | Air Serbia | 22:25, 05.07 |
JU 535 | Airbus A318/319/320/321 | Рим — Белград | Air Serbia | 22:25, 05.07 |
JU 545 | Boeing 737 | Милан — Белград | Air Serbia | 22:25, 05.07 |
JU 305 | Airbus A318/319/320/321 | Брюссель — Белград | Air Serbia | 22:30, 05.07 |
JU 565 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | Венеция — Белград | Air Serbia | 22:30, 05.07 |
LH 1726 | Airbus А320 | Мюнхен |
livetotravel.ru
JU 389Лондон — Белград | 03:25, 7 июля | |
W6 4206Гётеборг — Белград | 03:35 | |
JU 167Скопье — Белград | 08:15 | |
JU 527Салоники — Белград | 08:15 | |
JU 217Тирана — Белград | 08:20 | |
SM 387Хургада — Белград | 08:30 | |
JU 517Афины — Белград | 08:40 | |
JU 647Бухарест — Белград | 08:40 | |
EY 69Абу-Даби — Белград | 08:45 | |
JU 507Ларнака — Белград | 08:50 | |
JU 827Бейрут — Белград | 08:50 | |
U2 1177Базель — Белград | 10:50 | |
TK 1081Стамбул — Белград | 11:20 | |
LX 1412Цюрих — Белград | 11:50 | |
